Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 1, 50 M. ESPALDA FEM., 21/12/02, 25 m., Cr: M
Cat. BENJAMI
 1 00190755E SARA MURIEL GOÑI           93 0612-BIDASOA-EL P.C.    42.80                                        28
 2 00188533E MAITANE DAMBORENEA GARCIA  93 0466-HERNANI-ELIZATX    46.30                                        22
 3 00197294E IDOIA ILLARREGI RODRIGUEZ  93 0161-ATCSSEB-JAKIN.I    46.59                                        22
 4 00191495E ALOÑA IBARMIA SEGUROLA     93 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB    46.60                                        22
 5 00191192E ITZIAR ANZA ALBERRO        93 0123-FORTUNA-H.AMETS    47.03                                        21
 6 00199340E IZARO TRANCHE ARISTIZABAL  93 0612-BIDASOA-TOK.ALA    47.36                                        21
 7 00195608E MIREN JUARISTI ZABALA      93 0618-LASARTE-S.T.LIZ    49.06                                        19
 8 00197050E MAITE MUÑOZ LARREA         94 0G05-ANTZIZA-ALKARTA    49.50                                        18
 9 00191385E LEIRE ESPAÑA GOMEZ         93 0612-BIDASOA-EL P.C.    49.51                                        18
10 00192910E ALBA ZANGUITU CASTRO       93 0G03-ELGOIBA-N.S PIL    49.56                                        18
11 00194534E LEIRE PASTOR ORDOKI        93 0612-BIDASOA-TX.IRUN    50.26                                        17
12 00187260E AMAIA DURAN ARAMBURU       93 0289-ORDIZIA-JAKINTZ    50.36                                        17
13 00188328E MARIA GONZALEZ COMBARROS   93 0123-FORTUNA-ZURRIOL    50.43                                        17
14 00188515E AMAIA MUJIKA ERRAZKIN      93 0466-HERNANI-ELIZATX    50.50                                        17
15 00191457E KATIA ANGOITIA ROMARATE    93 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB    51.53                                        16
16 00187020E IRATI FERNANDEZ URIZAR     93 0483-ALOÑAME-TXANTXI    51.81                                        16
17 00189229E EDURNE ERRANDONEA          93 0G02-A.K.E.K-L.SLBER    52.26                                        15
18 00197680E ITXASO OTEIZA OLAZIREGI    94 0700-ARTALEK-LEZO H.    52.50                                        15
19 00189816E LIDE OLIBENZA DIEZ         93 0161-ATCSSEB-IBAI I.    52.58                                        15
20 00187122E NURIA ARRIETA GONZALEZ     93 0123-FORTUNA-PAS.LIZ    52.79                                        15
21 80000030E ANA RUBIO ZABALA           93 0612-BIDASOA-ERAIN      52.86                                        15
22 00193831E MARIA FERNANDEZ MEDA       93 0466-HERNANI-AXUL.LI    53.08                                        15
23 00189655E LIRAIN RODRIGUEZ OYARZUN   93 0618-LASARTE-GAR.LAN    53.18                                        14
24 00193832E VINAIXA GARCIA EZEIZA      93 0466-HERNANI-AXUL.LI    53.30                                        14
25 00193524E IRANTZU YEROBI             93 0147-EASO   -AIT.I.K    53.52                                        14
26 00192905E JONE LARRAÑAGA CASQUERO    93 0G03-ELGOIBA-N.S PIL    53.62                                        14
27 00198200E PAULA GONZALEZ ZUBIAURRE   94 0123-FORTUNA-ORIX.I.    53.77                                        14
28 00202073E AMAIA ETXEBESTE            93 0612-BIDASOA-TX.IRUN    53.95                                        14
   00198613E AINHOA MARTIN GARCIA       94 0123-FORTUNA-L.SALLE    53.95                                        14
30 00187299E IRENE USABIAGA BALERDI     93 0289-ORDIZIA-JAKINTZ    54.48                                        13
31 00200498E ANE SANZ D GALDEANO MURUA  94 0483-ALOÑAME-R.MER.Z    54.65                                        13
32 00189640E OIHANE GARCIA MARCOS       93 0618-LASARTE-GAR.LAN    54.79                                        13
33 00195170E LAURA BLANCO IZQUIERDO     93 0612-BIDASOA-EL P.C.    54.88                                        13
34 00189076E LARA NUSINKA LANDA         93 0123-FORTUNA-S.IGANC    55.10                                        13
35 00193118E GAROA ARBELAIZ URRUTIA     93 0700-ARTALEK-HAURTZA    55.13                                        13
36 00189569E NEREA GONZALEZ ARENAZA     93 0132-BERGARA-M.LAGUN    55.17                                        13
37 00187004E AMAIA TATIEGI LOIDI        93 0483-ALOÑAME-TXANTXI    55.46                                        13
   00192604E IDOIA ARAMBURU PUY         93 0700-ARTALEK-PAS.LIZ    55.46                                        13
39 00197434E IRATI ALDASORO             94 0G05-ANTZIZA-ALKARTA    55.70                                        13
40 00201599E IRATI CARBONERO DARCELES   94 0700-ARTALEK-HAURTZA    55.80                                        12
41 90000035E MADDI TXINTXURRETA         93 0483-ALOÑAME-TXANTXI    56.51                                        12
42 00190279E MADDALEN ERRAZKIN ETXAIDE  93 0292-IGAROND-SAMANIE    56.63                                        12
43 00201951E GARBIÑE JAUREGI MARTIARENA 94 0612-BIDASOA-S.IGANC    56.76                                        12
44 00189819E LAIA SAN SEBASTIAN CELADO  93 0161-ATCSSEB-IBAI I.    56.89                                        12
45 00191350E MIKELE GURRUTXAGA URZELAI  93 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    57.00                                        12
46 00202070E CARLA SANZ URIARTE         94 0612-BIDASOA-TX.IRUN    57.03                                        12
47 00193445E MAIALEN ALDABALDETREKU     93 0242-ZARAUTZ-M.INMA     57.10                                        12
48 00187036E MIREN URTAZA LARRAÑAGA     93 0483-ALOÑAME-TXANTXI    57.12                                        12
49 00188897E AINARA PAREDES MENA        93 0161-ATCSSEB-S.PATRI    57.39                                        11
50 00189806E MIREN ESTEFANO ALBISU      93 0161-ATCSSEB-IBAI I.    57.51                                        11
51 00192704E YANIRE EGUILETA PEREZ      93 0618-LASARTE-GAR.LAN    57.75                                        11
52 00191212E MAIALEN LARREINA           93 0G01-ALTZIRA-H.AMETS    57.91                                        11
53 00201617E AINHOA CACHAFEIRO TORRUBIA 94 0700-ARTALEK-HAURTZA    57.96                                        11
54 00188445E LEIDEN DE LAS HERAS        93 0700-ARTALEK-HAURTZA    58.09                                        11
55 00199687E IZASKUN MENDIBIL GARBIZU   93 0700-ARTALEK-PAS.LIZ    58.15                                        11
56 00190085E LIDE MARZOL PEÑALVO        93 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR    58.35                                        11
57 00191507E INTZA SUDUPE MUGICA        93 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB    58.85                                        11
58 00186522E ENERITZ AZPITARTE RUIZ     93 0G03-ELGOIBA-ELGO HI    58.95                                        11
59 00187024E MADDALEN IGARTUA AIERBE    93 0483-ALOÑAME-TXANTXI    58.99                                        10
60 00187625E TELMA DIEDRICH BERNAD      93 0161-ATCSSEB-ALEMAN     59.11                                        10
61 00201611E IRUNE ARBIDE ARBELAIZ      94 0700-ARTALEK-HAURTZA    59.23                                        10
62 00189777E EUKENE MONTERO ZUBIZA      93 0161-ATCSSEB-IBAI I.    59.24                                        10
63 90000060E MARIA PEON MARTINEZ        94 0147-EASO   -M.REINA    59.32                                        10
64 00200774E ENERITZ IBARGUREN ESNAL    93 0242-ZARAUTZ-M.INMA     59.40                                        10
65 00187790E MARINA SOTO APRELL         93 0161-ATCSSEB-MARIANI    59.48                                        10
66 00195612E ELISABET MARTIKORENA       93 0618-LASARTE-S.T.LIZ    59.52                                        10
67 90000045E OIHANE DEL PUERTO          93 0618-LASARTE-GAR.LAN    59.66                                        10
68 00197393E NAROA GOIKOETXEA           94 0618-LASARTE-S.T.LIZ    59.91                                        10
69 00188297E IRATI LEOZ PAC             93 0G01-ALTZIRA-S.J.CAL    59.93                                        10
70 00199735E MIREIA IGARTUA IMAZ        94 0127-TOLOSAF-SAMANIE  1.00.10                                        10
71 00186999E UXUE BARRENA BOLINAGA      93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.00.15                                        10
72 00199129E SARA DIEZ IRIZAR           94 0161-ATCSSEB-IBAI I.  1.00.17                                        10
73 00197173E MARINA MORENO DIEZ         93 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.00.23                                        10
74 00191295E AINHOA ONSALO OTAMENDI     93 0127-TOLOSAF-H.JESUS  1.00.28                                        10
75 00200778E JOSUNE ESNAL LOPETEGI      93 0242-ZARAUTZ-M.INMA   1.00.56                                        10
76 00199808E AITZIBER PEREZ EZPELETA    94 0132-BERGARA-M.LAGUN  1.00.63                                        10
77 00189243E CRISTINA RODRIGUEZ IMAZ    93 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.00.73                                        10
78 00192143E IRATI MENDIA GARCIA        93 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.01.26                                         9
79 00198782E HAIZEA ALBERDI JARIT       94 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.01.33                                         9
80 00199316E UXUE URDIN HOLGADO         94 0700-ARTALEK-TOK.ALA  1.01.40                                         9
81 00189098E NEREA AYUSO MATESANZ       93 0018-LEGAZPI-D.AGIRR  1.01.46                                         9
82 90000042E MAIDER ESNAOLA OTAMENDI    93 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.01.48                                         9
83 00188715E ANDREA ESPARZA GALLASTEGI  93 0147-EASO   -AMAR.BE  1.01.75                                         9
84 00199128E NAHIA BADIOLA BILBAO       94 0161-ATCSSEB-IBAI I.  1.02.25                                         9
85 00186777E AINHOA AGIRRE LIZ          93 0G03-ELGOIBA-S.BARTO  1.03.06                                         8
86 90000016E NEREA MEDIAVILLA DOMINGUEZ 94 0161-ATCSSEB-N.S.ARA  1.03.48                                         8
87 00200245E SARAY IRIGAY MONTEA        93 0618-LASARTE-SAS-ZUM  1.03.68                                         8
88 00195984E IRENE GOITIA ETXEBERRIA    94 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.03.72                                         8
89 00198101E NEREA ETXANIZ LIZASO       94 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  1.03.74                                         8
90 00197543E AMAIA MADINABEITIA MURILLO 94 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.04.06                                         8
91 00196823E SARA ZUBIMENDI ARZUAGA     94 0147-EASO   -AMAR.BE  1.04.27                                         8
92 00192907E ALAZNE MARTINEZ REVUELTA   93 0G03-ELGOIBA-N.S PIL  1.04.32                                         8
93 00198156E MARIA ARREGI ARRIETA       94 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  1.04.89                                         8
94 00192908E ALEJANDRA PASCUAL RUBIO    93 0G03-ELGOIBA-N.S PIL  1.05.34                                         8
95 00198097E JANIRE IRIARTE VILLANUEVA  94 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  1.06.44                                         7
96 00188667E IDOIA ANTON PAJARES        93 0147-EASO   -AMAR.BE  1.07.18                                         7
97 00201937E BEATRIZ ALVAREZ GALLARDO   93 0G03-ELGOIBA-N.S PIL  1.07.33                                         7
98 00197518E ANE ARRONDO INTXAUSTI      94 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.07.51                                         7
99 90000026E GOIZANE MENDIZABAL ARRIETA 94 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.08.66                                         6
00 00197246E LUZIA AIZPURU SAN JUAN     94 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.08.75                                         6
01 00196107E ANDREA LARREA GARCIA       94 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.08.76                                         6
02 00188360E LIDE LOPETEGI OLEA         93 0123-FORTUNA-ZURRIOL  1.09.16                                         6
03 00197408E IONE AGIRREZABAL           94 0132-BERGARA-M.LAGUN  1.09.29                                         6
04 00196104E AMAIA IGARTUA ARELLANO     94 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.10.45                                         6
05 00201602E MIREIA RETEGI OIARZABAL    94 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.11.09                                         6
06 00199155E SARA PINTER LARRAÑAGA      94 0161-ATCSSEB-IBAI I.  1.11.16                                         6
07 00199739E OIHANA ZURDO GARCIA        94 0292-IGAROND-SAMANIE  1.12.27                                         5
08 00188718E NAROA GARCIA D EULATE      93 0147-EASO   -AMAR.BE  1.13.50                                         5
09 00192124E ISABEL BROTONS ALMANDOZ    93 0161-ATCSSEB-ESKIBEL  1.14.66                                         5
10 00188240E ANE DOMINGUEZ KORTABITARTE 93 0147-EASO   -AMAR.BE  1.16.43                                         5
11 90000033E IRATI ESTALA               93 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.16.78                                         4
12 00201565E UXUE DEL RIO MUGUERZA      94 0700-ARTALEK-TOK.ALA  1.19.91                                         4
13 00187943E ZURIÑE ZUBELDIA IZTUETA    93 0292-IGAROND-P.ERROT  1.23.84                                         3
14 00201296E ENERITZ KORTA ZULAIKA      94 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.29.23                                         3
15 90000038E MARINA JUARISTI OIARZABAL  94 0700-ARTALEK-S.JOSE   1.40.27                                         2
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs