Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 2, 50 M. ESPALDA MASC., 21/12/02, 25 m., Cr: M
Cat. BENJAMI
 1 00192157E JOKIN OTAEGI ETXEZARRETA   93 0127-TOLOSAF-J.BIHOT    40.36                                        23
 2 00191774E DIEGO DE VERA DIEZ         93 0612-BIDASOA-ELATZET    43.97                                        18
 3 00193532E JOSE Mª UNZURRUNZAGA MUÑOZ 93 0161-ATCSSEB-ZURRIOL    45.34                                        16
 4 00190154E IÑAKI CARRERA ARTOLA       93 0127-TOLOSAF-E.PIAS     45.83                                        16
 5 00191369E ION GOGORZA GALLEGO        93 0612-BIDASOA-EL P.C.    45.90                                        16
 6 00186794E JOSU ESPILLA JUARISTI      93 0G03-ELGOIBA-S.BARTO    46.00                                        16
 7 00191383E JAVIER SANCHEZ ETXENIKE    93 0612-BIDASOA-EL P.C.    46.26                                        15
 8 00192746E IGOR RIVAS PIÑEIRO         93 0612-BIDASOA-TX.IRUN    46.28                                        15
 9 00202074E IÑAKI SALABERRIA GARCIA    94 0612-BIDASOA-TX.IRUN    48.38                                        13
10 00191531E GORKA RIBERA SORAZU        93 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB    49.19                                        13
11 80000033E JULEN GONZALEZ LARA        93 0123-FORTUNA-M.REINA    49.46                                        12
12 00192400E DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ    93 0292-IGAROND-E.PIAS     49.50                                        12
13 00186993E GORKA LAZKANO DORADO       93 0483-ALOÑAME-TXANTXI    49.79                                        12
14 00187905E KUMAR PELETEIRO RUIZ       93 0700-ARTALEK-S.V PAU    50.04                                        12
15 00198469E ALEJANDRO ZABALA SUQUIA    93 0292-IGAROND-E.PIAS     50.07                                        12
16 00189597E JON FERNANDEZ OTEGI        93 0612-BIDASOA-TOK.ALA    50.20                                        12
17 00187890E AITOR ORTIZ ARBAIZAR       93 0466-HERNANI-ELIZATX    50.80                                        11
18 00202076E BORJA PINEDO BURON         93 0612-BIDASOA-TX.IRUN    50.81                                        11
19 00202072E ARTURO PORTUGUES GAMBON    93 0612-BIDASOA-TX.IRUN    51.03                                        11
20 00191368E DANIEL BLANCO IZQUIERDO    93 0612-BIDASOA-EL P.C.    51.05                                        11
21 00191354E GORKA GARDE INTXAUSTI      93 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    51.54                                        11
22 90000037E ALVARO FDEZ CASADEVANT     94 0612-BIDASOA-S.V PAU    51.60                                        11
23 00191374E ANDONI GIL BLANCO          93 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    51.91                                        11
24 00194605E AITOR ARRUTI AGIRREURRETA  93 0G02-A.K.E.K-L.SLBER    52.04                                        11
25 00189579E ION LOPEZ MARKINES         93 0612-BIDASOA-TOK.ALA    52.37                                        10
26 00197594E UNAI HERNANDEZ JAUREGI     94 0292-IGAROND-USABALG    53.24                                        10
27 00197159E MIKEL BIAIN TORREALDAI     94 0483-ALOÑAME-TXANTXI    53.48                                        10
28 00189077E ION ANDER MUNDIN           93 0123-FORTUNA-S.IGANC    53.72                                        10
29 00187865E IÑIGO GARCIA SIERRA        93 0161-ATCSSEB-LARRAME    54.00                                         9
30 00202077E HUGO CUEVAS LEGASA         93 0612-BIDASOA-TX.IRUN    54.01                                         9
   00202078E RUBEN SAN JUAN FERNANDEZ   93 0612-BIDASOA-TX.IRUN    54.01                                         9
32 00198741E XABIER LEGORBURU PEREZ     94 0612-BIDASOA-EL P.C.    54.17                                         9
33 00201720E ION MUGICA BIKUÑA          94 0132-BERGARA-M.LAGUN    54.37                                         9
34 00192144E ASIER SANZ ALTUNA          93 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ    54.40                                         9
35 00198084E MIKEL GONZALEZ ARRUE       94 0469-ZUBIAUR-S.FLORE    54.44                                         9
36 00189677E AARON HERNANDEZ GOMEZ      93 0618-LASARTE-GAR.LAN    54.59                                         9
37 00199738E MIKEL VALLEJO BELAUNZARAN  94 0292-IGAROND-SAMANIE    54.60                                         9
38 00189210E ION ALBERDI ETXEBERRIA     93 0469-ZUBIAUR-S.FLORE    54.73                                         9
39 00199479E ANDER GOIKOETXEA MORAZA    94 0G05-ANTZIZA-S.JOS.I    55.41                                         9
40 00195655E IÑIGO ARRIETA MARCOS       93 0618-LASARTE-S.T.LIZ    55.43                                         9
   00193820E AITOR LANDA ETXARRI        93 0292-IGAROND-E.PIAS     55.43                                         9
42 00201363E PABLO RODRIGUEZ D MOR      93 0161-ATCSSEB-ALEMAN     55.48                                         9
43 00199338E ANDER SORZABAL BELLIDO     93 0612-BIDASOA-TOK.ALA    55.50                                         9
44 00188016E ANDONI LOITI VITORIA       93 0G09-UTIKE  -UDARREG    55.84                                         8
45 00190075E IKER LIZEAGA INDART        93 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR    56.10                                         8
46 00192327E RAUL BAITUC ILIE           93 0G01-ALTZIRA-OLETA H    56.45                                         8
47 00189645E HAITZ MITXELENA            93 0618-LASARTE-GAR.LAN    57.00                                         8
48 00188167E PABLO FDEZ DE RETANA       93 0289-ORDIZIA-URDANET    57.39                                         8
49 00190383E URKO URTEAGA EROSTARBE     93 0483-ALOÑAME-S.ESCOL    57.57                                         8
50 00197404E AITOR ELIZBURU MURGIONDO   94 0132-BERGARA-M.LAGUN    57.58                                         8
51 00196478E MIKEL IRAZABALBEITIA GIL   94 0161-ATCSSEB-MARIANI    57.69                                         8
52 00190367E JULEN ALTUNA FRANCO        93 0483-ALOÑAME-S.ESCOL    57.89                                         8
53 00192149E XABIER JAUREGI ARRONDO     93 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ    57.92                                         8
54 00186995E AITOR MARKEZ ERRASTI       93 0483-ALOÑAME-TXANTXI    58.06                                         7
55 00191367E BORJA PORTOS BELASCO       93 0612-BIDASOA-EL P.C.    58.22                                         7
56 00195826E KEPA SAÑUDO ZARAUTZ        94 0466-HERNANI-LANG.IK    58.24                                         7
57 00187009E KEPA ZELAIA BOLINAGA       93 0483-ALOÑAME-TXANTXI    58.26                                         7
58 00187019E MIKEL ETXEBERRIA EGAÑA     93 0483-ALOÑAME-TXANTXI    58.34                                         7
59 00198471E ANDER EZKERRO GARMENDIA    94 0292-IGAROND-E.PIAS     58.40                                         7
60 00194781E IMANOL OIARZABAL PARDO     93 0612-BIDASOA-TOK.ALA    58.49                                         7
61 00187007E MIKEL UGARTE RAMOS         93 0483-ALOÑAME-TXANTXI    58.64                                         7
62 00201605E ANDER GAZTELUMENDI         94 0700-ARTALEK-HAURTZA    58.77                                         7
63 00187792E IÑIGO TINA MARTINEZ        93 0161-ATCSSEB-MARIANI    58.84                                         7
64 00192095E ASIER DE JESUS FERNANDEZ   93 0618-LASARTE-S.TERES    58.89                                         7
65 00191218E IOSU GAZTELUMENDI          93 0123-FORTUNA-H.AMETS    59.10                                         7
66 00193965E UNAI LAFUENTE ANTORANZ     93 0123-FORTUNA-M.AUXIL    59.13                                         7
67 00190018E IÑIGO LANDA DEL BARRIO     93 0123-FORTUNA-S.IGANC    59.44                                         7
68 00198440E AITOR VICANDI TELLERIA     94 0147-EASO   -AIT.I.K  1.00.02                                         7
69 00188697E ERIK AZNAL LARRAÑAGA       93 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.00.33                                         7
70 00190090E JULEN BARANDIARAN ELIZBURU 93 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.00.45                                         7
   00188061E JULEN BENGOETXEA SALVADOR  93 0G09-UTIKE  -UDARREG  1.00.45                                         7
72 90000089E IGOR LOPEZ ARMIÑO          93 0G01-ALTZIRA-S.J.CAL  1.00.47                                         7
73 00190094E IÑIGO DUARTE MIJANGOS      93 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.00.62                                         7
74 00187018E BEÑAT EROSTARBE ETXEBERRIA 93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.00.74                                         6
75 00188698E RUBEN AZNAL LARRAÑAGA      93 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.00.92                                         6
76 00189426E MIKEL AGUAYO FERNANDEZ     93 0147-EASO   -L.SALLE  1.01.46                                         6
77 90000044E JON SOROZABAL PRAT         93 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.01.71                                         6
78 00189731E IKER AUZMENDI ESPARZA      93 0161-ATCSSEB-IBAI I.  1.01.86                                         6
79 00187781E IÑIGO ROMERO GARMENDIA     93 0161-ATCSSEB-MARIANI  1.01.92                                         6
80 00199215E UNAI LEKUONA EZEIZA        94 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.02.09                                         6
81 00190077E ASIER LOPEZ DE ARREGI      93 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.02.50                                         6
82 00199213E IÑIGO ETXARRI ARAMBURU     94 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.02.61                                         6
83 00191512E XUBAN AZPITARTE ODRIOZOLA  93 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.02.77                                         6
84 00199736E IÑIGO IZETA TELLERIA       94 0127-TOLOSAF-SAMANIE  1.02.94                                         6
85 00199734E BEÑAT IZAGIRRE FERRO       94 0127-TOLOSAF-SAMANIE  1.03.08                                         6
86 00189812E ARITZ LIJO VAZQUEZ         93 0123-FORTUNA-IBAI I.  1.03.17                                         6
87 00199513E AITOR PARRA SANCHEZ        94 0018-LEGAZPI-GAIN-ZU  1.03.42                                         6
88 00186988E MIKEL AIASTUI ZUBIA        93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.03.86                                         5
89 00199208E KARIM BEN MILOUD IZTUETA   94 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.05.68                                         5
90 00189388E ANDER AZKUE ERAUSKIN       93 0484-IZARRAI-L.H.KAR  1.05.81                                         5
91 00199214E IÑIGO JAUREGI UNANUE       94 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.06.00                                         5
92 00195823E IKER MENDIVIL SANTAMARIA   94 0466-HERNANI-LANG.IK  1.06.50                                         5
93 00189863E MIKEL MALVAREZ SANZ        93 0161-ATCSSEB-N.S.ARA  1.06.63                                         5
94 00199403E JAIME MARTINEZ-AYO FERRER  94 0161-ATCSSEB-ERAIN    1.06.72                                         5
95 00190101E MIKEL NAVARRO SATRUSTEGI   93 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.07.00                                         5
96 00188131E MAITE LAZARO MURILLO       93 0018-LEGAZPI-D.AGIRR  1.07.18                                         5
97 00195983E JULEN CASTAÑEDA            94 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.07.98                                         4
98 00191453E IMANOL URANGA              93 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  1.08.38                                         4
99 90000029E MIKEL LETAMENDI CASAS      94 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.08.61                                         4
00 00200938E AITOR DELGADO PEREZ        94 0700-ARTALEK-ANAKA    1.08.85                                         4
01 00201608E GORKA MITXELENA GONZALEZ   94 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.09.10                                         4
02 00187840E ADRIAN LORENZO BERMEJO     93 0147-EASO   -AMAR.BE  1.09.13                                         4
03 00188424E ARITZ ARRUABARRENA         93 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.09.20                                         4
04 00196994E ANDER JAUREGI GARCIA       94 0292-IGAROND-USABALG  1.10.20                                         4
05 00190080E IÑIGO NAVARRO SATRUSTEGI   93 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.10.91                                         4
06 00197545E ARKAITZ MTNEZ D ALEGRIA    94 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.13.49                                         3
07 00199305E ANDER MORENO MARTINEZ      94 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.13.68                                         3
08 00195674E IMANOL PETRIRENA ORMAZABAL 93 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.13.92                                         3
09 00197245E ION ZUBIMENDI ETXEZARRETA  94 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.15.77                                         3
10 90000093E ANDONI SANTAMARIA          93 0G01-ALTZIRA-S.J.CAL  1.17.04                                         3
11 00188075E ANDER IZETA GOENAGA        93 0G09-UTIKE  -UDARREG  1.21.65                                         2
12 00197546E IBAN NAJERA SERNA          94 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.21.95                                         2
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs