Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 3, 200 M. BRAZA FEM., 21/12/02, 25 m., Cr: M
Cat. ALEVIN 9
 1 00170722E ANA DOMINGUEZ FANLO        91 0612-BIDASOA-EL P.C.  3.25.06    50.10  1.40.25                      34
 2 00194500E SARAY PUERTA LOPETEGI      91 0612-BIDASOA-TX.IRUN  3.25.92    48.65  1.40.70                      33
 3 00181410E IUNE ARTAETXEBERRIA        91 0147-EASO   -JAKIN.I  3.28.41    48.20  1.41.93                      32
 4 00181615E JESSICA SAN MIGUEL         91 0612-BIDASOA-TOK.ALA  3.29.85    48.63  1.42.49                      32
 5 00192575E LAURA GUTIERREZ RAMOS      91 0612-BIDASOA-S.V PAU  3.36.09    51.98  1.47.71                      29
 6 00198171E NEREA SAINZ OLANO          91 0127-TOLOSAF-USABALG  3.37.52    50.33  1.45.92                      28
 7 00174292E EDURNE BOMBIN ARREGI       91 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  3.38.09    50.23  1.46.36                      28
 8 00171962E UXOA PEREZ GARCIA          91 0612-BIDASOA-S.IGANC  3.40.79    50.29  1.46.13                      27
 9 00182632E NEREA VALLEJO ETXEBESTE    91 0700-ARTALEK-HAURTZA  3.50.08    52.59  1.50.13                      24
10 00172179E LEIRE GONZALEZ DE CELIS    91 0466-HERNANI-ELIZATX  3.54.70    52.35  1.51.59                      22
11 00172554E ANE ESNAOLA ZUBIZARRETA    91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  3.54.90    50.89  1.49.84                      22
12 00180354E ENERITZ MENDILUZE ERKIZIA  91 0618-LASARTE-S.T.LIZ  4.04.50    55.04  1.57.37                      20
13 00182630E AINHOA ORKAIZAGIRRE RETEGI 91 0700-ARTALEK-HAURTZA  4.06.27    55.72  1.58.46                      19
14 00171888E ANA OSTERIZ LOIDI          91 0123-FORTUNA-ZURRIOL  4.09.31    58.43  2.03.58                      19
15 00171240E MAIALEN GARCIA SUAREZ      91 0G01-ALTZIRA-PAS.LIZ  4.09.55    56.76  2.01.03                      19
16 00177816E YAIZA LOPEZ DE GEREÑU LORO 91 0G01-ALTZIRA-OLETA H  4.25.46    57.70  2.05.00                      15
17 00194541E MAITANE MINDEGUIA URROZ    91 0700-ARTALEK-TX.IRUN  4.25.62  1.02.87  2.11.36                      15
18 00173946E MAIALEN ARBIDE OSTOLAIZ    91 0700-ARTALEK-HAURTZA  4.26.46  1.02.00  2.10.26                      15
   00201582E NEREA ANZIZAR IRAZOKI      91 0700-ARTALEK-HAURTZA N.P.                                        
   00174143E NEREA AZURMENDI GUNDIN     91 0700-ARTALEK-HAURTZA N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs