Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 4, 100 M. LIBRE MASC., 21/12/02, 25 m., Cr: M
Cat. ALEVIN 9
 1 00182184E YERAI LEBON IRIARTE        92 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.12.17    35.38                               29
 2 00181757E PABLO CAZALIS BELLOCH      92 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  1.15.66    36.83                               25
 3 00191402E CARLOS ALMAJANO PELLEGRINI 92 0612-BIDASOA XXI CDN  1.17.09    36.58                               23
 4 00184796E ANDER BARRUSO ITURBE       92 0132-BERGARA-ARANZAD  1.22.02    46.72                               19
 5 00184873E DANIEL ASTIAZARAN PEREZ    92 0242-ZARAUTZ-M.INMA   1.22.32    38.03                               19
 6 00182871E ANDER SEGUROLA ULI         92 0123-FORTUNA-MARI.BI  1.23.18    40.27                               19
 7 00180572E UNAI ALBIZURI LASA         92 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.24.02    39.03                               18
 8 00178846E ENEKO BAUMGART EMPARANZA   92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.24.32    40.42                               18
 9 00194386E ANDER ZUBIZARRETA ORUE     92 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  1.25.01    45.34                               17
10 00180585E ANDER ZUBIMENDI            92 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.26.71    41.81                               16
11 00178847E ANDONI ANDUEZA RIPA        92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.26.73    40.27                               16
12 00177281E NESTOR LANDABEREA          92 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.26.75    40.05                               16
13 00193880E KEVIN OYARBIDE PALACIOS    92 0612-BIDASOA-S.IGANC  1.26.86    41.41                               16
14 00183417E ZUHAITZ URAIN ALBERDI      92 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.27.03    41.70                               16
15 00183485E IOSU CARRERA ARTOLA        92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.27.17    42.71                               16
16 00178899E MIKEL MUGUERZA ALVAREZ     92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.28.09    43.81                               16
17 00178087E NESTOR ETXART LOPETEGI     92 0127-TOLOSAF-USABALG  1.28.77    43.36                               15
18 00177366E AITOR LIZARAZU HORMILLA    92 0466-HERNANI-LANG.IK  1.29.20    42.93                               15
19 00180431E IKER GOROSTIDI SARALEGI    92 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.29.91    42.24                               15
20 00183488E IÑAKI LONGARTE ULACIA      92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.29.92    42.24                               15
21 00177572E IÑIGO CABALLERO ADURIZ     92 0567-EREINTZ-SA.C.TE  1.30.15    41.90                               14
22 00177455E IÑAKI LECAROZ AMUNARRIZ    92 0612-BIDASOA-A.G IK   1.30.25    43.63                               14
23 00184827E ANDER FRANCO EZPELETA      92 0132-BERGARA-ARANZAD  1.32.42    42.91                               13
24 00185500E JOSEBA ALDASORO            92 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  1.32.67    43.77                               13
25 00197606E RAUL GARCIA ITURRI         92 0123-FORTUNA-V.CARME  1.32.92    45.15                               13
26 00183360E OMAR AMENABAR LARRAÑAGA    92 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.33.02    43.58                               13
27 00178897E JOANES LANDA LEKUNBERRI    92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.33.64    42.93                               13
28 00177568E ALEJANDRO MOLINERO MARTIN  92 0567-EREINTZ-SA.C.TE  1.33.66    43.60                               13
29 00184964E ENEKO AMONDARAIN LULUAGA   92 0292-IGAROND-D.FLEMI  1.34.44    44.65                               13
30 00192166E ALVARO RUIZ EMPARANZA      92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.34.53                                        12
31 00181849E SERGIO MONSALVE MACHADO    92 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.34.85    46.25                               12
   00178845E IÑIGO URIBE-ETXEBERIA      92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.34.85    44.70                               12
33 00177030E ANDER ZALDUA MOLINA        92 0612-BIDASOA XXI CDN  1.36.89    46.55                               12
34 90000018E ION ZUBIZARRETA            92 0161-ATCSSEB-S.TERES  1.37.38    44.55                               11
35 00184582E JON ANDER FERNANDEZ        92 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.38.20    47.49                               11
36 00178877E IURGI ZULAIKA ARANBURU     92 0161-ATCSSEB-AMAR.BE  1.38.28    46.52                               11
37 00192690E IMANOL AREIZAGA UGARTE     92 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.38.59    46.86                               11
38 00181205E GAIZKA ZELAIA CUEVA        92 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.39.14    47.84                               11
39 00178900E ION OTAEGI URIBE-ETXEBERIA 92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.39.49    44.62                               11
40 00183957E ANTONIO VAZQUEZ RUIZ       92 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.39.88    46.48                               10
41 00183835E ASIER GARCIA GARCIA        92 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.39.96    47.78                               10
42 00178841E JULEN GIL PULIDO           92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.40.00    46.25                               10
43 00202080E MARTIN ETXEBERRIA RIBERA   92 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.40.27    49.03                               10
44 00179394E AITOR IRIARTE IRULEGI      92 0484-IZARRAI-L.H.KAR  1.40.76    43.53                               10
45 00180607E IÑAKI BERASTEGI JAUREGI    92 0466-HERNANI-ELIZATX  1.41.20    48.85                               10
46 00181193E GORKA GURIDI OLALDE        92 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.41.73    47.56                               10
47 00184581E MANEX ARRIETA ARRIETA      92 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.42.41    53.57                               10
48 90000049E ION MIKEL MATIA VILLARROEL 92 0G01-ALTZIRA-S.J.CAL  1.43.04    48.84                               10
49 00184900E IMANOL TUBIA ANTILLERA     92 0242-ZARAUTZ-M.INMA   1.43.43    48.72                                9
50 00181049E AITOR AZPIAZU ALTOLAGIRRE  92 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.44.01    49.59                                9
51 00179673E ALEXANDER PAINO CUESTA     92 0618-LASARTE-SAS-ZUM  1.44.88    50.78                                9
52 00181841E MIKEL ESNAL GANZARAIN      92 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.44.91    49.16                                9
53 00184817E URKI IBARGUREN MUGIKA      92 0132-BERGARA-ARANZAD  1.46.24    47.54                                9
54 00176941E AITOR LAKUNZA PLAZAOLA     92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.47.11    48.45                                8
55 00183504E MARCOS MALCORRA AMUNDARAIN 92 0292-IGAROND-E.PIAS   1.47.13    48.19                                8
56 00181853E ANDONI MOLINA IPARRAGIRRE  92 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.47.45    52.03                                8
57 00183042E MARTIN UGARTE JAUREGI      92 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  1.47.99    57.08                                8
58 00180927E IÑAKI MAIZTEGI DOMINGUEZ   92 0289-ORDIZIA-URDANET  1.49.95    49.13                                8
59 00198744E ANDER DE LA FUENTE GRANADO 92 0612-BIDASOA XXI CDN  1.50.09    50.74                                8
60 00180866E IKER HERNANDEZ AGUILAR     92 0289-ORDIZIA-URDANET  1.50.99    51.68                                8
61 00178091E JON ELORDI HIDALGO         92 0292-IGAROND-USABALG  1.51.34    49.37                                7
62 00176940E ANGEL JIMENEZ GOÑI         92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.52.18    52.62                                7
63 00180437E UNAI LASKIBAR HERNANDEZ    92 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.53.26    52.50                                7
64 00181055E ASIER GOROSTOLA BERASATEGI 92 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.55.92    51.68                                7
65 00202079E IRAITZ ABAIGAR MARTIN      92 0612-BIDASOA-TX.IRUN  2.01.38    56.13                                6
66 00181222E IGOTZ UGARTE LARRETA       92 0483-ALOÑAME-TXANTXI  2.16.48  1.10.84                                4
67 00176943E UNAI COBOS DE JUAN         92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  2.18.42  1.02.06                                4
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs