Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 5, 100 M. LIBRE FEM., 21/12/02, 25 m., Cr: M
Cat. ALEVIN 9
 1 00185830E SARA LINAZASORO GARMENDIA  92 0700-ARTALEK-ELIZALD  1.15.25    35.84                               36
 2 00182117E ITZIAR OTEIZA ETXABE       92 0127-TOLOSAF-SAMANIE  1.22.72    38.14                               27
 3 00179879E GARBIÑE MATEOS SOSA        92 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.23.54    39.69                               26
 4 00189851E LEIRE CEBERIO SANCHEZ      92 0123-FORTUNA-IBAI I.  1.23.94    42.23                               26
 5 00184629E EIDER ALZAGA OLAZABAL      92 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.24.96    40.76                               25
 6 00192717E AMAIA AMIANO ZUAZNABAR     92 0618-LASARTE-LANDABE  1.27.42    42.57                               23
 7 00184880E TAYDE GOMEZ DE SEGURA      92 0242-ZARAUTZ-M.INMA   1.27.83    41.10                               22
 8 00178859E ENARA LARRAÑAGA IMENDJI    92 0147-EASO   -L.SALLE  1.28.49    43.10                               22
 9 00177425E IONE TUBIO CARRETERO       92 0123-FORTUNA-S.IGANC  1.28.66    43.44                               22
10 00192807E UXUE LARREA LAKAINO        92 0289-ORDIZIA-IKAZTEG  1.28.90    41.43                               22
11 00183818E MIREN BARDAJI MAIZA        92 0618-LASARTE-LANDABE  1.29.66    42.78                               21
12 00192806E ALBA GARMENDIA CASTAÑOS    92 0289-ORDIZIA-IKAZTEG  1.30.06    43.46                               21
13 00187852E BEATRIZ RAMOS POO          92 0161-ATCSSEB-LARRAME  1.30.17    42.24                               21
14 00185829E MARTA BALZOLA ARANZABAL    92 0700-ARTALEK-ELIZALD  1.31.87    40.47                               20
15 00189074E ITZIAR SANCHEZ OLABE       92 0123-FORTUNA-S.IGANC  1.32.20    43.57                               19
16 00194536E EIDER ZABALA GONZALEZ      92 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.33.00    43.38                               19
17 00193120E GARAZI MITXELENA MANTEROLA 92 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.33.19    43.52                               19
18 00185672E JULIA CENDOIA LERSUNDI     92 0161-ATCSSEB-ESKIBEL  1.34.17    44.65                               18
19 00182815E ANDREA LOPETEGI LOPEZ      92 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  1.34.20    45.60                               18
20 00194012E HELENA PEREZ BARCIANO      92 0147-EASO   -AIT.I.K  1.34.50    44.70                               18
21 00177482E ELENA AMUNARRIZ MARTINEZ   92 0612-BIDASOA-A.G IK   1.34.88    44.43                               18
22 00178374E MIREN ALKORTA HIERRO       92 0G09-UTIKE  -UDARREG  1.35.63    44.60                               17
23 00182683E IRATI EGUES CASTELLANOS    92 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.35.84    46.20                               17
24 00177119E ADRIANA CIRIZA GARCIA      92 0161-ATCSSEB-BELEN    1.35.98    44.06                               17
25 00181262E MARIA STAMPA TAMARGO       92 0161-ATCSSEB-C.DE MA  1.36.87    44.35                               17
26 00185404E LEIRE GAINZA ARTOLA        92 0466-HERNANI-AXUL.LI  1.39.34    46.24                               15
27 00178397E IRATI IBARGOIEN AZKARATE   92 0G09-UTIKE  -UDARREG  1.39.58    46.07                               15
28 00181662E ALMIKE URDANGARIN URRUTIA  92 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  1.39.70    47.94                               15
29 00183383E LAURA SUDUPE MEDINILLA     92 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.39.92    45.96                               15
30 00187914E SAIOA ALIRI OTAEGI         92 0292-IGAROND-S.T.LIZ  1.40.16    46.38                               15
   00178415E GARAZI ITURRALDE AGIRRE    92 0G09-UTIKE  -UDARREG  1.40.16    49.29                               15
32 00191092E AITZIBER IGLESIAS          92 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.40.59    49.86                               15
33 00180435E ALAINE JAUREGI ALTUNA      92 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.40.82    44.50                               15
34 00178094E AINHOA LOPEZ UGARTE        92 0292-IGAROND-USABALG  1.41.36    48.96                               14
35 00177815E MARINA LOPEZ PEREZ         92 0G01-ALTZIRA-OLETA H  1.43.66    45.22                               13
36 00181631E AIZPEA EZEIZA ALDAY        92 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  1.43.84    49.10                               13
37 00195099E IRATI ARRUTI MENDIZABAL    92 0G09-UTIKE  -UDARREG  1.43.94    49.24                               13
38 00177136E SABIÑE AÑORGA DIEZ         92 0161-ATCSSEB-IBAI I.  1.44.03    47.19                               13
39 00192165E AINHOA KORTA ARIZMENDI     92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.44.46    49.78                               13
40 00182245E MAIALEN PINAR HERNANDEZ    92 0292-IGAROND-E.PIAS   1.45.46    48.51                               13
41 00185158E MADDI ELOLA JAUREGI        92 0292-IGAROND-S.JUAN   1.45.48    49.79                               13
42 00179988E YUNE ALTUNA AZPITARTE      92 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  1.45.90    49.63                               13
43 00187421E IRATI FERNANDEZ ALBISUA    92 0132-BERGARA-ARANZAD  1.46.13    50.02                               13
44 00182826E MIREIA ONDARRA ARRUTI      92 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  1.46.61    49.31                               12
45 90000007E MAITANE GABILONDO NIETO    92 0618-LASARTE-LANDABE  1.47.24    50.84                               12
46 00191085E AMAIA CASTAÑEDA            92 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.47.40    51.52                               12
47 00178110E MAITE JAUREGI SERRANO      92 0484-IZARRAI-IK.COO   1.47.45    50.42                               12
48 00177090E MARIA IJURKO ARRIOLA       92 0161-ATCSSEB-IBAI I.  1.48.10    51.79                               12
49 00181451E SARA SANTANA ALUIZ         92 0161-ATCSSEB-JAKIN.I  1.48.28    49.06                               12
50 00182828E LEIRE RUIZ ARRUTI          92 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  1.48.43    51.03                               12
51 00180398E EIDER IRAZOQUI SANCHEZ     92 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.49.08    49.31                               11
52 00184820E AMAIA AZPEITIA GARITANO    92 0132-BERGARA-ARANZAD  1.51.80    46.84                               11
53 00177444E ELENA AMUNARRIZ GUEZALA    92 0612-BIDASOA-A.G IK   1.52.68    51.49                               10
54 00182118E MARINA IZAGIRRE FERRO      92 0127-TOLOSAF-SAMANIE  1.53.39    52.64                               10
55 00192163E NAHIKARI BARRIGA IBARGUREN 92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.53.52    53.92                               10
56 00179989E IOANE ETXANIZ IRAETA       92 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  1.54.26    55.50                               10
57 00178785E ELISABETHE SANLES MAREQUE  92 0161-ATCSSEB-N.S.ARA  1.54.71    51.45                               10
58 00185675E ALEJANDRA CASTIELLA        92 0161-ATCSSEB-ESKIBEL  1.57.73    55.63                                9
59 00185163E OLATZ ZUBELDIA ITURRALDE   92 0292-IGAROND-S.JUAN   1.59.87    54.80                                9
60 00191170E MAIALEN KORTABARRIA ELGERO 92 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  2.00.89    55.56                                8
61 00182708E IDOIA BENITO LOPEZ         92 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  2.01.35    56.28                                8
62 00182151E IDOIA GUTIERREZ AZTIRIA    92 0018-LEGAZPI-D.AGIRR  2.04.49    54.76                                8
63 00177508E REBECA LINARES LACHKAR     92 0612-BIDASOA-A.G IK   2.07.10    56.98                                7
64 00178378E THALIA CUELLAR ORBEGOZO    92 0G09-UTIKE  -UDARREG  2.15.00  1.03.36                                6
65 00178537E NAIARA BRAVO GAGO          92 0G01-ALTZIRA-H.AMETS  2.15.13  1.01.37                                6
66 00177518E PATRICIA GARCIA GARROTE    92 0700-ARTALEK-SA S.MA  2.22.88  1.00.53                                5
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Cขd.-Nombre club             Tiempo         Parciales                                              Punto
 1 0612-BIDASOA XXI CDN - A    3.36.40                      
 2 0123-FORTUNA C.D.    - A    3.44.31                      
 3 0612-BIDASOA XXI CDN - B    3.46.57                      
 4 0161-ATLETICO SS C.  - A    3.48.89                      
 5 0G02-ANDOAINGO K.E.K        3.48.99                      
 6 0612-BIDASOA XXI CDN - C    3.49.31                      
 7 0469-ZUBIAURRE I.E.  - A    3.58.51                      
 8 0483-ALOÑA MENDI K.E - B    4.00.27                      
 9 0161-ATLETICO SS C.  - B    4.03.33                      
10 0618-LASARTE I.E.    - A    4.03.52                      
11 0G03-ELGOIBARKO I.T. - B    4.09.89                      
12 0700-ARTALEKU I.E.          4.11.70                      
13 0483-ALOÑA MENDI K.E        4.29.18                      
14 0147-EASO C.N.              5.04.35                      
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs