Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 9, 100 M. MARIPOSA MASC., 21/12/02, 25 m., Cr: M
Cat. ALEVIN 9
 1 00170772E JAVIER LECAROZ AMUNARRIZ   91 0612-BIDASOA-A.G IK   1.26.59    41.29                               21
 2 00182642E INTZ IRIARTE CAPEROTXIPI   91 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.34.52    44.16                               16
 3 00202235E MARCO CORREA MORENO        91 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.37.49    43.44                               15
 4 00170467E PAUL LOPEZ SALA            91 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  1.38.11    45.35                               14
 5 00178215E MIKEL URANGA PEREZ         91 0127-TOLOSAF-USABALG  1.38.43    44.52                               14
 6 00170879E MIKEL SANTIAGO BEHOBIDE    91 0612-BIDASOA-SALL I.  1.40.75    48.08                               13
 7 00173620E BEÑAT SAGASTUME            91 0127-TOLOSAF-USABALG  1.42.48    47.16                               12
 8 00171671E ALEX DEL PRIM GRACIA       91 0123-FORTUNA-MARIANI  1.42.75    48.36                               12
 9 00181649E IORITZ SORZABAL BELLIDO    91 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.43.29    47.48                               12
10 00180357E ASIER RECALDE ARZAMENDI    91 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  1.45.08    48.38                               11
11 00171392E GORKA GURRUTXAGA ARRUTI    91 0161-ATCSSEB-JAKIN.I  1.46.10    49.28                               11
12 00176093E EKAITZ PRIVADO ARREGI      91 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.48.78    49.00                               10
13 00171831E PAUL BRETOS LOIDI          91 0123-FORTUNA-S.IGANC  1.52.68    49.34                                9
14 00175260E IMANOL IRIBARREN GARCIA    91 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.53.04    50.81                                9
15 00173387E EÑAUT PEREZ ITURRIOZ       91 0289-ORDIZIA-URDANET  1.53.88    49.41                                9
16 00172653E PELLO BENITEZ ZUBIZARRETA  91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.55.42    53.17                                9
17 00174855E ERIK GARAYALDE PEREZ       91 0123-FORTUNA-L.SALLE  1.57.38    53.01                                8
18 00176497E UNAI UNZALU RODAS          91 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.59.21    54.09                                8
19 00171040E IGNACIO AROCENA            91 0700-ARTALEK-ELIZALD  1.59.64    54.61                                8
20 00170463E MIKEL URKIZU BARUTIABENGOA 91 0618-LASARTE-S.T.LIZ  2.00.27    53.58                                7
21 00177207E AITOR SAN MARTIN GONZALEZ  91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  2.03.15    56.38                                7
22 00171042E URTZI AREVALILLO HERMO     91 0700-ARTALEK-ELIZALD  2.10.16    57.71                                6
23 00175697E AITZOL MENDIBURU LOPEZ     91 0700-ARTALEK-HAURTZA  2.32.21  1.08.13                                3
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs