Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 17, 100 M. BRAZA MASC., 28/12/02, 10.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 44155578  IVAN AGUIRRE               75 0058-SABADELL C.N.    1.05.20    30.34                               79
 2 00081002F MARC LAFOSSE               81 0GIR-GIR. BORDEAUX    1.05.43    30.72                               78
 3 99AME025  DOMINICKE SZABO            80 0AME-AMERICAN UNIVER  1.06.68    31.33                               74
 4 50745714  PEDRO SIMON                83 0053-REAL CANOE N.C.  1.06.83    31.26                               73
 5 25465841  JORGE BARRACHINA PEREZ     78 0902-ARAGONESA        1.07.62    32.03                               71
 6 46934640  DAVID MUÑOZ GONZALEZ       79 0291-SEK CASTILLO CD  1.07.69    32.13                               70
 7 16593736  GONZALO IBAÑEZ MARTINEZ    78 0823-C.N.LOGROÑO      1.09.12    32.44                               66
 8 44077081  LUIS FONTAN CARAMES        83 0OUR-CAR OURENSE      1.09.89    32.41                               64
 9 72507963  BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA C.D.     1.14.49    35.75                               53
10 78745031  JORGE DELSO LOPEZ          85 0875-ARENAS S.D.R.    1.14.73    34.56                               52
11 44331650  IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87 0242-ZARAUTZ K.E.     1.15.03    35.65                               52
12 72734207  GORKA LEKUMBERRI MIER      83 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.15.06    34.75                               52
13 72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA K.E.     1.15.76    35.17                               50
14 72993565  JAVIER URRUTIA ANGOS       86 0902-ARAGONESA        1.15.93    35.65                               50
15 16074568  JON BACIGALUPE MARTINEZ    87 0353-FADURA C.N.      1.16.51    35.29                               49
16 72748712  IÑIGO EZQUERRA IBARRARAN   84 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.16.71    35.97                               48
17 44560601  IVAN CAMPON BACAICOA       86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.20.34    37.94                               42
18 72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO I.B.    1.20.84    37.42                               41
   44840373  DANIEL CAAMAÑO             82 0OUR-CAR OURENSE     BAJA                                        
   16293036  DANIEL ALVAREZ PEREGRINA   83 0108-JUDIZMENDI C.N. BAJA                                        
   72485003  MARKOS FERNANDEZ PINO      81 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                        
   44559076  BORJA MAIZ LARRINAGA       86 0612-BIDASOA C.D.    BAJA                                        
   50981991  CARLOS NOVOA PODEROSO      86 0053-REAL CANOE N.C. N.P.                                        
   44556138  IGOR EMPARAN ARANETA       77 0700-ARTALEKU I.E.   N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs