Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 27, 50 M. BRAZA MASC., 28/12/02, 10.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
 1 44155578  IVAN AGUIRRE               75 0058-SABADELL C.N.      29.33                                        83
 2 46934640  DAVID MUÑOZ GONZALEZ       79 0291-SEK CASTILLO CD    29.47                                        82
 3 00081002F MARC LAFOSSE               81 0GIR-GIR. BORDEAUX      29.91                                        78
 4 50745714  PEDRO SIMON                83 0053-REAL CANOE N.C.    29.92                                        78
 5 99AME025  DOMINICKE SZABO            80 0AME-AMERICAN UNIVER    30.15                                        76
 6 25465841  JORGE BARRACHINA PEREZ     78 0902-ARAGONESA          30.17                                        76
 7 99AME028  MARK LINCISKY              80 0AME-AMERICAN UNIVER    30.34                                        75
 8 51985122  FCO JAVIER RODRIGUEZ UBES  84 0053-REAL CANOE N.C.    30.50                                        74
 9 16593736  GONZALO IBAÑEZ MARTINEZ    78 0823-C.N.LOGROÑO        31.56                                        66
10 44077081  LUIS FONTAN CARAMES        83 0OUR-CAR OURENSE        32.14                                        63
11 44640198  NICOLAS CAREAGA CIERVIDE   84 0103-AMAYA CIUDAD D.    32.55                                        61
12 72734207  GORKA LEKUMBERRI MIER      83 0108-JUDIZMENDI C.N.    33.55                                        55
13 44677418  ANDER LOPEZ OTXOA DE OLANO 76 0108-JUDIZMENDI C.N.    33.63                                        55
14 72993565  JAVIER URRUTIA ANGOS       86 0902-ARAGONESA          33.65                                        55
15 72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA K.E.       33.73                                        54
   78745031  JORGE DELSO LOPEZ          85 0875-ARENAS S.D.R.      33.73                                        54
17 44331277  MIKEL LARRAÑAGA TELLETXEA  85 0469-ZUBIAURRE I.E.     33.97                                        53
18 16074568  JON BACIGALUPE MARTINEZ    87 0353-FADURA C.N.        35.28                                        47
   72507963  BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA C.D.    DESC.                                       
   72485003  MARKOS FERNANDEZ PINO      81 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                        
   16077514  MIKEL BILDOSOLA            83 0353-FADURA C.N.     BAJA                                        
   44559076  BORJA MAIZ LARRINAGA       86 0612-BIDASOA C.D.    BAJA                                        
   44556138  IGOR EMPARAN ARANETA       77 0700-ARTALEKU I.E.   N.P.                                        
   44840373  DANIEL CAAMAÑO             82 0OUR-CAR OURENSE     N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs