Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 2, 100 M. MARIPOSA MASC., 22/12/02, 10.00 h., 25 m., Cr: M
Cat. CATEG. C
 1 00160003E HODEI BODA ECEIZA          89 0612-BIDASOA XXI C.N  1.16.32    34.94                             15,0
 2 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA       89 0127-TOLOSA C.F.      1.20.20    36.94                             12,0
 3 00139711E MIKEL SANZ URIARTE         90 0612-BIDASOA XXI C.N  1.25.13    40.24                             10,0
 4 00160985E ISAAC POUSADA GARCIA       89 0123-FORTUNA C.D.     1.28.80    40.30                              9,0
 5 00090001F THOMAS DOYHENOUD           90 0AVI-AVIR. BAYONNAIS  1.34.64    43.88                              8,0
 6 00089010F CAITAN GARAY               89 0GIR-AVIR. BAYONNAIS  1.37.28    48.83                              7,0
 7 00161315E HARRI GOROSPE PARRIZAS     89 0123-FORTUNA C.D.     1.40.34    42.00                              6,0
 8 00090500F PAOLO CHEVALIER            90 0GIR-GIR. BORDEAUX    1.42.88    46.13                              5,0
 9 00171392E GORKA GURRUTXAGA ARRUTI    91 0161-ATLETICO SS C.   1.46.42    47.37                              4,0
10 00177207E AITOR SAN MARTIN GONZALEZ  91 0161-ATLETICO SS C.   1.57.00    51.03                              3,0
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs