Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 76, 1500 M. LIBRE FEM., 11/01/03, 25 m., Cr: M
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Club     Tiempo     Parciales                                 Punto
 1 44560017  ITZIAR GARCIA GARCIA       87 0612-BIDASOA XXI CDN 19.01.34    37.38  1.16.00  2.34.00  5.11.00 10.18.00    58
 2 44332083  LORETO AZURZA ESPINOSA     88 0292-IGARONDO I.B.   19.07.39    35.73  1.14.80  2.32.16  5.05.95 10.15.48    57
 3 44560248  MAITE ARANDA AMUNARRIZ     87 0612-BIDASOA XXI CDN 19.27.00    37.02  1.17.34  2.37.84  5.18.32 10.32.02    54
 4 44562944  NATALIA AMEZAGA AMUNARRIZ  87 0612-BIDASOA XXI CDN 19.30.66    37.75  1.17.60  2.37.56  5.17.05 10.32.19    53
 5 44332717  EIDER ETXART LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.     19.35.94    36.36  1.16.66  2.37.52  5.17.93 10.33.84    53
 6 44332887  GARAZI OSA OSA             87 0242-ZARAUTZ K.E.    19.54.56    36.52  1.16.68  2.36.66  5.18.19 10.42.41    50
 7 44332718  ANE ETXART LOPETEGI        88 0127-TOLOSA C.F.     19.55.29    36.59  1.16.83  2.37.80  5.18.58 10.34.66    50
 8 72507323  NAHIA SARASOLA ZABALA      87 0123-FORTUNA C.D.    20.02.51    35.44  1.15.29  2.36.89  5.18.70 10.40.98    49
 9 72511831  ELISABETE IRIGOIEN IRAZU   89 0700-ARTALEKU I.E.   20.14.95    35.06  1.14.38  2.35.31  5.14.34 10.40.82    48
10 44170131  EDURNE ALDASORO GONZALEZ   86 0242-ZARAUTZ K.E.    20.16.72    36.48  1.16.79  2.38.26  5.22.09 10.51.30    47
11 72462173  AMAIA AMUNDARAIN CIVICO    87 0292-IGARONDO I.B.   20.22.22    39.06  1.20.02  2.42.88  5.27.54 10.58.88    47
12 99170830  SILVIA TOME TORQUEMADA     90 0612-BIDASOA XXI CDN 20.23.85    36.65  1.17.06  2.39.31  5.23.43 10.53.43    47
13 44135430  LARA MARTIN BALZOLA        85 0123-FORTUNA C.D.    20.32.79    39.91  1.20.73  2.42.70  5.27.76 10.56.86    46
14 44559859  IRENE PEDRUELO TAPIA       88 0612-BIDASOA XXI CDN 20.32.87    39.62  1.22.62  2.47.81  5.36.90 11.05.93    46
15 72492638  AMAIA ZOZAIA GUISASOLA     87 0147-EASO C.N.       20.37.60    37.30  1.18.45  2.40.74  5.24.90 10.59.00    45
16 44151983  AMAIA LOIDI SALEGUI        86 0292-IGARONDO I.B.   20.46.01    38.03  1.19.19  2.42.06  5.27.35 10.57.47    44
17 99170578  CRISTINA AYESTARAN ZELAIA  88 0127-TOLOSA C.F.     20.46.65    38.53  1.21.24  2.48.13  5.37.55 11.12.38    44
18 99170804  ANE REZOLA CARASUSAN       88 0161-ATLETICO SS C.  20.47.88    36.72  1.18.03  2.39.91  5.25.82 11.01.75    44
19 44332778  AMAIA PAGOLA ANSA          88 0292-IGARONDO I.B.   20.50.50    38.73  1.19.00  2.43.00  5.30.00 11.06.00    44
   99170202  AMAIA ARTAETXEBERRIA       86 0147-EASO C.N.       20.50.50    38.38  1.16.00  2.43.00  5.30.00 11.07.00    44
   72502997  GARAZI ALDUNTZIN MARTINEZ  87 0147-EASO C.N.       20.50.50    37.56  1.18.41  2.40.57  5.27.60 11.04.50    44
22 15399955  ANE ARAMBARRI LARRAÑAGA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.  20.57.46    36.50  1.17.77  2.41.68  5.31.00 11.09.49    43
23 44562829  LEIRE EIZAGIRRE IRAZU      90 0612-BIDASOA XXI CDN 20.58.88    37.92  1.19.70  2.43.82  5.33.15 11.09.59    43
24 44640248  MAITANE GEREÑO EZEIZA      89 0292-IGARONDO I.B.   21.06.77    37.95  1.18.95  2.42.53  5.31.47 11.13.18    42
25 99170825  MAIALEN AROCENA GARCIA     90 0612-BIDASOA XXI CDN 21.08.14    38.20  1.19.00  2.44.00  5.34.00 11.14.00    42
26 15927710  ITSASO OLASAGASTI          90 0147-EASO C.N.       21.13.78    39.12  1.21.78  2.49.07  5.43.58 11.29.14    41
27 44166228  MARIA LONGARTE ULACIA      89 0127-TOLOSA C.F.     21.15.29    38.76  1.21.65  2.49.03  5.39.28 11.16.22    41
28 99170832  ANE ZULAIKA ARAMBURU       90 0161-ATLETICO SS C.  21.17.40    38.21  1.20.16  2.44.52  5.34.71 11.18.20    41
29 44170093  EIDER ESTIBARIZ LUNA       88 0466-HERNANI K.E.    21.18.74    39.28  1.22.16  2.49.74  5.41.31 11.23.84    41
30 99170576  NAIA GARMENDIA GALARDI     89 0161-ATLETICO SS C.  21.23.00    38.54  1.20.02  2.44.40  5.34.39 11.17.82    40
31 99170824  MYRIAM AMUNARRIZ ESUAIN    90 0612-BIDASOA XXI CDN 21.29.32    38.15  1.19.00  2.45.00  5.38.00 11.26.00    40
32 72484626  NORA YUGUEROS OLAMUSU      89 0127-TOLOSA C.F.     21.33.52    40.18  1.24.75  2.54.20  5.51.70 11.44.95    39
33 72498528  ANDREA IZAGUIRRE OTAEGI    85 0466-HERNANI K.E.    21.33.91    37.80  1.19.77  2.46.22  5.39.34 11.25.49    39
34 44340663  NEREA BLANCO ALONSO        86 0497-URBAT I.T.      21.34.31    38.88  1.21.35  2.46.90  5.37.90 11.25.24    39
35 72459121  ALAITZ AYERBE ITURRIOZ     84 0289-ORDIZIA K.E.    21.37.11    39.38  1.22.81  2.49.72  5.44.95 11.31.13    39
36 44173536  NADET LAMARAIN MATUTE      85 0497-URBAT I.T.      21.44.77    39.56  1.22.31  2.49.77  5.44.70 11.33.70    38
37 00162919E MAIDER BERMEJO ARISTIZABAL 89 0567-EREINTZ-TX.IRUN 21.45.49    38.04  1.19.20  2.44.26  5.35.93 11.24.76    38
38 72459488  NAROA LOPEZ D LACALLE      87 0127-TOLOSA C.F.     21.46.32    40.69  1.25.18  2.56.09  5.56.03 11.46.98    38
39 99170827  MAIALEN PEREZ              90 0612-BIDASOA XXI CDN 21.49.19    39.82  1.23.00  2.50.51  5.45.30 11.37.48    38
40 44160616  AINHOA OÑATIBIA ASTIBIA    89 0123-FORTUNA C.D.    21.49.88    37.61  1.19.06  2.44.77  5.39.55 11.32.58    38
41 99170803  IRAIA PILLADO ARBIDE       88 0700-ARTALEKU I.E.   21.50.16    37.27  1.17.66  2.39.53  5.27.86 11.14.77    38
42 72488470  AMAIA GARATE UNANUE        85 0242-ZARAUTZ K.E.    21.59.49    40.02  1.24.34  2.53.71  5.51.34 11.44.71    37
43 72498056  IARA JIMENEZ CASTILLEJO    85 0466-HERNANI K.E.    22.05.70    40.63  1.25.29  2.56.28  5.56.52 11.48.13    37
44 99170082  ITZIAR LARRINAGA STERN     88 0147-EASO C.N.       22.07.23    39.37  1.22.37  2.50.24  5.49.00 11.43.60    36
45 44159982  IRAIA PRIVADO ARREGI       89 0G02-ANDOAINGO K.E.K 22.14.41    37.93  1.18.66  2.44.05  5.40.27 11.42.02    36
46 99170826  AITZIBER TRANCHE           90 0612-BIDASOA XXI CDN 22.16.41    40.90  1.24.00  2.53.12  5.52.58 11.53.58    36
47 99170553  OHIANE VAZQUEZ MAIZ        89 0292-IGARONDO I.B.   22.18.44    37.61  1.19.23  2.46.43  5.40.56 11.43.49    35
48 99170822  MACARENA BERROA MARTIN     90 0612-BIDASOA XXI CDN 22.21.33    38.21  1.22.17  2.50.27  5.47.15 11.44.99    35
49 44331541  IRATXE GARATE UNANUE       89 0242-ZARAUTZ K.E.    22.24.47    40.27  1.23.59  2.53.94  5.57.95 12.01.34    35
50 44173827  IRIA CAMARA COSTELA        86 0497-URBAT I.T.      22.25.92    40.84  1.25.43  2.55.46  5.55.67 11.55.41    35
51 72492398  IZARO GOIKOETXEA           88 0292-IGARONDO I.B.   22.27.37    39.33  1.23.12  2.53.39  5.51.85 11.51.85    35
52 72471846  ANE URRETA SANZ            87 0292-IGARONDO I.B.   22.31.25    40.24  1.20.95  2.53.14  5.57.78 11.59.77    34
53 99170547  SAIOA LAS PEÑAS ALDAZ      88 0147-EASO C.N.       22.41.86    40.65  1.24.14  2.53.43  5.54.84 12.02.27    34
54 44342452  ANE FERNANDEZ GONZALEZ     86 0497-URBAT I.T.      22.47.64    41.75  1.25.85  2.55.74  5.56.91 12.01.71    33
55 72466670  PIERA ALVAREZ AGUADO       88 0147-EASO C.N.       22.49.21    39.81  1.24.00  2.52.77  5.55.03 12.05.72    33
56 70000183E MAIDER ARTOLA ERRAZKIN     88 0292-IGAROND-USABALG 22.51.85    40.37  1.24.77  2.57.02  5.59.49 12.06.30    33
57 44554642  NEREA VERGARA MARTIN       90 0612-BIDASOA XXI CDN 22.54.00    39.15  1.22.59  2.52.58  5.56.74 12.07.46    33
58 44342820  NAGORE ETXEBERRIA          87 0497-URBAT I.T.      23.00.05    42.75  1.27.17  3.00.62  6.05.75 12.21.38    32
59 72497950  MAIALEN ESKISABEL EGAÑA    89 0469-ZUBIAURRE I.E.  23.00.94    42.16  1.27.56  3.01.02  6.06.79 12.21.88    32
60 72488058  JUGATZ MIKELARENA LARRAYA  87 0700-ARTALEKU I.E.   23.01.02    40.16  1.25.85  2.56.06  5.57.17 12.01.56    32
61 99170566  UXUE DE ANDRES GOMEZ       89 0618-LASARTE I.E.    23.03.86    39.49  1.23.92  2.51.95  5.54.64 12.09.43    32
62 72453175  IDOIA CABALLERO ARIAS      86 0289-ORDIZIA K.E.    23.05.39    44.27  1.31.27  3.05.14  6.11.37 12.18.55    32
63 99170557  EIDER CARABIAS GARRIZ      88 0700-ARTALEKU I.E.   23.14.38    40.91  1.25.25  2.56.75  6.03.92 12.16.27    31
64 44563751  TANIA GORRIZ REVUELTA      86 0700-ARTALEKU I.E.   23.23.12    42.09  1.28.78  3.03.37  6.14.23 12.31.58    31
65 44561068  ITZIAR OTEGI JAUREGI       87 0700-ARTALEKU I.E.   23.24.21    42.87  1.29.69  3.04.86  6.14.41 12.32.81    31
66 44165796  OIHANA EGÜES CASTELLANOS   87 0G02-ANDOAINGO K.E.K 23.27.34    40.85  1.26.31  2.59.46  6.06.82 12.20.54    30
67 72502909  MARTA ALZUA PEDROSA        88 0147-EASO C.N.       23.37.87    38.66  1.22.68  2.55.96  6.00.78 12.21.84    30
68 72487902  MARIA EGAÑA PEREZ          84 0161-ATLETICO SS C.  23.59.66    40.45  1.26.07  2.59.86  6.11.00 12.38.82    28
69 00170021E AINTZANE ARRASTUA LEKUONA  90 0700-ARTALEK-HAURTZA 24.11.41    41.25  1.24.31  2.55.57  6.06.49 12.36.29    28
70 00165465E ELISABETE MURUA MINDEGIA   90 0700-ARTALEK-ORERETA 24.32.26    40.46  1.24.46  2.56.62  6.10.12 12.44.18    27
71 00155173E AINHITZE ZINKUNEGI HUARTE  88 0292-IGAROND-UZTURPE 24.36.65    41.87  1.28.30  3.05.60  6.21.65 12.58.45    26
72 44561067  KATTALIN OTEGI JAUREGI     87 0700-ARTALEKU I.E.   24.51.39    42.45  1.31.49  3.11.91  5.34.24 13.16.44    26
   44563752  SANDRA GORRIZ REVUELTA     86 0700-ARTALEKU I.E.   DESC.                                                
   99170548  AINHOA LARRINAGA STERN     88 0147-EASO C.N.       ABAND.                                               
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs