Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 77, 800 M. LIBRE MASC., 11/01/03, 25 m., Cr: M
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 72508470  MIKEL NOVELLA UCAR         88 0147-EASO C.N.        9.13.25    31.03  1.06.09  2.17.22  4.37.22    59
 2 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.     9.16.41    30.01  1.04.63  2.15.60  4.36.89    58
 3 15257919  ANDER MORATE PALACIOS      85 0612-BIDASOA XXI CDN  9.18.82    32.09  1.07.41  2.18.21  4.40.67    57
 4 72495876  ANDRES RIPALDA EPELDE      85 0612-BIDASOA XXI CDN  9.24.31    32.22  1.08.00  2.19.00  4.42.00    56
 5 72484687  JORGE MARTINEZ TAPIA       84 0292-IGARONDO I.B.    9.24.70    31.88  1.06.78  2.17.90  4.40.72    56
 6 72492958  IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA  86 0242-ZARAUTZ K.E.     9.24.94    30.56  1.04.94  2.15.95  4.38.22    56
 7 44170130  AITOR ALDASORO GONZALEZ    82 0242-ZARAUTZ K.E.     9.25.57    30.89  1.05.24  2.16.45  4.38.86    55
 8 15259597  SERGIO DE LAS HERAS        87 0612-BIDASOA XXI CDN  9.29.78    31.82  1.07.69  2.20.85  4.45.53    54
 9 72585977  ION ANDREU ARZUAGA         86 0469-ZUBIAURRE I.E.   9.32.25    32.25  1.07.71  2.20.38  4.45.25    54
10 72495521  IKER PASCUAL HIDALGO       84 0123-FORTUNA C.D.     9.34.62    32.49  1.07.93  2.19.49  4.43.55    53
11 44331277  MIKEL LARRAÑAGA TELLETXEA  85 0469-ZUBIAURRE I.E.   9.41.55    32.27  1.07.88  2.20.70  4.47.84    51
12 99170065  AITZOL ARRILLAGA ULAZIA    87 0497-URBAT I.T.       9.43.13    33.35  1.09.87  2.23.74  4.51.24    51
13 72470560  IGOR MORABIDE DIEZ         85 0292-IGARONDO I.B.    9.43.98    31.32  1.06.00  2.19.00  4.46.00    50
14 72487609  MIKEL ALKORTA PLAZAOLA     85 0469-ZUBIAURRE I.E.   9.46.81    32.51  1.07.75  2.20.61  4.49.16    50
15 72504028  ALVARO VICENTE SARASUA     88 0161-ATLETICO SS C.   9.46.91    32.92  1.09.74  2.23.16  4.49.34    50
16 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.    9.50.23    32.15  1.07.54  2.22.05  4.55.52    49
17 44332455  JOSEBA IBARMIA SEGUROLA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.   9.50.56    34.38  1.11.31  2.26.36  4.57.60    49
18 72496065  ARITZ MARCOS ALONSO        87 0123-FORTUNA C.D.     9.50.77    32.54  1.08.74  2.22.21  4.51.52    49
19 72484165  ANDER ARAMBURU             87 0292-IGARONDO I.B.    9.50.78    33.29  1.09.27  2.23.36  4.54.14    49
20 72495978  IÑAKI GARCIA JANARIZ       84 0161-ATLETICO SS C.   9.51.11    34.38  1.12.21  2.28.85  4.58.88    48
21 72504649  MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO  86 0618-LASARTE I.E.     9.52.97    34.41  1.11.38  2.24.56  4.51.91    48
22 72483481  ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADES 84 0484-IZARRAITZ I.E.   9.53.02    33.27  1.09.00  2.21.33  4.49.51    48
23 72502153  PERU ALFARO SAN ILDEFONSO  85 0466-HERNANI K.E.     9.55.69    33.74  1.12.53  2.26.17  4.57.53    47
24 44332496  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA K.E.     9.57.33    31.93  1.06.63  2.19.70  4.52.66    47
25 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.    9.57.55    31.86  1.07.60  2.20.17  4.48.48    47
26 44560601  IVAN CAMPON BACAICOA       86 0612-BIDASOA XXI CDN  9.58.24    33.84  1.11.44  2.26.39  4.56.72    47
27 79170183  TRISTAN UGARTE NIETO       84 0123-FORTUNA C.D.     9.59.28    34.98  1.12.08  2.27.32  4.57.97    47
28 74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ K.E.    10.00.85    31.89  1.07.62  2.22.48  4.55.56    46
29 00166080E ALEX ARRIETA ETXEBERRIA    90 0484-IZARRAI-IRAURGI 10.01.24    33.38  1.09.88  2.23.87  4.55.55    46
30 44333734  IÑIGO VILLANUEVA MERINO    88 0127-TOLOSA C.F.     10.01.54    32.95  1.09.30  2.24.25  4.58.29    46
31 72500520  ITOITZ GUERRERO BARBARIN   85 0147-EASO C.N.       10.01.64    33.36  1.09.86  2.24.75  4.58.09    46
32 72506159  MAÑEL AIZPURUA EZEIZA      88 0466-HERNANI K.E.    10.02.41    33.88  1.10.95  2.26.88  4.58.99    46
33 72492394  ISAAK LIZASO LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.     10.02.43    35.73  1.15.20  2.31.07  5.03.57    46
34 44333457  NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGARONDO I.B.   10.04.98    34.24  1.11.29  2.26.03  4.57.19    45
35 15395334  GORKA AREITIOAURTENA       81 0497-URBAT I.T.      10.06.52    33.29  1.10.17  2.25.00  4.56.40    45
36 44153822  ENEKO ELOLA JAUREGUI       87 0292-IGARONDO I.B.   10.09.60    34.10  1.11.90  2.27.87  5.00.40    44
37 72459483  ARITZ LOPEZ UGARTE         87 0292-IGARONDO I.B.   10.12.07    33.26  1.09.91  2.25.18  4.58.62    44
38 72502111  ILLART BETELU RODRIGUEZ    87 0123-FORTUNA C.D.    10.13.00    36.53  1.16.08  2.34.30  5.07.58    43
39 44333704  ION ALBERDI GOMEZ          88 0484-IZARRAITZ I.E.  10.13.37    34.74  1.12.37  2.29.22  5.04.11    43
40 72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.   10.14.50    32.52  1.09.39  2.25.38  5.01.29    43
41 15258508  GONZALO SASIAIN PERNIA     87 0612-BIDASOA XXI CDN 10.16.72    33.22  1.11.49  2.28.62  5.07.12    43
42 72497297  ALEX SALGADO               85 0147-EASO C.N.       10.16.93    32.24  1.11.43  2.26.83  4.57.49    43
43 00159550E OINATZ URKIA RODRIGUEZ     89 0612-BIDASOA-BIT-HON 10.17.28    35.80  1.14.12  2.32.90  5.09.83    43
44 44152856  DANIEL CARRETERO GAZTAÑAGA 85 0292-IGARONDO I.B.   10.19.00    33.17  1.10.77  2.26.45  5.01.61    42
45 00163857E IÑIGO RUBIO ZABALA         89 0612-BIDASOA-ERAIN   10.22.42    37.06  1.15.99  2.34.51  5.11.36    41
46 99170111  JONATHAN CALVO HERNANDEZ   87 0292-IGARONDO I.B.   10.24.03    33.11  1.09.89  2.24.89  4.59.33    41
47 44164581  OIER MITXELENA MARTIKORENA 88 0618-LASARTE I.E.    10.27.97    34.31  1.11.95  2.29.60  5.08.59    40
48 44561069  JAVIER OTEGI JAUREGI       84 0700-ARTALEKU I.E.   10.31.12    33.06  1.10.40  2.27.71  5.07.27    40
49 99170113  MIKEL MUGICA GONZALEZ      87 0292-IGARONDO I.B.   10.35.11    34.24  1.12.43  2.29.93  5.09.18    39
50 72491285  IGOR NOVO SUKIA            88 0289-ORDIZIA K.E.    10.35.92    35.86  1.13.88  2.34.12  5.16.16    39
51 00200415E XABAT SAMANIEGO ARRIETA    90 0123-FORTUNA-PAS.LIZ 10.36.32    34.99  1.13.71  2.33.02  5.16.17    39
52 44332503  JOKIN PAGOLA ARRUE         87 0292-IGARONDO I.B.   10.38.90    32.42  1.09.57  2.27.67  5.08.51    38
53 72459495  AITOR LOPEZ D LACALLE      88 0127-TOLOSA C.F.     10.39.15    34.04  1.13.10  2.33.88  5.17.09    38
54 44138800  JON IMANOL FERNANDEZ       84 0466-HERNANI K.E.    10.39.17    36.50  1.15.21  2.34.02  5.14.30    38
55 72486453  IGNACIO CABALLERO LAGARDE  85 0161-ATLETICO SS C.  10.39.21    35.01  1.13.20  2.32.02  5.16.02    38
56 99170198  IÑIGO ESCRIBANO ALTUNA     85 0147-EASO C.N.       10.40.45    34.98  1.13.00  2.31.00  5.09.00    38
57 72460462  MIKEL MARTIN MARTINEZ      87 0161-ATLETICO SS C.  10.43.85    34.27  1.13.88  2.34.58  5.20.41    37
58 00161939E OIER IBARBIA RIVERA        89 0292-IGAROND-USABALG 10.43.93    35.50  1.15.46  2.35.58  5.17.62    37
59 00163856E ION IBARGUREN ETXEVESTE    89 0612-BIDASOA-TX.IRUN 10.47.86    35.96  1.14.00  2.34.00  5.18.00    37
60 00151300E EDUARDO ORTIZ ARTEAGA      90 0612-BIDASOA-SALL I. 10.50.52    37.55  1.18.20  2.41.56  5.26.93    36
61 44331882  ION AZPIAZU ARSUAGA        88 0127-TOLOSA C.F.     10.50.80    35.77  1.16.23  2.37.72  5.20.14    36
62 44330384  XABIER RIPA CALVO          85 0018-LEGAZPI C.N.    10.51.29    34.10  1.13.27  2.33.42  5.18.47    36
63 72508066  IMANOL ILLARREGUI          88 0161-ATLETICO SS C.  10.51.35    35.91  1.18.80  2.37.88  5.26.49    36
64 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA       89 0127-TOLOSAF-USABALG 10.52.21    36.78  1.18.32  2.42.14  5.28.70    36
65 44332504  IBAI PAGOLA ARRUE          85 0292-IGARONDO I.B.   10.52.61    34.96  1.14.00  2.34.00  5.18.00    36
66 44330660  JAVIER GIL BLANCO          86 0018-LEGAZPI C.N.    10.54.59    35.25  1.13.95  2.34.91  5.22.87    36
67 44340744  IBAN ELIZBURU              84 0497-URBAT I.T.      10.55.04    35.28  1.15.03  2.37.35  5.23.64    36
68 44168895  JURGI BLANCO PEREZ         87 0466-HERNANI K.E.    10.56.20    36.56  1.16.78  2.39.84  5.30.29    35
69 00145065E DAVID OLAIZOLA MARTIN      90 0612-BIDASOA-TX.IRUN 10.57.54    39.10  1.21.22  2.43.87  5.30.43    35
70 00018894E ALEX EPELDE JUARISTI       89 0484-IZARRAI-UROLA   10.58.74    35.13  1.13.40  2.34.62  5.25.62    35
71 99170033  SERGIO HERAS CUESTA        86 0018-LEGAZPI C.N.    10.58.84    34.67  1.13.91  2.34.36  5.21.99    35
72 44160819  JON AGRELO LESTON          87 0G01-ALTZIRATXO K.E. 11.00.00    37.31  1.18.69  2.43.46  5.33.71    35
73 72495033  HODEI RODRIGUEZ ENCINAS    87 0567-EREINTZA ELKART 11.01.45    35.95  1.15.13  2.39.27  5.28.84    34
74 44334607  ASIER FREIRE IRIGOIEN      86 0242-ZARAUTZ K.E.    11.05.70    35.84  1.16.76  2.40.30  5.30.11    34
75 00168250E ALAR ARRUABARRENA OTEGUI   90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ 11.05.73    36.31  1.18.34  2.42.77  5.30.58    34
76 72488367  JON ANDER IZUZKITZA GOITIA 81 0466-HERNANI K.E.    11.06.59    39.65  1.20.41  2.41.24  5.25.71    34
77 00161699E GORKA CRISTOBALENA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS  11.08.04    37.34  1.19.92  2.44.99  5.32.26    33
78 72449935  SERGIO CABALLERO CALVO     85 0018-LEGAZPI C.N.    11.08.09    33.95  1.12.15  2.33.64  5.24.63    33
79 00160003E HODEI BODA ECEIZA          89 0612-BIDASOA-TOK.ALA 11.08.23    36.98  1.17.00  2.40.00  5.28.00    33
80 00168236E ENEKO NOVO SUKIA           90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ 11.08.81    36.68  1.19.11  2.43.61  5.33.09    33
81 00161703E PABLO UZKUDUN LAKUNZA      89 0127-TOLOSAF-E.PIAS  11.09.52    39.06  1.21.95  2.47.31  5.36.86    33
82 00185192E JON ORKAIZAGIRRE RETEGUI   89 0700-ARTALEK-HAURTZA 11.10.90    36.09  1.47.44  2.41.74  5.34.06    33
83 72501023  MIKEL MADINAZKOITIA        85 0567-EREINTZA ELKART 11.20.91    37.50  1.20.16  2.45.14  5.39.80    32
84 00163854E MIKEL SANCHEZ SANCHEZ      89 0612-BIDASOA-TX.IRUN 11.24.07    37.72  1.19.34  2.45.19  5.41.05    31
85 72479170  MIKEL UNANUE ZABALA        82 0161-ATLETICO SS C.  11.24.33    39.09  1.24.95  2.46.98  5.34.45    31
86 35777378  LIHER PILLADO ARBIDE       85 0700-ARTALEKU I.E.   11.27.31    36.70  1.18.00  2.40.00  5.30.51    31
87 72506317  JULEN SANTOS FERNANDEZ     87 0567-EREINTZA ELKART 11.30.49    40.10  1.25.29  2.55.11  5.49.00    30
88 99170203  AITOR SARASOLA DE LUCAS    86 0G01-ALTZIRATXO K.E. 11.30.94    38.53  1.23.06  2.53.02  5.52.40    30
89 00161735E ION CARRERA ARTOLA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS  11.31.59    38.10  1.19.15  2.44.97  5.37.72    30
90 00085087E JAVIER CORREA MORENO       90 0612-BIDASOA-TX.IRUN 11.31.63    37.77  1.19.55  2.45.33  5.41.02    30
91 00161970E ARKAITZ LOPEZ UGARTE       89 0292-IGAROND-USABALG 11.33.18    39.10  1.21.00  2.48.00  5.47.00    30
92 00162505E ENEKO GOENAGA EGIBAR       89 0292-IGAROND-L.SLBER 11.33.71    37.20  1.19.27  2.46.05  5.43.88    30
93 00139711E MIKEL SANZ URIARTE         90 0612-BIDASOA-TX.IRUN 11.40.32    40.23  1.24.45  2.55.16  5.56.85    29
94 00161698E UNAI COSSIO ARRIETA        89 0127-TOLOSAF-E.PIAS  11.41.81    39.65  1.22.30  2.48.69  5.44.76    29
95 00161315E HARRI GOROSPE PARRIZAS     89 0123-FORTUNA-MUNDAIZ 11.41.90    38.68  1.21.06  2.47.42  5.46.37    29
96 00167632E PERU ALUSTIZA LASA         90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI 11.42.22    39.20  1.22.17  2.49.89  5.48.34    29
97 72477361  XABIER LOPEZ DE MUNAIN     88 0161-ATLETICO SS C.  11.45.55    39.54  1.22.31  2.51.70  5.48.56    28
98 00096541E ENEKO BERGARA SANCHEZ      89 0292-IGAROND-SAMANIE 11.47.02    38.52  1.20.24  2.48.28  5.47.56    28
99 00170178E UNAI RODRIGUEZ KORTA       90 0700-ARTALEK-HAURTZA 11.51.65    36.69  1.18.95  2.47.49  5.51.39    28
00 99170835  XABIER SOTO CASAL          87 0G02-ANDOAINGO K.E.K 11.52.45    38.45  1.22.07  2.52.76  5.55.93    27
01 44157075  HODEI IRAOLA               87 0618-LASARTE I.E.    11.52.84    36.51  1.19.28  2.49.01  5.50.39    27
02 99170837  MIKEL ARREGI ORMAZABAL     88 0G02-ANDOAINGO K.E.K 11.53.52    39.32  1.23.05  2.53.22  5.56.02    27
03 00160985E ISAAC POUSADA GARCIA       89 0123-FORTUNA-INS. AL 12.02.40    41.14  1.25.84  2.56.77  6.00.21    26
04 00091702E ASIER OTEIZA OLAZIREGI     90 0700-ARTALEK-LEZO H. 12.06.95    38.01  1.19.93  2.49.77  5.57.63    26
05 00122505E AMETS JAUREGUIALZO URKIA   89 0700-ARTALEK-HAURTZA 12.44.51    40.66  1.26.13  3.02.04  6.17.84    22
06 00162543E IBAN IRAOLA                89 0618-LASARTE-LANDABE 12.45.91    43.73  1.30.16  3.06.26  6.19.82    22
07 99170836  ALEX BAZ URANGA            87 0G02-ANDOAINGO K.E.K 12.58.61    38.68  1.21.78  2.52.92  6.09.09    21
08 44143377  ISMAEL HERNANDEZ CIUDAD    74 0618-LASARTE I.E.    13.02.10    40.70  1.27.39  3.05.38  6.30.07    21
09 44562335  MIKEL ALLUA TABERNA        85 0700-ARTALEKU I.E.   13.22.86    43.56  1.28.94  3.08.12  6.29.31    19
   00155957E ANDER MONTALBO             88 0242-ZARAUTZ-OROKIET DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs