Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 49, 200 M. EST.IND. MASC., 18/01/03, 25 m., Cr: M
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 72487464  AARON SANCHEZ MOLEDO       81 0612-BIDASOA XXI CDN  2.20.32    28.93                               59
 2 44331650  IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87 0242-ZARAUTZ K.E.     2.22.74    31.25                               56
 3 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.     2.24.32    30.99                               54
 4 44332496  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA K.E.     2.29.43    34.24                               49
 5 99170198  IÑIGO ESCRIBANO ALTUNA     85 0147-EASO C.N.        2.30.35    33.03                               48
 6 72507963  BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA C.D.     2.32.02    32.67                               46
 7 72498725  ANDER ALDALUR JAUREGI      87 0292-IGARONDO I.B.    2.34.04    32.07                               45
 8 72506159  MAÑEL AIZPURUA EZEIZA      88 0466-HERNANI K.E.     2.34.65    34.34                               44
 9 72491285  IGOR NOVO SUKIA            88 0289-ORDIZIA K.E.     2.35.63    34.29                               43
10 44340744  IBAN ELIZBURU              84 0497-URBAT I.T.       2.37.88    34.72                               41
11 44152733  ARTUR CASAS IZAGIRRE       86 0466-HERNANI K.E.     2.38.09    35.74                               41
12 72492394  ISAAK LIZASO LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.      2.41.25    35.94                               39
13 44171572  JOSEBA MADINA BERASATEGI   88 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.41.49    35.06                               39
14 99170194  TIAGO MARCELINO DOS SANTOS 86 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.41.56    35.67                               39
15 35768441  IÑIGO PISON TADEO          82 0161-ATLETICO SS C.   2.41.94    32.30                               38
16 72486453  IGNACIO CABALLERO LAGARDE  85 0161-ATLETICO SS C.   2.42.32    36.20                               38
17 72449935  SERGIO CABALLERO CALVO     85 0018-LEGAZPI C.N.     2.45.71    35.53                               36
18 99170033  SERGIO HERAS CUESTA        86 0018-LEGAZPI C.N.     2.45.88    35.92                               36
19 44333457  NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGARONDO I.B.    2.46.78    34.90                               35
20 72473698  MIKEL ARRUABARRENA ZELAIA  85 0G05-ANTZIZAR I.E.    2.47.60    35.61                               35
21 72459495  AITOR LOPEZ D LACALLE      88 0127-TOLOSA C.F.      2.47.78    37.92                               34
22 72460462  MIKEL MARTIN MARTINEZ      87 0161-ATLETICO SS C.   2.47.91    37.44                               34
23 44151273  ASIER OSA ROS              87 0242-ZARAUTZ K.E.     2.48.56    35.23                               34
24 72583636  ANDER OIARBIDE ZUBIZARRETA 87 0497-URBAT I.T.       2.48.85    37.31                               34
25 72501023  MIKEL MADINAZKOITIA        85 0567-EREINTZA ELKART  2.51.52    36.32                               32
26 99170836  ALEX BAZ URANGA            87 0G02-ANDOAINGO K.E.K  2.51.70    37.59                               32
27 72480739  HARITZ DEL RIO ZUBELDIA    82 0289-ORDIZIA K.E.     2.51.85    34.99                               32
28 44162476  ION REDONDO ESTEVEZ        87 0567-EREINTZA ELKART  3.00.70    39.30                               27
29 44155988  XABIER ANDRES ALBERRO      88 0466-HERNANI K.E.     3.17.25    47.20                               21
   72507767  IRAITZ ARROSPIDE GARRO     88 0127-TOLOSA C.F.     DESC.                                       
   44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.   N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs