Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 50, 200 M. EST.IND. FEM., 18/01/03, 25 m., Cr: M
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 15257388  MIRIAN PUERTA LOPETEGUI    86 0612-BIDASOA XXI CDN  2.35.28    34.24                               58
 2 44560494  ITSASNE MARCOS MUNDUATE    85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.36.53    34.28                               56
 3 44553567  IBONE HOYOS EMAZABAL       81 0612-BIDASOA XXI CDN  2.37.30    34.31                               56
 4 72495318  MAIDER URKAREGI GOMEZ      83 0123-FORTUNA C.D.     2.38.10    31.89                               55
 5 44332717  EIDER ETXART LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.      2.39.08    35.50                               54
 6 72454496  AINHOA MURUA ZUBIZARRETA   78 0242-ZARAUTZ K.E.     2.42.30    38.48                               51
 7 44332718  ANE ETXART LOPETEGI        88 0127-TOLOSA C.F.      2.43.92    37.27                               49
 8 72494985  IZASKUN HERNANDEZ JIMENEZ  85 0123-FORTUNA C.D.     2.45.17    34.55                               48
 9 44341560  NERITZEL ALBISUA           88 0132-BERGARA I.E.     2.45.75    35.88                               47
10 72492638  AMAIA ZOZAIA GUISASOLA     87 0147-EASO C.N.        2.49.09    36.15                               45
11 72511831  ELISABETE IRIGOIEN IRAZU   89 0700-ARTALEKU I.E.    2.49.54    36.30                               44
12 35771917  SARA ALONSO PINILLA        71 0147-EASO C.N.        2.49.71    37.32                               44
13 44138099  ANDREA SALABERRIA OLIVEIRA 86 0123-FORTUNA C.D.     2.50.28    37.87                               44
14 72494575  AINARA PZ. DE ARENAZA      82 0289-ORDIZIA K.E.     2.51.24    37.12                               43
15 44560005  LETICIA MAYORDOMO BATANERO 88 0612-BIDASOA XXI CDN  2.52.58    38.20                               42
16 44564759  ANDREA GALLO URTIZBEREA    90 0612-BIDASOA XXI CDN  2.52.84    39.39                               42
17 44640248  MAITANE GEREÑO EZEIZA      89 0292-IGARONDO I.B.    2.53.04    37.37                               42
18 15390591  EHARI ULAZIA AGIRRE        85 0497-URBAT I.T.       2.53.57    39.36                               41
19 72488470  AMAIA GARATE UNANUE        85 0242-ZARAUTZ K.E.     2.54.90    36.36                               40
20 72471846  ANE URRETA SANZ            87 0292-IGARONDO I.B.    2.55.20    36.36                               40
21 44151983  AMAIA LOIDI SALEGUI        86 0292-IGARONDO I.B.    2.55.77    37.89                               40
22 99170804  ANE REZOLA CARASUSAN       88 0161-ATLETICO SS C.   2.56.02    39.81                               40
23 15395786  GOIATZ PEREZ EZPELETA      88 0132-BERGARA I.E.     2.56.14    40.02                               39
24 44159982  IRAIA PRIVADO ARREGI       89 0G02-ANDOAINGO K.E.K  2.57.18    43.22                               39
25 44166228  MARIA LONGARTE ULACIA      89 0127-TOLOSA C.F.      2.58.69    40.38                               38
26 44564321  NEREA ESPAÑA GOMEZ         89 0612-BIDASOA XXI CDN  3.00.50    39.18                               37
27 44343817  MARIA GALARRAGA MAIZTEGI   88 0132-BERGARA I.E.     3.01.12    39.72                               36
28 44342452  ANE FERNANDEZ GONZALEZ     86 0497-URBAT I.T.       3.03.58    39.85                               35
29 44561068  ITZIAR OTEGI JAUREGI       87 0700-ARTALEKU I.E.    3.03.99    41.90                               35
30 72505769  ANNE ALTUNA ERRAZKIN       90 0466-HERNANI K.E.     3.04.05    42.30                               35
31 44140765  JUDITH ROMERO PIRES        86 0567-EREINTZA ELKART  3.04.36    38.18                               34
32 72487902  MARIA EGAÑA PEREZ          84 0161-ATLETICO SS C.   3.05.64    39.06                               34
33 72457900  NAIARA MENDILUCE ERKIZIA   84 0618-LASARTE I.E.     3.06.56    36.66                               33
34 99170827  MAIALEN PEREZ              90 0612-BIDASOA XXI CDN  3.06.92    44.33                               33
35 44166631  MAIDER GAZTELU AZA         89 0123-FORTUNA C.D.     3.07.51    39.26                               33
36 44561067  KATTALIN OTEGI JAUREGI     87 0700-ARTALEKU I.E.    3.07.87    43.26                               32
37 44331541  IRATXE GARATE UNANUE       89 0242-ZARAUTZ K.E.     3.07.89    40.85                               32
38 44152388  HAIZEA ETXEBERRIA ALBO     87 0466-HERNANI K.E.     3.10.66    42.79                               31
39 72501119  AMAIA ALBERDI OLANO        89 0123-FORTUNA C.D.     3.14.39    42.66                               29
40 44340203  AMAIA TXINTXURRETA GURIDI  88 0483-ALOÑA MENDI K.E  3.15.31    45.39                               29
41 72508233  ZAIDA MARTIN SANCHEZ       89 0147-EASO C.N.        3.20.24    47.12                               27
42 72460566  ALAIA MAIZTEGI IGARTUA     85 0483-ALOÑA MENDI K.E  3.21.23    49.15                               26
43 99170816  ITSASO ARANZABE SALABERRIA 89 0127-TOLOSA C.F.      3.43.52    47.13                               19
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs