Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 51, 400 M. LIBRE MASC., 18/01/03, 25 m., Cr: M
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 44170130  AITOR ALDASORO GONZALEZ    82 0242-ZARAUTZ K.E.     4.27.90    29.00  1.02.32  2.10.60             55
 2 72508470  MIKEL NOVELLA UCAR         88 0147-EASO C.N.        4.34.32    31.08  1.06.16  2.16.52             52
 3 72577276  IÑAKI GURIDI SUDUPE        85 0483-ALOÑA MENDI K.E  4.34.49    31.22  1.05.99  2.15.66             51
 4 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.    4.38.73    31.77  1.07.13  2.17.54             49
 5 72470560  IGOR MORABIDE DIEZ         85 0292-IGARONDO I.B.    4.38.99    31.40  1.06.86  2.18.40             49
 6 74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ K.E.     4.39.06    30.39  1.04.62  2.15.70             49
 7 72502153  PERU ALFARO SAN ILDEFONSO  85 0466-HERNANI K.E.     4.39.57    30.49  1.04.97  2.16.45             49
 8 72504028  ALVARO VICENTE SARASUA     88 0161-ATLETICO SS C.   4.44.22    32.48  1.08.34  2.20.03             46
 9 15395334  GORKA AREITIOAURTENA       81 0497-URBAT I.T.       4.44.28    32.41  1.07.73  2.19.76             46
10 15259597  SERGIO DE LAS HERAS        87 0612-BIDASOA XXI CDN  4.46.16    31.45  1.07.98  2.22.03             45
11 99170065  AITZOL ARRILLAGA ULAZIA    87 0497-URBAT I.T.       4.46.92    31.88  1.07.05  2.18.70             45
12 44560601  IVAN CAMPON BACAICOA       86 0612-BIDASOA XXI CDN  4.47.33    32.72  1.09.13  2.20.81             45
13 72504649  MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO  86 0618-LASARTE I.E.     4.47.84    32.49  1.08.64  2.21.09             45
14 72485003  MARKOS FERNANDEZ PINO      81 0612-BIDASOA XXI CDN  4.48.55    34.09  1.11.90  2.25.68             44
15 44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86 0289-ORDIZIA K.E.     4.51.61    32.00  1.07.47  2.20.89             43
16 72502111  ILLART BETELU RODRIGUEZ    87 0123-FORTUNA C.D.     4.53.52    33.65  1.10.43  2.25.68             42
17 72459483  ARITZ LOPEZ UGARTE         87 0292-IGARONDO I.B.    4.54.78    33.18  1.09.90  2.24.12             41
18 72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA K.E.     4.56.68    32.93  1.09.95  2.24.52             41
19 72455152  IBAN PEREZ HERNANDEZ       86 0483-ALOÑA MENDI K.E  4.56.70    32.39  1.09.16  2.25.26             41
20 44165783  ASIER ALDABALDETREKU       78 0123-FORTUNA C.D.     4.58.36    32.98  1.09.71  2.23.67             40
21 72507965  XABIER URKAREGI GOMEZ      87 0123-FORTUNA C.D.     5.04.26    35.34  1.13.82  2.30.52             38
22 72488367  JON ANDER IZUZKITZA GOITIA 81 0466-HERNANI K.E.     5.05.63    34.74  1.12.05  2.29.02             37
23 99170198  IÑIGO ESCRIBANO ALTUNA     85 0147-EASO C.N.        5.08.45    35.60  1.14.37  2.32.90             36
24 72503975  GORKA GAZTELUMENDI         87 0123-FORTUNA C.D.     5.08.72    36.60  1.17.00  2.36.76             36
25 72495033  HODEI RODRIGUEZ ENCINAS    87 0567-EREINTZA ELKART  5.18.53    35.18  1.13.56  2.34.41             33
26 72512762  JOKIN MALVAREZ SANZ        88 0161-ATLETICO SS C.   5.31.77    39.10  1.20.11  2.44.06             29
   72726899  JON CANTERO URIARTE        87 0483-ALOÑA MENDI K.E N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs