Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 41, 100 M. MARIPOSA MASC., 18/01/03, 25 m., Cr: M
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 72497297  ALEX SALGADO               85 0147-EASO C.N.        1.04.14    29.61                               52
 2 15257919  ANDER MORATE PALACIOS      85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.05.19    31.66                               50
 3 72500520  ITOITZ GUERRERO BARBARIN   85 0147-EASO C.N.        1.05.29    31.10                               49
 4 72485003  MARKOS FERNANDEZ PINO      81 0612-BIDASOA XXI CDN  1.06.53    31.00                               47
 5 72495521  IKER PASCUAL HIDALGO       84 0123-FORTUNA C.D.     1.06.57    30.86                               47
 6 15395334  GORKA AREITIOAURTENA       81 0497-URBAT I.T.       1.07.59    31.66                               45
 7 44331650  IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87 0242-ZARAUTZ K.E.     1.08.16    31.74                               43
 8 72495876  ANDRES RIPALDA EPELDE      85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.08.68    31.95                               42
 9 72577276  IÑAKI GURIDI SUDUPE        85 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.09.19    32.18                               41
10 99170113  MIKEL MUGICA GONZALEZ      87 0292-IGARONDO I.B.    1.09.76    32.22                               40
11 44561069  JAVIER OTEGI JAUREGI       84 0700-ARTALEKU I.E.    1.10.25    32.02                               40
12 44555257  ANDER MARTIARENA MARTINEZ  88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.12.09    32.84                               37
13 72492394  ISAAK LIZASO LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.      1.12.70    34.09                               36
14 15258508  GONZALO SASIAIN PERNIA     87 0612-BIDASOA XXI CDN  1.12.86    32.61                               35
15 44330384  XABIER RIPA CALVO          85 0018-LEGAZPI C.N.     1.12.96    33.41                               35
16 72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.    1.13.07    33.66                               35
17 71272670  RODRIGO DE VERA DIEZ       88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.13.48    34.29                               35
18 15399717  IAGOBE MANDIOLA NUÑEZ      84 0497-URBAT I.T.       1.13.81    33.96                               34
19 44333704  ION ALBERDI GOMEZ          88 0484-IZARRAITZ I.E.   1.13.93    34.70                               34
20 44565091  KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.14.29    35.16                               33
21 72495540  HARRI ITURRIOZ PEREZ       85 0466-HERNANI K.E.     1.14.63    34.54                               33
22 44553397  IÑAKI RIVAS PEREIRO        88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.14.64    35.17                               33
23 72502111  ILLART BETELU RODRIGUEZ    87 0123-FORTUNA C.D.     1.14.75    33.12                               33
24 44330660  JAVIER GIL BLANCO          86 0018-LEGAZPI C.N.     1.14.86    35.51                               33
25 44560308  ISUSKO AGUILAR CARRASCOSO  85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.14.90    35.46                               33
26 72484741  MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA C.D.     1.15.01    34.09                               32
27 72503213  IÑIGO SAN ANICETO ORBEGOZO 86 0123-FORTUNA C.D.     1.15.16    35.65                               32
28 99170065  AITZOL ARRILLAGA ULAZIA    87 0497-URBAT I.T.       1.15.27    35.57                               32
29 44138800  JON IMANOL FERNANDEZ       84 0466-HERNANI K.E.     1.15.68    36.18                               32
30 72484165  ANDER ARAMBURU             87 0292-IGARONDO I.B.    1.16.50    35.43                               31
31 44164581  OIER MITXELENA MARTIKORENA 88 0618-LASARTE I.E.     1.17.12    35.42                               30
32 72496065  ARITZ MARCOS ALONSO        87 0123-FORTUNA C.D.     1.17.66    34.60                               29
33 44331882  ION AZPIAZU ARSUAGA        88 0127-TOLOSA C.F.      1.17.75    34.59                               29
34 99170133  IRAITZ MITXELENA LOPETEGI  87 0618-LASARTE I.E.     1.17.88    35.59                               29
35 72476281  DANIEL MARQUES BARROS      77 0123-FORTUNA C.D.     1.18.40    36.65                               28
36 72460462  MIKEL MARTIN MARTINEZ      87 0161-ATLETICO SS C.   1.18.87    36.28                               28
37 44332503  JOKIN PAGOLA ARRUE         87 0292-IGARONDO I.B.    1.19.24    35.26                               27
38 72459495  AITOR LOPEZ D LACALLE      88 0127-TOLOSA C.F.      1.20.17    37.17                               26
39 44160819  JON AGRELO LESTON          87 0G01-ALTZIRATXO K.E.  1.20.29    36.46                               26
40 72508066  IMANOL ILLARREGUI          88 0161-ATLETICO SS C.   1.22.30    38.81                               24
41 44168895  JURGI BLANCO PEREZ         87 0466-HERNANI K.E.     1.22.36    37.87                               24
42 72497005  BEÑAT ALLUR AROSTEGI       85 0466-HERNANI K.E.     1.23.44    36.77                               23
43 72495033  HODEI RODRIGUEZ ENCINAS    87 0567-EREINTZA ELKART  1.24.52    38.16                               23
44 99170111  JONATHAN CALVO HERNANDEZ   87 0292-IGARONDO I.B.    1.24.73    37.45                               22
45 72506352  ROBERTO CELORRIO CABALLERO 86 0018-LEGAZPI C.N.     1.25.98    38.59                               21
46 44157075  HODEI IRAOLA               87 0618-LASARTE I.E.     1.27.39    39.97                               20
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs