Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 42, 100 M. MARIPOSA FEM., 18/01/03, 25 m., Cr: M
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 44560288  ILUNE GORBEA LORENZO       86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.06.68    30.25                               61
 2 44561009  MAIALEN ARAMBURU GOMEZ     85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.10.41    33.15                               51
 3 15257388  MIRIAN PUERTA LOPETEGUI    86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.10.53    33.10                               51
 4 72498843  NEREA EGIA LARRINAGA       85 0161-ATLETICO SS C.   1.11.50    35.02                               49
 5 72496397  IRATI SAMANIEGO CAMARASA   86 0123-FORTUNA C.D.     1.13.46    34.48                               45
 6 72511831  ELISABETE IRIGOIEN IRAZU   89 0700-ARTALEKU I.E.    1.13.81    34.45                               45
 7 72457431  IDOIA GUIBELALDE IRIBAS    76 0127-TOLOSA C.F.      1.13.96    34.59                               44
 8 72488470  AMAIA GARATE UNANUE        85 0242-ZARAUTZ K.E.     1.17.00    35.69                               39
 9 44341560  NERITZEL ALBISUA           88 0132-BERGARA I.E.     1.18.91    33.58                               36
10 44564317  LARRAITZ MARCOS MUNDUATE   89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.18.95    36.18                               36
11 72501075  ELISABETH RAMIREZ CARTON   85 0147-EASO C.N.        1.19.08    35.90                               36
12 72501382  ROSA AGUNDEZ DEL CASTILLO  86 0289-ORDIZIA K.E.     1.19.42    36.29                               36
13 99170566  UXUE DE ANDRES GOMEZ       89 0618-LASARTE I.E.     1.19.73    36.59                               35
14 99170082  ITZIAR LARRINAGA STERN     88 0147-EASO C.N.        1.19.79    36.34                               35
15 72492561  GARAZI LORENZO AGUADO      89 0289-ORDIZIA K.E.     1.19.95    37.01                               35
16 44342791  MAITE URCELAI OLABARRIA    88 0132-BERGARA I.E.     1.20.29    37.14                               35
17 44332778  AMAIA PAGOLA ANSA          88 0292-IGARONDO I.B.    1.20.66    36.46                               34
18 99170553  OHIANE VAZQUEZ MAIZ        89 0292-IGARONDO I.B.    1.20.75    37.45                               34
19 99170569  EIDER AYESTARAN GONZALEZ   89 0123-FORTUNA C.D.     1.22.04    39.15                               32
20 99170806  ANE BILLAR UGARTE          88 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.24.18    38.31                               30
21 72457900  NAIARA MENDILUCE ERKIZIA   84 0618-LASARTE I.E.     1.24.20    38.13                               30
22 72453175  IDOIA CABALLERO ARIAS      86 0289-ORDIZIA K.E.     1.24.22    39.06                               30
23 99170132  ANUSKA BRETAÑA ALBERDI     87 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.25.25    37.05                               29
24 15395786  GOIATZ PEREZ EZPELETA      88 0132-BERGARA I.E.     1.25.40    39.70                               29
25 99170804  ANE REZOLA CARASUSAN       88 0161-ATLETICO SS C.   1.25.56    39.74                               28
26 99170824  MYRIAM AMUNARRIZ ESUAIN    90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.25.60    38.85                               28
27 44343817  MARIA GALARRAGA MAIZTEGI   88 0132-BERGARA I.E.     1.25.89    38.93                               28
28 44331541  IRATXE GARATE UNANUE       89 0242-ZARAUTZ K.E.     1.26.09    40.65                               28
29 72448808  MARIA GOMEZ CABALLERO      86 0018-LEGAZPI C.N.     1.26.14    39.45                               28
30 44564759  ANDREA GALLO URTIZBEREA    90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.26.30    39.24                               28
31 72484626  NORA YUGUEROS OLAMUSU      89 0127-TOLOSA C.F.      1.26.59    40.57                               27
32 72505769  ANNE ALTUNA ERRAZKIN       90 0466-HERNANI K.E.     1.27.27    41.11                               27
33 99170042  MAIDER LIZARRAGA ERRO      84 0618-LASARTE I.E.     1.27.49    39.84                               27
34 99170576  NAIA GARMENDIA GALARDI     89 0161-ATLETICO SS C.   1.28.81    40.81                               25
35 44340663  NEREA BLANCO ALONSO        86 0497-URBAT I.T.       1.29.13    40.88                               25
36 44561068  ITZIAR OTEGI JAUREGI       87 0700-ARTALEKU I.E.    1.29.15    42.09                               25
37 72501119  AMAIA ALBERDI OLANO        89 0123-FORTUNA C.D.     1.31.72    40.66                               23
38 44173827  IRIA CAMARA COSTELA        86 0497-URBAT I.T.       1.31.89    42.65                               23
39 99170808  MYRIAN FDEZ DE CASA DE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.32.00    42.14                               23
40 72479313  NAGORE ARAMENDI ESNAL      85 0242-ZARAUTZ K.E.     1.32.24    42.65                               23
41 44340929  NEREA ANDUAGA ALTUNA       86 0132-BERGARA I.E.     1.32.34    40.99                               23
42 44562486  MARIA HERRERA ALVAREZ      89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.32.52    43.07                               22
43 99170825  MAIALEN AROCENA GARCIA     90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.32.54    41.82                               22
44 44343235  MARINA BALENCIAGA JUARISTI 90 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.32.64    41.32                               22
45 44562829  LEIRE EIZAGIRRE IRAZU      90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.34.32    42.46                               21
46 72500032  EUNATE BELEGAIN AIZPUN     90 0466-HERNANI K.E.     1.34.61    42.54                               21
47 44551992  MARTA ANGUITA GONZALEZ     89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.35.64    42.61                               20
48 72511540  IRENE GAZTELUMENDI         89 0123-FORTUNA C.D.     1.35.99    43.49                               20
49 72464253  LEIRE GARCIA PEREZ         90 0466-HERNANI K.E.     1.36.34    44.97                               20
50 44564022  ANDREA MURUA ETXENIQUE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.37.01    42.23                               19
51 99170818  ANDREA UZKUDUN GOROSTIDI   90 0466-HERNANI K.E.     1.37.48    34.13                               19
52 99170571  IZASKUN BESADA SALGADO     89 0123-FORTUNA C.D.     1.37.80    44.02                               19
53 44564199  ESTIBALIZ SANCHEZ          89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.38.61    45.58                               18
54 99170822  MACARENA BERROA MARTIN     90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.38.71    43.89                               18
55 99170812  ITZIAR GONZALEZ DE CELIS   89 0466-HERNANI K.E.     1.39.77    44.65                               18
56 99170821  ITZIAR UGARTE LOPEZ        90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.40.49    46.02                               17
57 99170819  AMAIA VALERO ORUEZABALA    90 0466-HERNANI K.E.     1.42.43    47.45                               16
58 44558155  MARINA CALVAR HERRERO      89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.42.91    45.86                               16
59 99170816  ITSASO ARANZABE SALABERRIA 89 0127-TOLOSA C.F.      1.46.61    47.57                               14
60 44554642  NEREA VERGARA MARTIN       90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.46.98    46.63                               14
61 99170828  ARANTZA DOMINGUEZ GARCIA   90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.47.36    47.58                               14
   44562230  MARINA BERROA MARTIN       87 0612-BIDASOA XXI CDN DESC.                                       
   44564267  MARIA MURIEL GOÑI          89 0612-BIDASOA XXI CDN DESC.                                       
   44565150  MARIA JUARROS AIZPITARTE   90 0612-BIDASOA XXI CDN DESC.                                       
   99170829  MARTA CASARES ECHENIQUE    90 0612-BIDASOA XXI CDN DESC.                                       
   72504044  ESTIBALIZ RUBIO MANTEROLA  88 0618-LASARTE I.E.    ABAND.                                      
   44140765  JUDITH ROMERO PIRES        86 0567-EREINTZA ELKART ABAND.                                      
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs