Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 43, 200 M. ESPALDA MASC., 18/01/03, 25 m., Cr: M
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 72449387  JOSU MATEOS ORIA           84 0292-IGARONDO I.B.    2.22.48    33.85  1.10.11                      53
 2 44332455  JOSEBA IBARMIA SEGUROLA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.22.65    33.21  1.08.97                      53
 3 44332496  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA K.E.     2.24.33    38.02  1.10.41                      51
 4 44560085  VICENTE MAGAN GAMON        85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.26.14    34.40  1.11.89                      49
 5 44152856  DANIEL CARRETERO GAZTAÑAGA 85 0292-IGARONDO I.B.    2.28.80    34.20  1.11.40                      47
 6 72483481  ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADES 84 0484-IZARRAITZ I.E.   2.34.31    37.71  1.16.06                      42
 7 44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.     2.35.00    36.79  1.15.74                      41
 8 44152734  ION CASAS IZAGIRRE         81 0466-HERNANI K.E.     2.35.31    37.34  1.16.97                      41
 9 44333270  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO I.B.    2.36.52    36.40  1.15.72                      40
10 72504649  MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO  86 0618-LASARTE I.E.     2.37.49    38.23  1.18.56                      39
11 72507965  XABIER URKAREGI GOMEZ      87 0123-FORTUNA C.D.     2.37.58    37.80  1.18.11                      39
12 44171572  JOSEBA MADINA BERASATEGI   88 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.39.87    38.32  1.18.85                      38
13 74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ K.E.     2.40.36    38.20  1.19.00                      37
14 72455152  IBAN PEREZ HERNANDEZ       86 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.42.45    38.70  1.19.47                      36
15 72726899  JON CANTERO URIARTE        87 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.43.32    38.45  1.19.59                      35
16 72449935  SERGIO CABALLERO CALVO     85 0018-LEGAZPI C.N.     2.44.38    39.07  1.20.13                      35
17 72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO I.B.    2.45.12    39.62  1.21.25                      34
18 99170194  TIAGO MARCELINO DOS SANTOS 86 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.47.94    38.82  1.20.74                      32
19 72479170  MIKEL UNANUE ZABALA        82 0161-ATLETICO SS C.   2.49.20    39.91  1.22.34                      32
20 72583636  ANDER OIARBIDE ZUBIZARRETA 87 0497-URBAT I.T.       2.49.85    40.71  1.22.19                      31
21 72454599  IBAN GARDIEL UNZUETA       84 0242-ZARAUTZ K.E.     2.50.43    38.27  1.20.52                      31
22 72497051  AKAITZ ETXABE CACHO        86 0289-ORDIZIA K.E.     2.50.93    40.21  1.23.77                      31
23 72496558  BEÑAT GARMENDIA BERASATEGI 84 0289-ORDIZIA K.E.     2.52.82    41.56  1.26.59                      30
24 44162476  ION REDONDO ESTEVEZ        87 0567-EREINTZA ELKART  2.59.81    41.82  1.28.95                      26
25 72503975  GORKA GAZTELUMENDI         87 0123-FORTUNA C.D.     3.02.22    43.19  1.31.22                      25
26 44155988  XABIER ANDRES ALBERRO      88 0466-HERNANI K.E.     3.02.39    45.01  1.31.41                      25
27 72477361  XABIER LOPEZ DE MUNAIN     88 0161-ATLETICO SS C.   3.06.36    43.63  1.31.43                      24
28 72457905  JESUS Mª SASTRE ETXEBERRIA 87 0618-LASARTE I.E.     3.13.34    44.00  1.33.00                      21
29 72495881  ION ESTURO ARRATIBEL       88 0161-ATLETICO SS C.   3.20.21    44.95  1.35.87                      19
30 44173206  ANDONI ROKANDIO MARTINEZ   87 0497-URBAT I.T.       3.49.19    53.25  1.52.73                      12
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs