Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 45, 100 M. BRAZA MASC., 18/01/03, 25 m., Cr: M
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 72487464  AARON SANCHEZ MOLEDO       81 0612-BIDASOA XXI CDN  1.12.24    34.43                               58
 2 72500520  ITOITZ GUERRERO BARBARIN   85 0147-EASO C.N.        1.14.89    35.26                               52
 3 15257919  ANDER MORATE PALACIOS      85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.16.05    36.85                               50
 4 44560601  IVAN CAMPON BACAICOA       86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.16.73    35.80                               48
 5 72486453  IGNACIO CABALLERO LAGARDE  85 0161-ATLETICO SS C.   1.17.01    35.98                               48
 6 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.     1.17.44    36.76                               47
 7 72459483  ARITZ LOPEZ UGARTE         87 0292-IGARONDO I.B.    1.17.94    37.22                               46
 8 44331648  ASIER ETXABE ITURRINO      86 0242-ZARAUTZ K.E.     1.18.27    36.02                               45
 9 99170033  SERGIO HERAS CUESTA        86 0018-LEGAZPI C.N.     1.18.29    36.62                               45
10 44168570  IÑIGO CALVO MOLINOS        81 0618-LASARTE I.E.     1.18.55    36.91                               45
11 72508066  IMANOL ILLARREGUI          88 0161-ATLETICO SS C.   1.18.56    36.16                               45
12 71272670  RODRIGO DE VERA DIEZ       88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.18.74    37.34                               45
13 72483481  ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADES 84 0484-IZARRAITZ I.E.   1.19.60    37.42                               43
14 44562080  RUBEN SANTIAGO BEHOBIDE    86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.19.66    37.44                               43
15 99170113  MIKEL MUGICA GONZALEZ      87 0292-IGARONDO I.B.    1.21.56    38.30                               40
16 44340744  IBAN ELIZBURU              84 0497-URBAT I.T.       1.21.61    38.71                               40
17 72504028  ALVARO VICENTE SARASUA     88 0161-ATLETICO SS C.   1.21.63    39.35                               40
18 44332455  JOSEBA IBARMIA SEGUROLA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.22.43    38.97                               39
19 72491285  IGOR NOVO SUKIA            88 0289-ORDIZIA K.E.     1.22.48    39.13                               39
20 44340305  MIKEL SIERRA IRURETAGOYENA 86 0497-URBAT I.T.       1.23.00    38.83                               38
21 72501023  MIKEL MADINAZKOITIA        85 0567-EREINTZA ELKART  1.23.11    36.36                               38
22 72507767  IRAITZ ARROSPIDE GARRO     88 0127-TOLOSA C.F.      1.23.40    40.22                               37
23 99170836  ALEX BAZ URANGA            87 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.23.41    37.86                               37
24 72496347  RUBEN CARVAJAL NORIEGA     85 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.23.45    39.02                               37
25 72494124  IÑIGO LUKE EIZAGIRRE       86 0127-TOLOSA C.F.      1.23.69    38.76                               37
26 72484741  MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA C.D.     1.23.77    39.41                               37
27 72496065  ARITZ MARCOS ALONSO        87 0123-FORTUNA C.D.     1.23.96    39.83                               37
28 72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.    1.24.40    39.66                               36
29 44553397  IÑAKI RIVAS PEREIRO        88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.24.85    40.82                               36
30 72501120  ARITZ ALBERDI OLANO        85 0123-FORTUNA C.D.     1.24.90    39.78                               35
31 72506159  MAÑEL AIZPURUA EZEIZA      88 0466-HERNANI K.E.     1.25.41    39.67                               35
32 72453255  EGOI BENITEZ RIAÑO         86 0289-ORDIZIA K.E.     1.26.28    39.89                               34
33 15258508  GONZALO SASIAIN PERNIA     87 0612-BIDASOA XXI CDN  1.27.50    41.03                               32
34 44333457  NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGARONDO I.B.    1.28.17    41.17                               32
35 72506352  ROBERTO CELORRIO CABALLERO 86 0018-LEGAZPI C.N.     1.28.52    42.79                               31
36 44565091  KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.28.57    42.19                               31
   44168895  JURGI BLANCO PEREZ         87 0466-HERNANI K.E.     1.28.57    42.45                               31
38 72498725  ANDER ALDALUR JAUREGI      87 0292-IGARONDO I.B.    1.28.58    40.51                               31
39 44555257  ANDER MARTIARENA MARTINEZ  88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.29.74    42.26                               30
40 72504823  JULEN ALDABE RODRIGUEZ     88 0466-HERNANI K.E.     1.30.88    41.99                               29
41 99170837  MIKEL ARREGI ORMAZABAL     88 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.31.88    43.61                               28
42 99170835  XABIER SOTO CASAL          87 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.32.42    44.17                               27
43 99170133  IRAITZ MITXELENA LOPETEGI  87 0618-LASARTE I.E.     1.32.53    43.80                               27
44 44332503  JOKIN PAGOLA ARRUE         87 0292-IGARONDO I.B.    1.32.92    43.42                               27
45 44157075  HODEI IRAOLA               87 0618-LASARTE I.E.     1.33.02    44.27                               27
46 72580462  DENIS GARCIA FERNANDEZ     88 0497-URBAT I.T.       1.33.70    44.32                               26
47 44164581  OIER MITXELENA MARTIKORENA 88 0618-LASARTE I.E.     1.34.17    44.40                               26
48 72457728  PABLO MENDILUCE IRURZUN    83 0127-TOLOSA C.F.      2.07.00  1.00.57                               10
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs