Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 46, 100 M. BRAZA FEM., 18/01/03, 25 m., Cr: M
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 44560494  ITSASNE MARCOS MUNDUATE    85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.18.81    37.30                               60
 2 72494575  AINARA PZ. DE ARENAZA      82 0289-ORDIZIA K.E.     1.23.54    38.99                               50
 3 35771917  SARA ALONSO PINILLA        71 0147-EASO C.N.        1.23.79    39.82                               50
 4 15390591  EHARI ULAZIA AGIRRE        85 0497-URBAT I.T.       1.25.31    40.10                               47
 5 44564317  LARRAITZ MARCOS MUNDUATE   89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.25.72    41.07                               46
 6 44562486  MARIA HERRERA ALVAREZ      89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.26.73    41.39                               45
 7 44135430  LARA MARTIN BALZOLA        85 0123-FORTUNA C.D.     1.26.74    41.08                               45
 8 X1626744  LEYLA ORU€ BUKBA           86 0289-ORDIZIA K.E.     1.26.79    41.21                               45
 9 72748003  IHANIRE URTEAGA CID        87 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.28.77    41.77                               42
10 72504272  ESTIBALIZ RODRIGUEZ        87 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.29.55    41.45                               40
11 99170825  MAIALEN AROCENA GARCIA     90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.29.93    42.66                               40
12 44165796  OIHANA EGÜES CASTELLANOS   87 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.30.26    43.32                               40
13 44563751  TANIA GORRIZ REVUELTA      86 0700-ARTALEKU I.E.    1.30.41    42.11                               39
14 99170830  SILVIA TOME TORQUEMADA     90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.30.69    43.03                               39
15 99170832  ANE ZULAIKA ARAMBURU       90 0161-ATLETICO SS C.   1.31.31    43.66                               38
16 72505256  LAURA MORENO CARNICERO     88 0466-HERNANI K.E.     1.31.81    44.56                               38
17 44640248  MAITANE GEREÑO EZEIZA      89 0292-IGARONDO I.B.    1.32.11    44.20                               37
18 72497950  MAIALEN ESKISABEL EGAÑA    89 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.32.48    44.22                               37
19 99170132  ANUSKA BRETAÑA ALBERDI     87 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.32.50    42.95                               37
20 44333705  CRISTINA ALBERDI GOMEZ     88 0484-IZARRAITZ I.E.   1.33.00    42.87                               36
21 44564267  MARIA MURIEL GOÑI          89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.33.97    44.47                               35
22 44564199  ESTIBALIZ SANCHEZ          89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.34.26    44.60                               35
23 99170824  MYRIAM AMUNARRIZ ESUAIN    90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.34.42    45.08                               34
24 72449391  MAITANE ZUBELDIA OTAMENDI  83 0127-TOLOSA C.F.      1.34.52    43.89                               34
25 44166228  MARIA LONGARTE ULACIA      89 0127-TOLOSA C.F.      1.34.91    45.40                               34
26 72504044  ESTIBALIZ RUBIO MANTEROLA  88 0618-LASARTE I.E.     1.34.99    44.59                               34
27 44564022  ANDREA MURUA ETXENIQUE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.35.35    44.88                               33
28 44564321  NEREA ESPAÑA GOMEZ         89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.35.51    45.06                               33
29 99170548  AINHOA LARRINAGA STERN     88 0147-EASO C.N.        1.36.00    44.35                               33
30 72501383  SANDRA AGUNDEZ             89 0289-ORDIZIA K.E.     1.36.35    45.99                               32
31 72473697  MAITE ARRUABARRENA ZELAIA  86 0G05-ANTZIZAR I.E.    1.36.68    46.46                               32
32 99170553  OHIANE VAZQUEZ MAIZ        89 0292-IGARONDO I.B.    1.37.65    45.77                               31
33 44562829  LEIRE EIZAGIRRE IRAZU      90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.37.86    44.99                               31
34 99170566  UXUE DE ANDRES GOMEZ       89 0618-LASARTE I.E.     1.38.41    46.76                               30
35 44333480  SANDRA LIMOUSSIN IZAGUIRRE 87 0127-TOLOSA C.F.      1.38.47    46.29                               30
36 72500032  EUNATE BELEGAIN AIZPUN     90 0466-HERNANI K.E.     1.39.74    47.70                               29
37 72464253  LEIRE GARCIA PEREZ         90 0466-HERNANI K.E.     1.39.84    48.34                               29
38 99170826  AITZIBER TRANCHE           90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.40.04    47.26                               29
39 72508233  ZAIDA MARTIN SANCHEZ       89 0147-EASO C.N.        1.40.95    47.51                               28
40 99170823  ALANA BECERRA MIRANDA      90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.41.21    48.53                               28
41 44333703  TXARO ALBERDI GOMEZ        88 0484-IZARRAITZ I.E.   1.41.48    45.50                               28
42 44343235  MARINA BALENCIAGA JUARISTI 90 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.42.26    47.84                               27
   99170827  MAIALEN PEREZ              90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.42.26    48.24                               27
44 99170821  ITZIAR UGARTE LOPEZ        90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.42.90    48.93                               27
45 44331784  JESIKA ADRIAN GOIKOETXEA   89 0242-ZARAUTZ K.E.     1.43.46    47.45                               26
46 72502312  INES AZTIRIA OSINALDE      86 0018-LEGAZPI C.N.     1.44.41    49.31                               25
47 72511603  MARIA BLAZQUEZ OLAZIREGI   89 0123-FORTUNA C.D.     1.45.58    50.86                               25
48 72480559  EIDER ARAMBERRI ETXEBERRIA 89 0242-ZARAUTZ K.E.     1.45.86    50.15                               24
49 99170833  JUGATX MIRASOLAIN TOQUERO  90 0161-ATLETICO SS C.   1.46.20    51.50                               24
50 99170829  MARTA CASARES ECHENIQUE    90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.46.72    51.96                               24
51 44565150  MARIA JUARROS AIZPITARTE   90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.48.00    50.62                               23
52 99170818  ANDREA UZKUDUN GOROSTIDI   90 0466-HERNANI K.E.     1.50.84    51.93                               21
53 72465784  NAIARA OTAEGI SAIZAR       88 0127-TOLOSA C.F.      1.59.56    54.79                               17
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs