Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 41, 100 M. MARIPOSA MASC., 18/01/03, 25 m., Cr: M
Cat. Escolar
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 00064510E IMANOL ROUCO MARTIN        89 0612-BIDASOA-ERAIN    1.16.56    34.25                               30
 2 00155957E ANDER MONTALBO             88 0242-ZARAUTZ-OROKIET  1.17.38    36.23                               30
 3 00160003E HODEI BODA ECEIZA          89 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.18.80    37.29                               28
 4 00163856E ION IBARGUREN ETXEVESTE    89 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.20.71    36.34                               26
 5 00159550E OINATZ URKIA RODRIGUEZ     89 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.22.11    38.23                               25
 6 00018894E ALEX EPELDE JUARISTI       89 0484-IZARRAI-UROLA    1.23.85    37.81                               23
 7 00163854E MIKEL SANCHEZ SANCHEZ      89 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.25.46    38.98                               22
 8 00153569E AIMAR GONZALEZ LARREA      88 0G01-ALTZIRA-H.AMETS  1.27.77    44.38                               20
 9 00161712E IKER VARELA PAGOLA         89 0292-IGAROND-E.PIAS   1.30.59    40.43                               18
10 00162505E ENEKO GOENAGA EGIBAR       89 0292-IGAROND-L.SLBER  1.32.04    41.14                               17
11 00085087E JAVIER CORREA MORENO       90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.34.05    42.97                               16
12 00173039E NIELKA IBARGUREN MUJIKA    90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.35.19    44.91                               16
13 00145065E DAVID OLAIZOLA MARTIN      90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.35.44    43.47                               15
14 00154318E XABIER BERMUDEZ LUKE       87 0G01-ALTZIRA-ALTZA I  1.35.54    43.32                               15
15 00168963E RUBEN GONZALEZ LARA        90 0123-FORTUNA-M.REINA  1.36.58    44.32                               15
16 00166516E JOSU APELLANIZ             90 0497-URBAT  -ITZO     1.39.41    46.01                               14
17 00179836E IGOR SIERRA IRURETAGOIENA  90 0497-URBAT  -ITZO     1.40.34    44.88                               13
18 00167614E IÑIGO ARANGUREN            90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.41.58    47.70                               13
19 00096541E ENEKO BERGARA SANCHEZ      89 0292-IGAROND-SAMANIE  1.42.01    45.67                               13
20 00183865E IÑIGO GONZALEZ OIARZABAL   89 0292-IGAROND-SAMANIE  1.43.80    47.80                               12
21 00081996E JOKIN GOMEZ DEL PUERTO     90 0618-LASARTE-LUBERRI  1.45.34    45.88                               11
22 00168677E ASIER MUGICA GONZALEZ      90 0292-IGAROND-USABALG  1.47.99    49.00                               11
23 00169639E JULEN ARGÜELLO DELGADO     90 0123-FORTUNA-M.REINA  1.49.52    49.28                               10
24 00168674E ARITZ GURRUTXAGA OTERMIN   90 0292-IGAROND-USABALG  1.50.27    50.55                               10
25 00167237E XABIER GORDOA              90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.51.14    51.87                               10
26 00161970E ARKAITZ LOPEZ UGARTE       89 0292-IGAROND-USABALG  1.52.09    48.23                                9
27 00165599E AITOR ARRIETA MARCOS       90 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.54.19    51.63                                9
28 00184941E EÑAUT VAZQUEZ MAIZ         90 0292-IGAROND-USABALG  1.56.38    51.38                                8
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs