Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 51, 400 M. LIBRE MASC., 18/01/03, 25 m., Cr: M
Cat. Escolar
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 00163857E IÑIGO RUBIO ZABALA         89 0612-BIDASOA-ERAIN    5.04.58    34.23  1.11.80  2.30.64             37
 2 00168250E ALAR ARRUABARRENA OTEGUI   90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  5.21.35    36.67  1.16.63  2.38.19             32
 3 00168236E ENEKO NOVO SUKIA           90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  5.25.95    35.13  1.15.21  2.39.04             30
 4 00183577E ION ZULAIKA LANDA          88 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  5.53.80    38.10  1.22.20  2.54.74             24
 5 00126511E JOSEBA OLASCOAGA LIEBANA   90 0612-BIDASOA-BIT-HON  6.00.80    39.70  1.24.84  2.58.76             22
 6 00194532E AITOR SALABERRIA GARCIA    90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  6.09.57    39.42  1.25.36  3.00.96             21
 7 00162543E IBAN IRAOLA                89 0618-LASARTE-LANDABE  6.12.85    42.09  1.28.17  3.03.36             20
 8 00167442E ARATZ UGARTE LARRETA       90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  6.37.66    43.52  1.35.27  3.16.27             17
 9 00167237E XABIER GORDOA              90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  6.53.92    46.06  1.39.50  3.25.56             15
   00165323E HAIGOR ARANGUREN FUERTES   89 0123-FORTUNA-S.T.LIZ N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs