Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 45, 100 M. BRAZA MASC., 18/01/03, 25 m., Cr: M
Cat. Escolar
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 00163857E IÑIGO RUBIO ZABALA         89 0612-BIDASOA-ERAIN    1.21.10    37.89                               41
 2 00168250E ALAR ARRUABARRENA OTEGUI   90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.22.88    39.07                               38
 3 00168196E IMANOL ORMAETXEA BADIOLA   90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.26.81    41.33                               33
 4 00064510E IMANOL ROUCO MARTIN        89 0612-BIDASOA-ERAIN    1.28.00    41.43                               32
 5 00155957E ANDER MONTALBO             88 0242-ZARAUTZ-OROKIET  1.29.28    42.76                               30
 6 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA       89 0127-TOLOSAF-USABALG  1.29.29    42.06                               30
 7 00153199E AITOR ALFARO CAMPO         89 0567-EREINTZ-ORERETA  1.29.68    41.81                               30
 8 00168236E ENEKO NOVO SUKIA           90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.29.88    41.38                               30
 9 00166822E MIKEL LABAKA ALDEKOA       90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.32.68    44.38                               27
10 00126511E JOSEBA OLASCOAGA LIEBANA   90 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.33.23    43.47                               27
11 00155961E IBAI VIGIL-ESCALERA        88 0242-ZARAUTZ-OROKIET  1.33.70    43.93                               26
12 00107858E ANDONI DIEGUEZ AMUNARRIZ   90 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.34.61    45.49                               25
13 00165679E ANDER ARRIBILLAGA GARCIA   89 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.36.29    46.62                               24
14 00200415E XABAT SAMANIEGO ARRIETA    90 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.36.32    45.41                               24
15 00157144E IBAI BELAMENDIA MINGUEZ    88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.37.43    47.24                               23
16 00166516E JOSU APELLANIZ             90 0497-URBAT  -ITZO     1.37.59    46.91                               23
17 00161315E HARRI GOROSPE PARRIZAS     89 0123-FORTUNA-MUNDAIZ  1.38.34    46.62                               23
18 00111417E IÑIGO ARRUABARRENA ZELAIA  89 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  1.38.65    46.01                               22
19 00090269E XABIER RODRIGUEZ           90 0567-EREINTZ-ORERETA  1.39.06    45.84                               22
20 00139711E MIKEL SANZ URIARTE         90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.39.68    47.39                               22
21 00179836E IGOR SIERRA IRURETAGOIENA  90 0497-URBAT  -ITZO     1.40.81    49.29                               21
22 00194532E AITOR SALABERRIA GARCIA    90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.41.53    48.02                               21
23 00185190E TXOMIN MUJIKA CASTILLO     90 0466-HERNANI-UR.ELKA  1.43.18    50.08                               20
24 00161712E IKER VARELA PAGOLA         89 0292-IGAROND-E.PIAS   1.43.44    48.61                               19
   00126906E IBAN DIAZ IRIBAR           90 0466-HERNANI-LANG.IK  1.43.44    48.81                               19
26 00168371E IVAN ASENJO ELIZALDE       90 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.43.48    49.36                               19
27 00162505E ENEKO GOENAGA EGIBAR       89 0292-IGAROND-L.SLBER  1.43.92    49.41                               19
28 00200408E BORJA CACHAFEIRO MUÑOZ     90 0161-ATCSSEB-MUNDAIZ  1.45.88    49.24                               18
29 00165599E AITOR ARRIETA MARCOS       90 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.46.74    51.37                               18
30 00162543E IBAN IRAOLA                89 0618-LASARTE-LANDABE  1.48.76    51.65                               17
31 00168677E ASIER MUGICA GONZALEZ      90 0292-IGAROND-USABALG  1.48.85    52.75                               17
32 00161970E ARKAITZ LOPEZ UGARTE       89 0292-IGAROND-USABALG  1.48.88    51.23                               17
33 00183483E PEDRO ILLUMBE ARRIAGA      90 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.50.30    52.25                               16
34 00168674E ARITZ GURRUTXAGA OTERMIN   90 0292-IGAROND-USABALG  1.53.35    54.06                               15
35 00081996E JOKIN GOMEZ DEL PUERTO     90 0618-LASARTE-LUBERRI  1.55.74    55.27                               14
36 00183865E IÑIGO GONZALEZ OIARZABAL   89 0292-IGAROND-SAMANIE  1.56.26    53.48                               13
37 00195689E ION URTIAGA CHASCO         90 0466-HERNANI-LANG.IK  1.59.07    52.80                               13
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs