Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 46, 100 M. BRAZA FEM., 18/01/03, 25 m., Cr: M
Cat. Escolar
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 00169580E LARA VICANDI TELLERIA      90 0147-EASO   -AIT.I.K  1.35.00    45.63                               34
 2 00173092E ANA BALENTZIAGA ARENAZA    90 0132-BERGARA-M.LAGUN  1.36.59    45.40                               32
 3 00091320E LEIRE MOLINA IPARRAGUIRRE  87 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.36.63    45.47                               32
 4 00170021E AINTZANE ARRASTUA LEKUONA  90 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.37.02    45.60                               32
 5 00176108E NAIARA RAMOS ESTEVEZ       89 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.38.27    45.66                               31
 6 00173036E OLATZ FERNANDEZ ARREGI     90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.40.83    47.62                               28
 7 00168642E NAHIKARI ARISTEGI          90 0147-EASO   -N.S.ARA  1.41.48    48.68                               28
 8 00162628E EIDER LOPEZ DE ARREGI      89 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.42.28    48.06                               27
 9 00102198E LEIRE ALCALA FLAMARIQUE    90 0567-EREINTZ-ORERETA  1.42.96    47.20                               26
10 00161160E USUE TURRILLAS ERKIAGA     89 0147-EASO   -LAUAIZA  1.43.23    48.20                               26
11 00165601E LEIRE YARZA ARTETXE        90 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.43.33    47.94                               26
12 00123918E CRISTINA CORRAL CLEMENTE   89 0G02-A.K.E.K-OND-LEI  1.44.65    47.52                               25
13 00154695E OLATZ PEREZ ARRUABARRENA   88 0123-FORTUNA-S.LUIS   1.44.81    48.93                               25
14 00173093E ELISA KORTABARRIA ZUMELAGA 90 0132-BERGARA-M.LAGUN  1.45.41    49.58                               25
15 00202107E NAIARA ROBADO JUEZ         89 0567-EREINTZ-CRI.GAM  1.45.99    49.53                               24
16 00164983E LARA VELASCO URANGA        89 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.46.47    48.25                               24
17 00169904E IRUNE PAREDES FERNANDEZ    90 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ  1.48.59    51.37                               22
18 00182829E MAITANE CABANILLAS LARRAZ  90 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ  1.51.77    53.11                               21
19 00084435E ANA AMONARRAIZ GUTIERREZ   89 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.52.02    51.96                               20
20 00175574E MELODY MAESTRO MARTIN      88 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.52.39    52.27                               20
21 00123792E HAIZEA SAN SEBASTIAN       89 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  1.53.76    52.93                               19
22 00185365E IERA ALIRI OTAEGI          90 0292-IGAROND-S.T.LIZ  1.54.40    54.52                               19
23 00165803E JANIRE URANGA NAPAL        90 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  1.55.23    53.20                               19
24 00186041E IRATXE ETXEBERRIA ALBO     90 0466-HERNANI-LANG.IK  1.56.38    54.75                               18
25 00195093E ANE GARCIA PEREZ           90 0567-EREINTZ-SA.C.TE  1.56.77    54.10                               18
26 00192715E EDURNE MEZQUITA YARZA      90 0289-ORDIZIA-ARALAR   1.56.94    56.55                               18
27 00165936E MADDI ETXABE ITURRINO      90 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  2.00.09    56.90                               16
28 00171297E TAMARA CAMPO RESECO        89 0G01-ALTZIRA-ALTZA I  2.06.38    58.91                               14
29 00165467E AMAIA SALABERRIA           90 0567-EREINTZ-ORERETA  2.13.74  1.02.45                               12
30 00168482E ANE ALONSO EMEIZABAL       90 0161-ATCSSEB-LARRAME  2.21.31  1.03.05                               10
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs