Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 59, 100 M. ESPALDA MASC., 25/01/03, 25 m., Cr: M
Cat. Escolar
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 00064510E IMANOL ROUCO MARTIN        89 0612-BIDASOA-ERAIN    1.09.25    33.33                               46
 2 00166080E ALEX ARRIETA ETXEBERRIA    90 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.12.30    35.29                               40
 3 00161698E UNAI COSSIO ARRIETA        89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.16.86    37.19                               33
 4 00162449E IORITZ ALDABE SARASUA      89 0466-HERNANI-LANG.IK  1.17.67    37.35                               32
 5 00166283E IVAN ROMERO PIRES          89 0567-EREINTZ-PAS.LIZ  1.18.14    37.59                               32
 6 00085087E JAVIER CORREA MORENO       90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.20.11    38.71                               29
 7 00167444E IÑAKI ZUBIA IGARTUA        90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.20.15    39.33                               29
 8 00155957E ANDER MONTALBO             88 0242-ZARAUTZ-OROKIET  1.20.18    38.76                               29
 9 00161939E OIER IBARBIA RIVERA        89 0292-IGAROND-USABALG  1.20.51    38.82                               29
10 00161703E PABLO UZKUDUN LAKUNZA      89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.21.87    40.56                               28
11 00161735E ION CARRERA ARTOLA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.23.66    41.95                               26
12 00163854E MIKEL SANCHEZ SANCHEZ      89 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.24.12    40.00                               25
13 00162505E ENEKO GOENAGA EGIBAR       89 0292-IGAROND-L.SLBER  1.24.59    42.32                               25
14 00161712E IKER VARELA PAGOLA         89 0292-IGAROND-E.PIAS   1.25.80    41.26                               24
15 00161970E ARKAITZ LOPEZ UGARTE       89 0292-IGAROND-USABALG  1.27.54    42.14                               22
16 00179836E IGOR SIERRA IRURETAGOIENA  90 0497-URBAT  -ITZO     1.27.87    42.89                               22
17 00166822E MIKEL LABAKA ALDEKOA       90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.28.56    42.27                               22
18 00107858E ANDONI DIEGUEZ AMUNARRIZ   90 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.31.26    44.97                               20
19 00158713E MIKEL AGINAGALDE           90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.31.71    45.35                               19
20 00183865E IÑIGO GONZALEZ OIARZABAL   89 0292-IGAROND-SAMANIE  1.32.22    45.05                               19
21 00159602E JON ARIAS MARCOS           88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.32.82    45.16                               19
22 00161311E GORKA IPARRAGIRRE RICO     89 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ  1.34.02    46.39                               18
23 00194532E AITOR SALABERRIA GARCIA    90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.34.50    46.43                               18
24 00168371E IVAN ASENJO ELIZALDE       90 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.34.52    46.26                               18
25 00168677E ASIER MUGICA GONZALEZ      90 0292-IGAROND-USABALG  1.34.64    47.28                               18
26 00056166E FERNANDO ARREAL VEGAS      90 0618-LASARTE-LASAR.I  1.35.49    46.43                               17
27 00166447E AITOR GUERRA LETURIONDO    90 0497-URBAT  -L.S.AZI  1.35.74    45.16                               17
28 00173039E NIELKA IBARGUREN MUJIKA    90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.35.90    45.81                               17
29 00081996E JOKIN GOMEZ DEL PUERTO     90 0618-LASARTE-LUBERRI  1.38.40    47.70                               16
30 00169690E AITOR ETXEBERRIA INSAUSTI  90 0147-EASO   -B.AMARA  1.39.05    48.11                               15
31 00091141E RUBEN TELLEZ SANCHEZ       89 0466-HERNANI-UR.ELKA  1.39.66    47.12                               15
32 00183483E PEDRO ILLUMBE ARRIAGA      90 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.40.30    50.20                               15
33 00163705E JON ORMAZABAL              89 0466-HERNANI-LANG.IK  1.40.78    48.93                               15
34 00200408E BORJA CACHAFEIRO MUÑOZ     90 0161-ATCSSEB-MUNDAIZ  1.43.38    50.47                               13
35 00162543E IBAN IRAOLA                89 0618-LASARTE-LANDABE  1.43.59    49.72                               13
36 00168900E ION ETXARRI ARAGUAS        90 0161-ATCSSEB-LUBERRI  1.43.98    51.12                               13
37 00153716E IÑAKI IRASTORZA            87 0G07-DORDOKA-B.AMARA  1.49.22    53.21                               11
38 00168610E ASIER SASTRE ETXEBERRIA    90 0618-LASARTE-LARRAME  1.55.86    55.84                                9
39 00169704E ANDONI HERNANDEZ COLLADO   90 0147-EASO   -MARIANI  1.57.25    55.23                                9
40 00168373E ISMAEL LETE IBAÑEZ         90 0292-IGAROND-E.PIAS   2.01.32    56.21                                8
41 00168712E XABIER FERNANDEZ           90 0618-LASARTE-BARANDI  2.04.05    54.33                                8
   00155664E EKAITZ IRIARTE YEROBI      88 0567-EREINTZ-ORERETA DESC.                                       
   00165599E AITOR ARRIETA MARCOS       90 0618-LASARTE-S.T.LIZ DESC.                                       
   00165619E UNAI ALDALUR IRIBAR        90 0242-ZARAUTZ-ITURZAE DESC.                                       
   00166448E EDUARDO GUISASOLA IROEGI   90 0497-URBAT  -L.S.AZI DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs