Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 61, 200 M. BRAZA MASC., 25/01/03, 25 m., Cr: M
Cat. Escolar
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 00163857E IÑIGO RUBIO ZABALA         89 0612-BIDASOA-ERAIN    2.53.23    39.58  1.23.40                      42
 2 00102603E BEÑAT URRETABIZKAIA        89 0289-ORDIZIA-S.BENIT  2.55.53    41.54  1.26.99                      40
 3 00168250E ALAR ARRUABARRENA OTEGUI   90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  2.59.10    39.63  1.25.39                      38
 4 00168196E IMANOL ORMAETXEA BADIOLA   90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  3.04.87    41.43  1.28.41                      34
 5 00161699E GORKA CRISTOBALENA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   3.06.60    42.07  1.29.88                      33
 6 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA       89 0127-TOLOSAF-USABALG  3.13.26    44.31  1.33.81                      30
 7 00153199E AITOR ALFARO CAMPO         89 0567-EREINTZ-ORERETA  3.20.91    44.83  1.36.94                      27
 8 00091702E ASIER OTEIZA OLAZIREGI     90 0700-ARTALEK-LEZO H.  3.21.70    47.24  1.37.81                      26
 9 00155961E IBAI VIGIL-ESCALERA        88 0242-ZARAUTZ-OROKIET  3.22.76    44.32  1.36.22                      26
10 00157144E IBAI BELAMENDIA MINGUEZ    88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  3.26.39    47.42  1.40.41                      25
11 00145065E DAVID OLAIZOLA MARTIN      90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  3.26.84    46.58  1.40.08                      24
12 00165679E ANDER ARRIBILLAGA GARCIA   89 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  3.28.81    47.38  1.40.82                      24
13 00180987E IKER HERNAEZ MALUMBRES     88 0G01-ALTZIRA-H.AMETS  3.37.56    49.56  1.44.87                      21
14 00185190E TXOMIN MUJIKA CASTILLO     90 0466-HERNANI-UR.ELKA  3.47.41    51.77  1.50.36                      18
15 00201243E OIER PEÑASCO ESCANDELL     88 0G01-ALTZIRA-LAUAIZA  4.00.22    51.71  1.52.59                      15
16 00169690E AITOR ETXEBERRIA INSAUSTI  90 0147-EASO   -B.AMARA  4.05.30    52.70  1.56.87                      14
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 00162628E EIDER LOPEZ DE ARREGI      89 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  3.37.63    49.10  1.44.38                      28
 2 70000183E MAIDER ARTOLA ERRAZKIN     88 0292-IGAROND-USABALG  3.39.81    50.52  1.45.81                      27
 3 00123918E CRISTINA CORRAL CLEMENTE   89 0G02-A.K.E.K-OND-LEI  3.41.76    47.47  1.46.41                      27
 4 00182829E MAITANE CABANILLAS LARRAZ  90 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ  3.46.73    52.05  1.49.31                      25
 5 00155173E AINHITZE ZINKUNEGI HUARTE  88 0292-IGAROND-UZTURPE  3.49.26    51.07  1.49.08                      24
 6 00177825E NEREA FERRADAS GIL         89 0G01-ALTZIRA-ALTZA I  3.50.28    51.34  1.49.79                      24
 7 00166179E ANE ODRIA BASTARRIKA       90 0484-IZARRAI-UROLA    3.50.50    53.73  1.52.71                      24
 8 00169098E IRIA GUTIERREZ CASI        90 0G01-ALTZIRA-OLETA H  3.52.36    50.46  1.50.74                      23
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs