Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 63, 100 M. LIBRE MASC., 25/01/03, 25 m., Cr: M
Cat. Escolar
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 00064510E IMANOL ROUCO MARTIN        89 0612-BIDASOA-ERAIN    1.01.35    29.72                               47
 2 00166080E ALEX ARRIETA ETXEBERRIA    90 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.01.63    30.15                               46
 3 00102603E BEÑAT URRETABIZKAIA        89 0289-ORDIZIA-S.BENIT  1.03.42    30.47                               42
 4 00155957E ANDER MONTALBO             88 0242-ZARAUTZ-OROKIET  1.05.33    30.88                               39
 5 00168250E ALAR ARRUABARRENA OTEGUI   90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.05.44    30.97                               39
 6 00159550E OINATZ URKIA RODRIGUEZ     89 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.07.07    32.50                               36
 7 00161939E OIER IBARBIA RIVERA        89 0292-IGAROND-USABALG  1.07.88    32.56                               35
 8 00163854E MIKEL SANCHEZ SANCHEZ      89 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.08.02    32.65                               34
 9 00166283E IVAN ROMERO PIRES          89 0567-EREINTZ-PAS.LIZ  1.08.27    32.56                               34
10 00183577E ION ZULAIKA LANDA          88 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  1.08.74    32.00                               33
11 00151300E EDUARDO ORTIZ ARTEAGA      90 0612-BIDASOA-SALL I.  1.09.22    33.28                               33
12 00168196E IMANOL ORMAETXEA BADIOLA   90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.10.22    32.98                               31
13 00111417E IÑIGO ARRUABARRENA ZELAIA  89 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  1.10.84    34.03                               30
14 00147511E ELLANDE LOITI VITORIA      87 0G09-UTIKE  -UDARREG  1.11.47    34.14                               29
15 00161315E HARRI GOROSPE PARRIZAS     89 0123-FORTUNA-MUNDAIZ  1.12.15    33.79                               29
16 00162505E ENEKO GOENAGA EGIBAR       89 0292-IGAROND-L.SLBER  1.12.90    35.47                               28
17 00161970E ARKAITZ LOPEZ UGARTE       89 0292-IGAROND-USABALG  1.13.82    35.15                               27
18 00167444E IÑAKI ZUBIA IGARTUA        90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.13.99    34.41                               27
19 00171570E IBAI FEITO MUÑOA           90 0G01-ALTZIRA-H.AMETS  1.14.87    36.61                               26
20 00157144E IBAI BELAMENDIA MINGUEZ    88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.16.42    37.64                               24
21 00161712E IKER VARELA PAGOLA         89 0292-IGAROND-E.PIAS   1.16.75    36.00                               24
22 00166822E MIKEL LABAKA ALDEKOA       90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.17.23    36.13                               23
23 00153569E AIMAR GONZALEZ LARREA      88 0G01-ALTZIRA-H.AMETS  1.17.43    37.81                               23
24 00194532E AITOR SALABERRIA GARCIA    90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.18.03    37.78                               23
25 00163705E JON ORMAZABAL              89 0466-HERNANI-LANG.IK  1.18.41    38.19                               22
26 00056166E FERNANDO ARREAL VEGAS      90 0618-LASARTE-LASAR.I  1.18.45    36.88                               22
27 00159602E JON ARIAS MARCOS           88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.18.66    38.04                               22
28 00179836E IGOR SIERRA IRURETAGOIENA  90 0497-URBAT  -ITZO     1.18.98    37.66                               22
29 00168677E ASIER MUGICA GONZALEZ      90 0292-IGAROND-USABALG  1.19.64    37.06                               21
30 00168963E RUBEN GONZALEZ LARA        90 0123-FORTUNA-M.REINA  1.20.82    38.45                               20
31 00091141E RUBEN TELLEZ SANCHEZ       89 0466-HERNANI-UR.ELKA  1.21.23    38.57                               20
32 00183865E IÑIGO GONZALEZ OIARZABAL   89 0292-IGAROND-SAMANIE  1.21.45    38.71                               20
33 00107858E ANDONI DIEGUEZ AMUNARRIZ   90 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.21.62    38.87                               20
34 00169643E MIKEL BARANDIARAN RUPEIREZ 90 0123-FORTUNA-M.REINA  1.22.37    39.66                               19
35 00158713E MIKEL AGINAGALDE           90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.23.14    39.07                               19
36 00170054E ASIER LARRAÑAGA TOSAT      90 0466-HERNANI-UR.ELKA  1.23.41    39.72                               18
37 00173039E NIELKA IBARGUREN MUJIKA    90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.23.67    39.76                               18
38 00162543E IBAN IRAOLA                89 0618-LASARTE-LANDABE  1.23.93    40.56                               18
39 00161112E ENDIKA SANCHEZ GOMEZ       89 0G01-ALTZIRA-MARI.BI  1.24.97    42.77                               17
40 00170010E GABIREL GARCIA EZEIZA      90 0466-HERNANI-ELIZATX  1.25.17    40.18                               17
41 00165599E AITOR ARRIETA MARCOS       90 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.26.37    41.74                               16
42 00081996E JOKIN GOMEZ DEL PUERTO     90 0618-LASARTE-LUBERRI  1.26.39    41.20                               16
43 00155319E MIKEL VILLOSLADA ECHAVARRI 87 0161-ATCSSEB-S.TERES  1.26.42    40.44                               16
44 00155664E EKAITZ IRIARTE YEROBI      88 0567-EREINTZ-ORERETA  1.26.91    39.74                               16
45 00168900E ION ETXARRI ARAGUAS        90 0161-ATCSSEB-LUBERRI  1.27.06    42.24                               16
46 00200408E BORJA CACHAFEIRO MUÑOZ     90 0161-ATCSSEB-MUNDAIZ  1.29.37    42.88                               15
47 00166448E EDUARDO GUISASOLA IROEGI   90 0497-URBAT  -L.S.AZI  1.30.39    42.41                               14
48 00168610E ASIER SASTRE ETXEBERRIA    90 0618-LASARTE-LARRAME  1.31.27    43.17                               14
49 00169639E JULEN ARGÜELLO DELGADO     90 0123-FORTUNA-M.REINA  1.33.26    43.79                               13
50 00180987E IKER HERNAEZ MALUMBRES     88 0G01-ALTZIRA-H.AMETS  1.34.30    45.31                               13
51 00186246E ION AMATRIAIN ARROSPIDE    89 0466-HERNANI-UR.ELKA  1.35.24    40.55                               12
52 00162334E JAIME AREVALO OZKOIDI      89 0161-ATCSSEB-MARIANI  1.35.33    44.30                               12
53 00153716E IÑAKI IRASTORZA            87 0G07-DORDOKA-B.AMARA  1.35.34    45.25                               12
54 00165679E ANDER ARRIBILLAGA GARCIA   89 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.35.42    45.88                               12
55 00166447E AITOR GUERRA LETURIONDO    90 0497-URBAT  -L.S.AZI  1.35.56    45.79                               12
56 00173108E ERIK IÑARRA CASTILLEJO     90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.42.60    45.24                               10
57 00168712E XABIER FERNANDEZ           90 0618-LASARTE-BARANDI  1.43.89    48.95                                9
58 00168373E ISMAEL LETE IBAÑEZ         90 0292-IGAROND-E.PIAS   1.46.44    48.60                                9
59 00169704E ANDONI HERNANDEZ COLLADO   90 0147-EASO   -MARIANI  1.47.93    50.59                                8
60 00201243E OIER PEÑASCO ESCANDELL     88 0G01-ALTZIRA-LAUAIZA  1.58.83    53.33                                6
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs