Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 64, 100 M. LIBRE FEM., 25/01/03, 25 m., Cr: M
Cat. Escolar
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 00173092E ANA BALENTZIAGA ARENAZA    90 0132-BERGARA-M.LAGUN  1.12.36    34.50                               41
 2 00165465E ELISABETE MURUA MINDEGIA   90 0700-ARTALEK-ORERETA  1.16.57    35.80                               34
 3 00170021E AINTZANE ARRASTUA LEKUONA  90 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.17.21    36.43                               33
 4 00167734E ELIZABET MENDIA SARASOLA   90 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  1.18.24    38.53                               32
 5 00167587E IRENE ECEIZABARRENA GURIDI 89 0G05-ANTZIZA-S.JOS.I  1.18.66    36.75                               31
 6 00162050E ITZIAR ESNAOLA ORBEGOZO    88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.18.84    39.24                               31
 7 00167451E OLATZ GARMENDIA GONZALEZ   90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.19.19    37.33                               31
 8 00165601E LEIRE YARZA ARTETXE        90 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.21.10    38.46                               29
 9 00172730E MAIDER ETXEZABAL ETXABE    90 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.21.38    40.84                               28
10 00173036E OLATZ FERNANDEZ ARREGI     90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.21.68    39.84                               28
11 00168601E AMAGOIA FDEZ DE LEZEA      90 0292-IGAROND-LARRAME  1.22.19    38.54                               28
12 00167251E NAIARA ALTUNA FRANCO       90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.22.78    39.02                               27
13 00167260E OLATZ URTEAGA EROSTARBE    90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.23.00    39.77                               27
14 00103592E ESTIBALIZ SANZ BOULAIY     89 0147-EASO   -B.AMARA  1.23.22    37.93                               26
15 00173093E ELISA KORTABARRIA ZUMELAGA 90 0132-BERGARA-M.LAGUN  1.23.43    39.32                               26
16 00184084E MIREN ALTUNA ETXABE        90 0466-HERNANI-LANG.IK  1.24.44    41.33                               25
17 00176108E NAIARA RAMOS ESTEVEZ       89 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.24.88    40.69                               25
18 00184245E NEREA BADIOLA PORRAS       90 0G01-ALTZIRA-PAS.LIZ  1.25.89    41.59                               24
19 00162628E EIDER LOPEZ DE ARREGI      89 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.26.80    41.84                               23
20 00166180E GOIZANE IRAOLA URTUBIA     90 0484-IZARRAI-UROLA    1.27.03    40.90                               23
21 00181391E ANA LANDA MAGDALENA        90 0161-ATCSSEB-C.DE MA  1.28.75    41.77                               22
22 00166179E ANE ODRIA BASTARRIKA       90 0484-IZARRAI-UROLA    1.28.91    43.82                               22
23 00084435E ANA AMONARRAIZ GUTIERREZ   89 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.29.23    44.03                               21
24 00083522E AMAIA GOENETXEA MURGIONDO  89 0132-BERGARA-ARANZAD  1.30.02    42.99                               21
25 00172962E IRATI AZPEITIA GARITANO    89 0132-BERGARA-IPINTZA  1.30.25    40.53                               21
26 00165680E USOA LOINAZ JAUREGUI       90 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.31.45    42.56                               20
27 00123918E CRISTINA CORRAL CLEMENTE   89 0G02-A.K.E.K-OND-LEI  1.31.56    43.09                               20
28 00169636E CANDELA PEON MARTINEZ      89 0147-EASO   -B.AMARA  1.32.49    41.56                               19
29 00185663E AINHOA GIL GARBIZU         90 0700-ARTALEK-PAS.LIZ  1.33.44    43.52                               19
30 00176617E NEREA VICENTE SERRANO      89 0161-ATCSSEB-EKINTZA  1.33.91    43.20                               18
31 00164983E LARA VELASCO URANGA        89 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.34.92    44.59                               18
32 00168483E JOANA AYESTARAN GARCIA     90 0161-ATCSSEB-N.S.ARA  1.35.36    45.37                               17
33 00113175E TAMARA FERNANDEZ AREVALO   90 0G01-ALTZIRA-OLETA H  1.35.84    45.22                               17
34 00003967E MAIALEN SARASA ARANJUELO   90 0618-LASARTE-LUBERRI  1.35.87    42.77                               17
35 00175574E MELODY MAESTRO MARTIN      88 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.36.44    44.88                               17
36 00182829E MAITANE CABANILLAS LARRAZ  90 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ  1.38.02    47.25                               16
37 00192715E EDURNE MEZQUITA YARZA      90 0289-ORDIZIA-ARALAR   1.38.47    47.82                               16
38 00168482E ANE ALONSO EMEIZABAL       90 0161-ATCSSEB-LARRAME  1.39.08    46.19                               15
39 00162835E IRATI GIL GARBIZU          88 0700-ARTALEK-PAS.LIZ  1.40.03    45.08                               15
40 00186220E MARIA NAVAJAS RODRIGUEZ    90 0161-ATCSSEB-ALEMAN   1.40.59    46.02                               15
41 00167830E MIRIAM MENDILUZE IGLESIAS  89 0161-ATCSSEB-ESKIBEL  1.44.28    49.03                               13
42 00191454E MAIDER ZARASKETA FERNANDEZ 90 0161-ATCSSEB-IBAI I.  1.44.69    49.66                               13
43 00169233E NAIARA EIZAGIRRE GOMEZ     90 0G01-ALTZIRA-ALTZA I  1.47.46    48.37                               12
44 00175541E ESTITXU LOPEZ D MUNIAIN    90 0161-ATCSSEB-EKINTZA  1.51.09    50.93                               11
45 00201715E MAITANE UGIA LANCHAS       89 0G01-ALTZIRA-ALTZA I  1.51.49    49.90                               11
   00176518E NEREA URDAPILLETA ARTEAGA  89 0G02-A.K.E.K-L.SLBER N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs