Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 67, 400 M. EST.IND. MASC., 25/01/03, 25 m., Cr: M
Cat. Escolar
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA       89 0127-TOLOSAF-USABALG  6.02.55    37.81  1.22.84  3.00.20  4.42.84    33
 2 00161735E ION CARRERA ARTOLA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   6.14.63    43.64  1.33.92                      30
 3 00091702E ASIER OTEIZA OLAZIREGI     90 0700-ARTALEK-LEZO H.  6.39.24    46.73  1.44.99  3.25.50  5.14.13    25
 4 00161315E HARRI GOROSPE PARRIZAS     89 0123-FORTUNA-MUNDAIZ  6.40.25    46.11  1.42.07  3.24.68  5.15.28    24
 5 00169643E MIKEL BARANDIARAN RUPEIREZ 90 0123-FORTUNA-M.REINA  7.08.44    49.12  1.54.83  3.43.89  5.33.10    20
 6 00168963E RUBEN GONZALEZ LARA        90 0123-FORTUNA-M.REINA  7.21.01    51.58  1.50.32  3.38.22  5.51.50    18
   00161703E PABLO UZKUDUN LAKUNZA      89 0127-TOLOSAF-E.PIAS  DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs