Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 58, 200 M. MARIPOSA FEM., 25/01/03, 25 m., Cr: M
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 44561009  MAIALEN ARAMBURU GOMEZ     85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.31.94    34.08                               56
 2 72498843  NEREA EGIA LARRINAGA       85 0161-ATLETICO SS C.   2.51.08    38.58  1.22.15                      39
 3 72511831  ELISABETE IRIGOIEN IRAZU   89 0700-ARTALEKU I.E.    2.51.15    37.09  1.20.79                      39
 4 72488470  AMAIA GARATE UNANUE        85 0242-ZARAUTZ K.E.     2.55.46    37.43  1.22.04                      36
 5 72462173  AMAIA AMUNDARAIN CIVICO    87 0292-IGARONDO I.B.    2.55.81    37.40  1.22.03                      36
 6 99170082  ITZIAR LARRINAGA STERN     88 0147-EASO C.N.        2.57.06    37.45  1.22.18                      35
 7 72471846  ANE URRETA SANZ            87 0292-IGARONDO I.B.    2.59.89    40.51  1.26.29                      34
 8 44170131  EDURNE ALDASORO GONZALEZ   86 0242-ZARAUTZ K.E.     3.01.82    39.19  1.25.52                      33
 9 44151983  AMAIA LOIDI SALEGUI        86 0292-IGARONDO I.B.    3.02.51    39.94  1.26.76                      32
10 99170578  CRISTINA AYESTARAN ZELAIA  88 0127-TOLOSA C.F.      3.03.76    42.33  1.30.05                      32
11 72501382  ROSA AGUNDEZ DEL CASTILLO  86 0289-ORDIZIA K.E.     3.04.21    40.30  1.27.59                      31
12 44333480  SANDRA LIMOUSSIN IZAGUIRRE 87 0127-TOLOSA C.F.      3.04.62    41.89  1.28.43                      31
13 44170093  EIDER ESTIBARIZ LUNA       88 0466-HERNANI K.E.     3.05.02    41.95  1.30.22                      31
14 99170569  EIDER AYESTARAN GONZALEZ   89 0123-FORTUNA C.D.     3.05.47    41.01                               31
15 99170832  ANE ZULAIKA ARAMBURU       90 0161-ATLETICO SS C.   3.06.46    46.16  1.28.63                      30
16 99170830  SILVIA TOME TORQUEMADA     90 0612-BIDASOA XXI CDN  3.07.05    41.57  1.29.44                      30
17 72512642  AMAIA ECHAIDE TOLOSA       88 0127-TOLOSA C.F.      3.16.56    41.32  1.29.88                      26
18 72492638  AMAIA ZOZAIA GUISASOLA     87 0147-EASO C.N.        3.18.01    40.00  1.29.87                      25
19 44561067  KATTALIN OTEGI JAUREGI     87 0700-ARTALEKU I.E.    3.21.56    43.65  1.34.70                      24
20 72502909  MARTA ALZUA PEDROSA        88 0147-EASO C.N.        3.25.01    43.00    53.90                      23
21 72480452  ELIZABETE LARREA GARCIA    87 0147-EASO C.N.        3.27.22    45.36  1.38.07                      22
   72503073  KRYSTEL MAISTERRA SANTOS   88 0123-FORTUNA C.D.    ABAND.                                      
   72487902  MARIA EGAÑA PEREZ          84 0161-ATLETICO SS C.  BAJA                                        
   99170202  AMAIA ARTAETXEBERRIA       86 0147-EASO C.N.       BAJA                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs