Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 67, 400 M. EST.IND. MASC., 25/01/03, 25 m., Cr: M
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 72508470  MIKEL NOVELLA UCAR         88 0147-EASO C.N.        4.50.37    30.49  1.05.37  2.20.55  3.44.50    65
 2 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.     5.06.55    37.67  1.09.79  2.28.26  4.00.16    55
 3 72492958  IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA  86 0242-ZARAUTZ K.E.     5.09.13    32.51  1.10.53  2.32.21  4.00.52    54
 4 72577276  IÑAKI GURIDI SUDUPE        85 0483-ALOÑA MENDI K.E  5.14.13    33.09  1.12.90  2.32.03             51
 5 72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA K.E.     5.21.03    34.52  1.15.95  2.38.99  4.06.54    48
 6 72498725  ANDER ALDALUR JAUREGI      87 0292-IGARONDO I.B.    5.28.37    34.67  1.14.51  2.38.47  4.18.32    45
 7 72504028  ALVARO VICENTE SARASUA     88 0161-ATLETICO SS C.   5.34.49    37.02  1.18.13  2.47.85  4.20.91    42
 8 72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.    5.36.09    35.72  1.17.69  2.47.87  4.24.76    42
 9 72484165  ANDER ARAMBURU             87 0292-IGARONDO I.B.    5.38.04    37.49  1.22.29  2.51.98  4.24.17    41
10 72492394  ISAAK LIZASO LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.      5.38.43    35.97  1.17.24                      41
11 72495540  HARRI ITURRIOZ PEREZ       85 0466-HERNANI K.E.     5.40.97    38.29  1.21.08  2.47.20  4.26.84    40
12 72503975  GORKA GAZTELUMENDI         87 0123-FORTUNA C.D.     5.41.94    38.07  1.22.75  2.50.90  4.22.26    39
13 72459483  ARITZ LOPEZ UGARTE         87 0292-IGARONDO I.B.    5.42.63    35.34  1.17.76  2.47.00  4.25.86    39
14 44152733  ARTUR CASAS IZAGIRRE       86 0466-HERNANI K.E.     5.44.94    39.58  1.24.86  2.54.70             38
15 44333734  IÑIGO VILLANUEVA MERINO    88 0127-TOLOSA C.F.      5.48.66    37.09  1.20.80                      37
16 72459495  AITOR LOPEZ D LACALLE      88 0127-TOLOSA C.F.      5.53.46    38.62  1.23.42  2.53.24  4.34.41    36
17 72497005  BEÑAT ALLUR AROSTEGI       85 0466-HERNANI K.E.     5.54.35    38.62  1.24.56  2.58.34             35
18 44151273  ASIER OSA ROS              87 0242-ZARAUTZ K.E.     5.58.92    36.98  1.22.69  2.58.51  4.37.47    34
19 72583636  ANDER OIARBIDE ZUBIZARRETA 87 0497-URBAT I.T.       6.07.03    38.94  1.22.19  2.52.85             32
20 44155988  XABIER ANDRES ALBERRO      88 0466-HERNANI K.E.     6.52.69    47.60  1.44.89                      22
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs