Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 69, 50 M. MARIPOSA MASC., 25/01/03, 25 m., Cr: M
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
 1 72449387  JOSU MATEOS ORIA           84 0292-IGARONDO I.B.      28.15                                        58
 2 72497297  ALEX SALGADO               85 0147-EASO C.N.          28.52                                        56
 3 44559858  XABIER PEDRUELO TAPIA      85 0612-BIDASOA XXI CDN    28.83                                        54
 4 72585977  ION ANDREU ARZUAGA         86 0469-ZUBIAURRE I.E.     29.13                                        53
 5 44332504  IBAI PAGOLA ARRUE          85 0292-IGARONDO I.B.      29.14                                        53
 6 72454048  ASIER DE LA TORRE          76 0242-ZARAUTZ K.E.       29.26                                        52
 7 72495876  ANDRES RIPALDA EPELDE      85 0612-BIDASOA XXI CDN    29.49                                        51
 8 44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86 0289-ORDIZIA K.E.       29.53                                        51
 9 72471416  RUBEN VILLALON FINCIAS     82 0618-LASARTE I.E.       29.98                                        48
10 44152734  ION CASAS IZAGIRRE         81 0466-HERNANI K.E.       30.10                                        48
11 35768441  IÑIGO PISON TADEO          82 0161-ATLETICO SS C.     30.56                                        46
12 72504649  MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO  86 0618-LASARTE I.E.       30.70                                        45
13 44173054  ION ZUBIAURRE AZPIAZU      81 0497-URBAT I.T.         30.75                                        45
14 72463777  JUAN IGNACIO CABALLERO     76 0161-ATLETICO SS C.     30.76                                        45
15 72465264  IMANOL ARTEAGA AIZBITARTE  81 0618-LASARTE I.E.       30.98                                        44
16 72487515  ANDER SEGUES GARAYAR       84 0161-ATLETICO SS C.     31.06                                        43
17 44560308  ISUSKO AGUILAR CARRASCOSO  85 0612-BIDASOA XXI CDN    31.12                                        43
18 44333270  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO I.B.      31.26                                        43
19 72480739  HARITZ DEL RIO ZUBELDIA    82 0289-ORDIZIA K.E.       31.44                                        42
20 72503213  IÑIGO SAN ANICETO ORBEGOZO 86 0123-FORTUNA C.D.       32.16                                        39
21 72501120  ARITZ ALBERDI OLANO        85 0123-FORTUNA C.D.       32.65                                        37
22 35769504  ASIER BACAICOA BELAUNZARAN 71 0127-TOLOSA C.F.        32.76                                        37
23 72495540  HARRI ITURRIOZ PEREZ       85 0466-HERNANI K.E.       32.98                                        36
24 44330660  JAVIER GIL BLANCO          86 0018-LEGAZPI C.N.       33.46                                        35
25 72503640  XABIER MUGICA ALDASORO     86 0G01-ALTZIRATXO K.E.    33.48                                        35
26 44138800  JON IMANOL FERNANDEZ       84 0466-HERNANI K.E.       33.56                                        34
27 72476281  DANIEL MARQUES BARROS      77 0123-FORTUNA C.D.       34.03                                        33
28 99170194  TIAGO MARCELINO DOS SANTOS 86 0483-ALOÑA MENDI K.E    34.33                                        32
29 72454599  IBAN GARDIEL UNZUETA       84 0242-ZARAUTZ K.E.       37.44                                        25
30 72457728  PABLO MENDILUCE IRURZUN    83 0127-TOLOSA C.F.        48.19                                        11
   72483841  AMBROSIO SANCHEZ SANCHEZ   85 0242-ZARAUTZ K.E.    DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs