Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 72, 50 M. BRAZA FEM., 25/01/03, 25 m., Cr: M
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
 1 72495318  MAIDER URKAREGI GOMEZ      83 0123-FORTUNA C.D.       36.44                                        60
 2 44560494  ITSASNE MARCOS MUNDUATE    85 0612-BIDASOA XXI CDN    36.92                                        58
 3 99170547  SAIOA LAS PEÑAS ALDAZ      88 0147-EASO C.N.          37.04                                        57
 4 15390591  EHARI ULAZIA AGIRRE        85 0497-URBAT I.T.         38.86                                        49
 5 44341560  NERITZEL ALBISUA           88 0132-BERGARA I.E.       38.88                                        49
 6 72459488  NAROA LOPEZ D LACALLE      87 0127-TOLOSA C.F.        39.33                                        48
 7 44135430  LARA MARTIN BALZOLA        85 0123-FORTUNA C.D.       39.61                                        47
 8 72475321  LARRAITZ ARTETXE YARZA     79 0618-LASARTE I.E.       39.88                                        46
 9 X1626744  LEYLA ORU€ BUKBA           86 0289-ORDIZIA K.E.       40.26                                        44
10 72498528  ANDREA IZAGUIRRE OTAEGI    85 0466-HERNANI K.E.       40.40                                        44
11 72488470  AMAIA GARATE UNANUE        85 0242-ZARAUTZ K.E.       40.81                                        43
12 44163113  MAIALEN NOSELLAS GARCIA    85 0292-IGARONDO I.B.      40.99                                        42
13 72504272  ESTIBALIZ RODRIGUEZ        87 0G02-ANDOAINGO K.E.K    41.39                                        41
14 72448808  MARIA GOMEZ CABALLERO      86 0018-LEGAZPI C.N.       41.90                                        39
15 72501075  ELISABETH RAMIREZ CARTON   85 0147-EASO C.N.          41.92                                        39
16 44135279  SANDRA GARCIA GONZALEZ     85 0466-HERNANI K.E.       42.63                                        37
17 44333705  CRISTINA ALBERDI GOMEZ     88 0484-IZARRAITZ I.E.     42.82                                        37
18 99170042  MAIDER LIZARRAGA ERRO      84 0618-LASARTE I.E.       43.43                                        35
19 44341430  ESTIBALIZ ALDALUR SANZ     86 0497-URBAT I.T.         44.27                                        33
20 72482572  LEIRE BARANDIARAN ELIZBURU 83 0G02-ANDOAINGO K.E.K    44.58                                        33
21 44342820  NAGORE ETXEBERRIA          87 0497-URBAT I.T.         44.60                                        33
22 72492398  IZARO GOIKOETXEA           88 0292-IGARONDO I.B.      45.35                                        31
23 72508057  ANE OTAMENDI ORMAZABAL     87 0161-ATLETICO SS C.     45.56                                        30
24 72473697  MAITE ARRUABARRENA ZELAIA  86 0G05-ANTZIZAR I.E.      45.59                                        30
25 72465784  NAIARA OTAEGI SAIZAR       88 0127-TOLOSA C.F.        52.56                                        20
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs