Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 59, 100 M. ESPALDA MASC., 25/01/03, 25 m., Cr: M
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 72487609  MIKEL ALKORTA PLAZAOLA     85 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.01.10    29.33                               67
 2 72508470  MIKEL NOVELLA UCAR         88 0147-EASO C.N.        1.02.90    30.95                               61
 3 44331650  IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87 0242-ZARAUTZ K.E.     1.05.34    32.03                               55
 4 44331277  MIKEL LARRAÑAGA TELLETXEA  85 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.05.62    31.83                               54
 5 71272670  RODRIGO DE VERA DIEZ       88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.06.11    32.63                               53
 6 44332455  JOSEBA IBARMIA SEGUROLA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.06.15    31.78                               53
 7 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.     1.06.52    32.77                               52
 8 99170065  AITZOL ARRILLAGA ULAZIA    87 0497-URBAT I.T.       1.07.20    33.21                               50
 9 44560085  VICENTE MAGAN GAMON        85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.07.79    33.02                               49
10 44560397  ARKAITZ REKARTE IRASTORZA  86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.08.24    32.96                               48
11 72497297  ALEX SALGADO               85 0147-EASO C.N.        1.08.39    33.42                               48
12 44152734  ION CASAS IZAGIRRE         81 0466-HERNANI K.E.     1.09.38    33.49                               46
13 72471416  RUBEN VILLALON FINCIAS     82 0618-LASARTE I.E.     1.09.50    32.92                               45
14 44553397  IÑAKI RIVAS PEREIRO        88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.09.60    33.74                               45
15 72498725  ANDER ALDALUR JAUREGI      87 0292-IGARONDO I.B.    1.09.89    33.89                               45
16 15258508  GONZALO SASIAIN PERNIA     87 0612-BIDASOA XXI CDN  1.10.25    32.41                               44
17 72491285  IGOR NOVO SUKIA            88 0289-ORDIZIA K.E.     1.10.50    34.57                               43
18 72577276  IÑAKI GURIDI SUDUPE        85 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.10.63    34.58                               43
19 44332503  JOKIN PAGOLA ARRUE         87 0292-IGARONDO I.B.    1.11.36    34.82                               42
20 44561069  JAVIER OTEGI JAUREGI       84 0700-ARTALEKU I.E.    1.11.46    34.50                               42
21 72473698  MIKEL ARRUABARRENA ZELAIA  85 0G05-ANTZIZAR I.E.    1.11.47    34.59                               42
22 44163539  JOKIN OIARTZABAL MUNDUATE  85 0G05-ANTZIZAR I.E.    1.12.48    35.17                               40
23 72507965  XABIER URKAREGI GOMEZ      87 0123-FORTUNA C.D.     1.12.57    36.62                               40
24 44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.     1.12.79    36.20                               39
25 44555257  ANDER MARTIARENA MARTINEZ  88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.13.09    34.88                               39
26 44171572  JOSEBA MADINA BERASATEGI   88 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.13.13    35.10                               39
27 44562366  JON BELLOSO LOIDI          85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.13.51    35.51                               38
28 99170133  IRAITZ MITXELENA LOPETEGI  87 0618-LASARTE I.E.     1.13.63    35.45                               38
29 44565091  KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.13.83    35.87                               38
30 72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.    1.13.88    35.91                               38
31 44330384  XABIER RIPA CALVO          85 0018-LEGAZPI C.N.     1.13.89    36.60                               38
32 72487515  ANDER SEGUES GARAYAR       84 0161-ATLETICO SS C.   1.14.02    36.99                               37
33 44164581  OIER MITXELENA MARTIKORENA 88 0618-LASARTE I.E.     1.14.36    36.02                               37
34 72497051  AKAITZ ETXABE CACHO        86 0289-ORDIZIA K.E.     1.14.60    36.16                               37
35 44333704  ION ALBERDI GOMEZ          88 0484-IZARRAITZ I.E.   1.14.62    36.90                               37
36 44153822  ENEKO ELOLA JAUREGUI       87 0292-IGARONDO I.B.    1.14.89    36.01                               36
37 35777378  LIHER PILLADO ARBIDE       85 0700-ARTALEKU I.E.    1.15.11    36.12                               36
38 72726899  JON CANTERO URIARTE        87 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.15.51    36.50                               35
39 72449935  SERGIO CABALLERO CALVO     85 0018-LEGAZPI C.N.     1.15.56    36.27                               35
40 44333734  IÑIGO VILLANUEVA MERINO    88 0127-TOLOSA C.F.      1.15.69    36.58                               35
41 72496558  BEÑAT GARMENDIA BERASATEGI 84 0289-ORDIZIA K.E.     1.15.74    36.57                               35
42 72508066  IMANOL ILLARREGUI          88 0161-ATLETICO SS C.   1.15.88    37.01                               35
43 72455152  IBAN PEREZ HERNANDEZ       86 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.16.24    37.62                               34
44 44168895  JURGI BLANCO PEREZ         87 0466-HERNANI K.E.     1.16.52    37.50                               34
45 15259597  SERGIO DE LAS HERAS        87 0612-BIDASOA XXI CDN  1.16.83    35.57                               33
46 72492394  ISAAK LIZASO LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.      1.16.95    37.84                               33
47 72503975  GORKA GAZTELUMENDI         87 0123-FORTUNA C.D.     1.16.97    37.39                               33
48 44333457  NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGARONDO I.B.    1.17.03    37.47                               33
49 72484165  ANDER ARAMBURU             87 0292-IGARONDO I.B.    1.17.29    37.48                               33
50 72479170  MIKEL UNANUE ZABALA        82 0161-ATLETICO SS C.   1.17.37    37.44                               33
51 72583636  ANDER OIARBIDE ZUBIZARRETA 87 0497-URBAT I.T.       1.18.06    38.45                               32
52 72463777  JUAN IGNACIO CABALLERO     76 0161-ATLETICO SS C.   1.18.26    37.84                               32
53 72454599  IBAN GARDIEL UNZUETA       84 0242-ZARAUTZ K.E.     1.19.08    38.18                               31
54 72501023  MIKEL MADINAZKOITIA        85 0567-EREINTZA ELKART  1.19.25    38.52                               30
55 72507767  IRAITZ ARROSPIDE GARRO     88 0127-TOLOSA C.F.      1.19.83    38.59                               30
56 44331882  ION AZPIAZU ARSUAGA        88 0127-TOLOSA C.F.      1.21.70    39.30                               28
57 44157075  HODEI IRAOLA               87 0618-LASARTE I.E.     1.21.85    40.78                               28
58 44160819  JON AGRELO LESTON          87 0G01-ALTZIRATXO K.E.  1.22.88    39.21                               27
59 72457905  JESUS Mª SASTRE ETXEBERRIA 87 0618-LASARTE I.E.     1.25.18    42.61                               24
60 44562335  MIKEL ALLUA TABERNA        85 0700-ARTALEKU I.E.    1.26.31    39.24                               23
61 72506317  JULEN SANTOS FERNANDEZ     87 0567-EREINTZA ELKART  1.27.27    42.23                               23
62 X2257186  DAVID DO-O DE SA           88 0289-ORDIZIA K.E.     1.35.58    46.84                               17
   72580462  DENIS GARCIA FERNANDEZ     88 0497-URBAT I.T.      ABAND.                                      
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs