Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 60, 100 M. ESPALDA FEM., 25/01/03, 25 m., Cr: M
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 15257388  MIRIAN PUERTA LOPETEGUI    86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.08.97    33.60                               66
 2 44332083  LORETO AZURZA ESPINOSA     88 0292-IGARONDO I.B.    1.12.41    35.22                               57
 3 44553567  IBONE HOYOS EMAZABAL       81 0612-BIDASOA XXI CDN  1.12.80    35.44                               56
 4 44564267  MARIA MURIEL GOÑI          89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.13.22    35.26                               55
 5 44332717  EIDER ETXART LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.      1.13.41    35.71                               55
 6 72495318  MAIDER URKAREGI GOMEZ      83 0123-FORTUNA C.D.     1.14.44    35.84                               52
 7 44173536  NADET LAMARAIN MATUTE      85 0497-URBAT I.T.       1.15.70    36.69                               50
 8 72500838  CARLA MORRAS GOÑI          85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.16.30    37.72                               49
 9 72494985  IZASKUN HERNANDEZ JIMENEZ  85 0123-FORTUNA C.D.     1.17.01    38.87                               47
10 44564317  LARRAITZ MARCOS MUNDUATE   89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.17.02    37.28                               47
11 72459121  ALAITZ AYERBE ITURRIOZ     84 0289-ORDIZIA K.E.     1.17.70    38.20                               46
12 99170132  ANUSKA BRETAÑA ALBERDI     87 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.17.92    37.73                               46
13 44332671  AINARA ORMAZABAL BERROCAL  89 0289-ORDIZIA K.E.     1.19.05    39.31                               44
14 72497950  MAIALEN ESKISABEL EGAÑA    89 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.19.33    37.40                               43
15 72462706  ELISABET MITXELENA         86 0484-IZARRAITZ I.E.   1.19.62    39.18                               43
16 72492398  IZARO GOIKOETXEA           88 0292-IGARONDO I.B.    1.19.94    37.77                               42
17 44562829  LEIRE EIZAGIRRE IRAZU      90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.20.05    38.63                               42
18 34094100  YOLI PASTOR URDANGARIN     78 0466-HERNANI K.E.     1.20.74    38.80                               41
19 44173827  IRIA CAMARA COSTELA        86 0497-URBAT I.T.       1.20.88    38.83                               41
20 44640248  MAITANE GEREÑO EZEIZA      89 0292-IGARONDO I.B.    1.21.28    39.27                               40
21 44160616  AINHOA OÑATIBIA ASTIBIA    89 0123-FORTUNA C.D.     1.21.71    40.21                               39
22 44564022  ANDREA MURUA ETXENIQUE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.21.98    39.53                               39
23 99170824  MYRIAM AMUNARRIZ ESUAIN    90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.22.09    40.27                               39
24 44562486  MARIA HERRERA ALVAREZ      89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.22.14    40.84                               39
25 44166228  MARIA LONGARTE ULACIA      89 0127-TOLOSA C.F.      1.22.19    40.14                               39
26 44563752  SANDRA GORRIZ REVUELTA     86 0700-ARTALEKU I.E.    1.22.26    40.76                               39
27 99170825  MAIALEN AROCENA GARCIA     90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.22.51    39.94                               38
28 44140765  JUDITH ROMERO PIRES        86 0567-EREINTZA ELKART  1.23.34    40.90                               37
29 99170826  AITZIBER TRANCHE           90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.23.75    40.86                               37
30 99170827  MAIALEN PEREZ              90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.23.85    40.31                               36
31 44159982  IRAIA PRIVADO ARREGI       89 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.23.95    41.38                               36
32 99170566  UXUE DE ANDRES GOMEZ       89 0618-LASARTE I.E.     1.24.03    41.70                               36
33 99170576  NAIA GARMENDIA GALARDI     89 0161-ATLETICO SS C.   1.24.18    41.36                               36
34 44165796  OIHANA EGÜES CASTELLANOS   87 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.24.76    41.84                               35
35 44343235  MARINA BALENCIAGA JUARISTI 90 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.25.26    39.76                               35
36 99170558  MAITANE IRASTORZA ARISTEGI 88 0700-ARTALEKU I.E.    1.25.27    40.56                               35
37 44564321  NEREA ESPAÑA GOMEZ         89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.25.32    40.65                               35
38 72502909  MARTA ALZUA PEDROSA        88 0147-EASO C.N.        1.25.72    42.00                               34
39 99170822  MACARENA BERROA MARTIN     90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.26.23    41.92                               33
40 99170821  ITZIAR UGARTE LOPEZ        90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.26.34    42.28                               33
41 72507687  AMAIA SERRANO FERNANDEZ    87 0161-ATLETICO SS C.   1.27.34    42.18                               32
42 72464253  LEIRE GARCIA PEREZ         90 0466-HERNANI K.E.     1.27.35    43.59                               32
43 44551992  MARTA ANGUITA GONZALEZ     89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.27.68    42.24                               32
44 44564199  ESTIBALIZ SANCHEZ          89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.27.87    43.05                               32
45 72478866  ERIKA HERAS GONZALEZ       86 0018-LEGAZPI C.N.     1.28.66    43.13                               31
46 44558155  MARINA CALVAR HERRERO      89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.28.87    45.58                               31
47 72505769  ANNE ALTUNA ERRAZKIN       90 0466-HERNANI K.E.     1.29.07    44.21                               30
48 99170817  NADIA DIEZ CORBELLA        90 0466-HERNANI K.E.     1.29.26    44.81                               30
49 72473697  MAITE ARRUABARRENA ZELAIA  86 0G05-ANTZIZAR I.E.    1.30.23    43.36                               29
50 44554642  NEREA VERGARA MARTIN       90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.30.47    43.08                               29
51 99170829  MARTA CASARES ECHENIQUE    90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.31.06    43.11                               28
52 99170548  AINHOA LARRINAGA STERN     88 0147-EASO C.N.        1.31.29    44.50                               28
53 72500032  EUNATE BELEGAIN AIZPUN     90 0466-HERNANI K.E.     1.32.30    46.64                               27
54 99170820  OSTAIZKA LOIOLA FERNANDEZ  90 0497-URBAT I.T.       1.32.52    45.70                               27
55 44565150  MARIA JUARROS AIZPITARTE   90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.33.03    44.78                               27
56 72505284  MAIDER MENDIZABAL CALZADA  87 0567-EREINTZA ELKART  1.33.09    45.27                               26
57 99170571  IZASKUN BESADA SALGADO     89 0123-FORTUNA C.D.     1.33.72    45.67                               26
58 72508057  ANE OTAMENDI ORMAZABAL     87 0161-ATLETICO SS C.   1.34.31    45.45                               25
59 99170818  ANDREA UZKUDUN GOROSTIDI   90 0466-HERNANI K.E.     1.34.33    45.89                               25
60 X1626743  EMINA ORU€ BUCVA           88 0289-ORDIZIA K.E.     1.35.82    48.55                               24
61 99170831  MAIALEN ERRASTI FERNANDEZ  90 0018-LEGAZPI C.N.     1.36.01    45.99                               24
62 72479313  NAGORE ARAMENDI ESNAL      85 0242-ZARAUTZ K.E.     1.36.45    46.13                               24
63 72465738  SARA HERNANDEZ PEREZ       89 0242-ZARAUTZ K.E.     1.39.36    47.47                               22
64 99170816  ITSASO ARANZABE SALABERRIA 89 0127-TOLOSA C.F.      1.45.89    52.69                               18
   72473228  NEREA GOLDARACENA LODEIRO  86 0567-EREINTZA ELKART DESC.                                       
   99170812  ITZIAR GONZALEZ DE CELIS   89 0466-HERNANI K.E.    DESC.                                       
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs