Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 61, 200 M. BRAZA MASC., 25/01/03, 25 m., Cr: M
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 72507963  BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA C.D.     2.40.09    36.40  1.17.99                      53
 2 72492958  IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA  86 0242-ZARAUTZ K.E.     2.42.91    36.66  1.18.89                      51
 3 44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86 0289-ORDIZIA K.E.     2.44.70    37.74  1.19.73                      49
 4 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.    2.48.92    36.52  1.19.41                      45
 5 99170033  SERGIO HERAS CUESTA        86 0018-LEGAZPI C.N.     2.49.59    37.52  1.30.27                      45
 6 72495521  IKER PASCUAL HIDALGO       84 0123-FORTUNA C.D.     2.50.14    37.54  1.21.65                      44
 7 72484687  JORGE MARTINEZ TAPIA       84 0292-IGARONDO I.B.    2.51.89    40.42  1.24.55                      43
 8 72483481  ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADES 84 0484-IZARRAITZ I.E.   2.52.02    38.28  1.21.41                      43
 9 72504028  ALVARO VICENTE SARASUA     88 0161-ATLETICO SS C.   2.52.10    38.95  1.23.53                      43
10 44332496  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA K.E.     2.52.67    38.89  1.22.19                      42
11 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.    2.54.36    38.96  1.23.58                      41
12 72488367  JON ANDER IZUZKITZA GOITIA 81 0466-HERNANI K.E.     2.57.90    40.34  1.24.49                      39
13 44562080  RUBEN SANTIAGO BEHOBIDE    86 0612-BIDASOA XXI CDN  2.58.28    37.58  1.22.46                      38
14 72580278  BORJA PEREZ PALACIOS       85 0700-ARTALEKU I.E.    2.58.90    38.79  1.23.20                      38
15 44340744  IBAN ELIZBURU              84 0497-URBAT I.T.       2.59.41    39.39  1.23.20                      38
16 72491285  IGOR NOVO SUKIA            88 0289-ORDIZIA K.E.     3.03.04    42.31  1.29.04                      35
17 72453255  EGOI BENITEZ RIAÑO         86 0289-ORDIZIA K.E.     3.04.51    41.26  1.28.43                      35
18 44152856  DANIEL CARRETERO GAZTAÑAGA 85 0292-IGARONDO I.B.    3.05.49    41.29  1.29.29                      34
19 72460462  MIKEL MARTIN MARTINEZ      87 0161-ATLETICO SS C.   3.06.25    37.63  1.23.66                      34
20 72512762  JOKIN MALVAREZ SANZ        88 0161-ATLETICO SS C.   3.06.53    42.56  1.30.85                      33
21 35777378  LIHER PILLADO ARBIDE       85 0700-ARTALEKU I.E.    3.06.83    41.41  1.28.48                      33
22 72501120  ARITZ ALBERDI OLANO        85 0123-FORTUNA C.D.     3.09.68    41.98  1.30.20                      32
23 72459495  AITOR LOPEZ D LACALLE      88 0127-TOLOSA C.F.      3.12.20    44.66  1.34.25                      31
24 72504823  JULEN ALDABE RODRIGUEZ     88 0466-HERNANI K.E.     3.20.41    43.95  1.34.72                      27
25 X2257186  DAVID DO-O DE SA           88 0289-ORDIZIA K.E.     3.36.70    48.91  1.44.92                      21
26 44173206  ANDONI ROKANDIO MARTINEZ   87 0497-URBAT I.T.       3.47.99    50.81  1.48.53                      18
   99170194  TIAGO MARCELINO DOS SANTOS 86 0483-ALOÑA MENDI K.E DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs