Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 63, 100 M. LIBRE MASC., 25/01/03, 25 m., Cr: M
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 72495876  ANDRES RIPALDA EPELDE      85 0612-BIDASOA XXI CDN    56.72    27.08                         5.51
   44559858  XABIER PEDRUELO TAPIA      85 0612-BIDASOA XXI CDN    56.72    27.80                               60
   72487609  MIKEL ALKORTA PLAZAOLA     85 0469-ZUBIAURRE I.E.     56.72    27.36                               60
 4 44331277  MIKEL LARRAÑAGA TELLETXEA  85 0469-ZUBIAURRE I.E.     57.43    27.32                               57
 5 72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA K.E.       58.09    27.74                               55
 6 44332496  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA K.E.       58.17    27.65                               55
 7 72504649  MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO  86 0618-LASARTE I.E.       58.56    27.49                               54
 8 44560085  VICENTE MAGAN GAMON        85 0612-BIDASOA XXI CDN    58.95    27.94                               53
 9 72454048  ASIER DE LA TORRE          76 0242-ZARAUTZ K.E.       59.30    28.13                               52
10 72500520  ITOITZ GUERRERO BARBARIN   85 0147-EASO C.N.          59.84    28.44                               51
11 44332455  JOSEBA IBARMIA SEGUROLA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.00.22    29.26                               50
12 72502111  ILLART BETELU RODRIGUEZ    87 0123-FORTUNA C.D.     1.01.12    29.54                               47
13 44333704  ION ALBERDI GOMEZ          88 0484-IZARRAITZ I.E.   1.01.26    30.20                               47
14 99170065  AITZOL ARRILLAGA ULAZIA    87 0497-URBAT I.T.       1.01.52    29.70                               47
15 44560397  ARKAITZ REKARTE IRASTORZA  86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.01.57    29.53                               46
16 71272670  RODRIGO DE VERA DIEZ       88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.01.60    29.86                               46
17 15395334  GORKA AREITIOAURTENA       81 0497-URBAT I.T.       1.01.61    29.61                               46
18 44555257  ANDER MARTIARENA MARTINEZ  88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.01.62    28.82                               46
19 44553397  IÑAKI RIVAS PEREIRO        88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.01.87    29.25                               46
20 44151273  ASIER OSA ROS              87 0242-ZARAUTZ K.E.     1.01.91    29.00                               46
21 44330384  XABIER RIPA CALVO          85 0018-LEGAZPI C.N.     1.02.51    30.23                               44
22 72507963  BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA C.D.     1.03.08    30.67                               43
23 44331648  ASIER ETXABE ITURRINO      86 0242-ZARAUTZ K.E.     1.03.29    29.92                               43
24 44171572  JOSEBA MADINA BERASATEGI   88 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.03.41    29.99                               42
25 72507965  XABIER URKAREGI GOMEZ      87 0123-FORTUNA C.D.     1.03.57    30.43                               42
26 44164581  OIER MITXELENA MARTIKORENA 88 0618-LASARTE I.E.     1.03.81    30.49                               42
27 72508066  IMANOL ILLARREGUI          88 0161-ATLETICO SS C.   1.03.84    30.29                               42
28 44560308  ISUSKO AGUILAR CARRASCOSO  85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.04.13    29.90                               41
29 44135021  JAIME CABALLERO ETXEBERRIA 75 0147-EASO C.N.        1.04.15    30.83                               41
30 44333457  NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGARONDO I.B.    1.04.23    30.90                               41
31 44330660  JAVIER GIL BLANCO          86 0018-LEGAZPI C.N.     1.04.53    30.59                               40
32 44562366  JON BELLOSO LOIDI          85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.04.56    30.01                               40
33 72506317  JULEN SANTOS FERNANDEZ     87 0567-EREINTZA ELKART  1.04.61    31.44                               40
34 99170113  MIKEL MUGICA GONZALEZ      87 0292-IGARONDO I.B.    1.04.76    30.30                               40
35 44565091  KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.04.84    31.19                               40
36 99170133  IRAITZ MITXELENA LOPETEGI  87 0618-LASARTE I.E.     1.04.85    31.05                               40
37 72495881  ION ESTURO ARRATIBEL       88 0161-ATLETICO SS C.   1.04.91    30.93                               40
38 15258508  GONZALO SASIAIN PERNIA     87 0612-BIDASOA XXI CDN  1.05.43    29.67                               39
39 72726899  JON CANTERO URIARTE        87 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.05.48    31.38                               39
40 44160819  JON AGRELO LESTON          87 0G01-ALTZIRATXO K.E.  1.05.69    31.63                               38
41 72460462  MIKEL MARTIN MARTINEZ      87 0161-ATLETICO SS C.   1.05.87    32.46                               38
42 72495033  HODEI RODRIGUEZ ENCINAS    87 0567-EREINTZA ELKART  1.06.05    32.15                               38
43 44153822  ENEKO ELOLA JAUREGUI       87 0292-IGARONDO I.B.    1.06.33    41.46                               37
44 72507767  IRAITZ ARROSPIDE GARRO     88 0127-TOLOSA C.F.      1.07.24    32.45                               36
45 99170835  XABIER SOTO CASAL          87 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.07.25    31.50                               36
46 72477361  XABIER LOPEZ DE MUNAIN     88 0161-ATLETICO SS C.   1.07.44    32.76                               35
47 99170837  MIKEL ARREGI ORMAZABAL     88 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.08.41    32.51                               34
48 72506352  ROBERTO CELORRIO CABALLERO 86 0018-LEGAZPI C.N.     1.09.64    33.41                               32
49 72476281  DANIEL MARQUES BARROS      77 0123-FORTUNA C.D.     1.10.86    33.38                               30
50 72494124  IÑIGO LUKE EIZAGIRRE       86 0127-TOLOSA C.F.      1.11.84    32.82                               29
51 44157075  HODEI IRAOLA               87 0618-LASARTE I.E.     1.12.09    34.77                               29
52 72457905  JESUS Mª SASTRE ETXEBERRIA 87 0618-LASARTE I.E.     1.13.09    35.06                               28
53 72512762  JOKIN MALVAREZ SANZ        88 0161-ATLETICO SS C.   1.14.58    36.93                               26
54 44162476  ION REDONDO ESTEVEZ        87 0567-EREINTZA ELKART  1.15.75    37.04                               25
55 34080789  RICHARD ORIVE LUMBRERAS    74 0G04-KONPORTA K.E.    1.27.06    41.08                               16
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs