Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 65, 100 M. EST.IND. MASC., 25/01/03, 25 m., Cr: M
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
 1 44331650  IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87 0242-ZARAUTZ K.E.     1.04.93                                        53
 2 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.    1.07.73                                        47
 3 72465264  IMANOL ARTEAGA AIZBITARTE  81 0618-LASARTE I.E.     1.08.39                                        46
 4 44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.     1.10.08                                        42
 5 35768441  IÑIGO PISON TADEO          82 0161-ATLETICO SS C.   1.10.39                                        42
 6 72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO I.B.    1.10.65                                        41
 7 74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ K.E.     1.10.68                                        41
 8 72483481  ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADES 84 0484-IZARRAITZ I.E.   1.10.91                                        41
 9 72449390  JOSEBA ZUBELDIA OTAMENDI   77 0127-TOLOSA C.F.      1.11.24                                        40
10 72506159  MAÑEL AIZPURUA EZEIZA      88 0466-HERNANI K.E.     1.11.77                                        39
11 72486453  IGNACIO CABALLERO LAGARDE  85 0161-ATLETICO SS C.   1.11.83                                        39
12 72484741  MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA C.D.     1.11.92                                        39
13 72502111  ILLART BETELU RODRIGUEZ    87 0123-FORTUNA C.D.     1.12.25                                        39
14 72488367  JON ANDER IZUZKITZA GOITIA 81 0466-HERNANI K.E.     1.12.39                                        38
15 99170113  MIKEL MUGICA GONZALEZ      87 0292-IGARONDO I.B.    1.12.40                                        38
16 44168570  IÑIGO CALVO MOLINOS        81 0618-LASARTE I.E.     1.12.77                                        38
17 44163539  JOKIN OIARTZABAL MUNDUATE  85 0G05-ANTZIZAR I.E.    1.13.04                                        37
18 44562080  RUBEN SANTIAGO BEHOBIDE    86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.13.63                                        36
19 72473698  MIKEL ARRUABARRENA ZELAIA  85 0G05-ANTZIZAR I.E.    1.14.02                                        36
20 72497051  AKAITZ ETXABE CACHO        86 0289-ORDIZIA K.E.     1.14.73                                        35
21 72449935  SERGIO CABALLERO CALVO     85 0018-LEGAZPI C.N.     1.15.30                                        34
22 44332503  JOKIN PAGOLA ARRUE         87 0292-IGARONDO I.B.    1.15.51                                        34
23 72503213  IÑIGO SAN ANICETO ORBEGOZO 86 0123-FORTUNA C.D.     1.15.52                                        34
24 72455152  IBAN PEREZ HERNANDEZ       86 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.15.98                                        33
25 72580462  DENIS GARCIA FERNANDEZ     88 0497-URBAT I.T.       1.16.05                                        33
26 72480739  HARITZ DEL RIO ZUBELDIA    82 0289-ORDIZIA K.E.     1.16.19                                        33
27 72495033  HODEI RODRIGUEZ ENCINAS    87 0567-EREINTZA ELKART  1.17.03                                        32
28 72453255  EGOI BENITEZ RIAÑO         86 0289-ORDIZIA K.E.     1.17.61                                        31
29 44162476  ION REDONDO ESTEVEZ        87 0567-EREINTZA ELKART  1.19.56                                        29
30 72479170  MIKEL UNANUE ZABALA        82 0161-ATLETICO SS C.   1.20.05                                        28
31 99170837  MIKEL ARREGI ORMAZABAL     88 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.20.09                                        28
32 72495881  ION ESTURO ARRATIBEL       88 0161-ATLETICO SS C.   1.21.02                                        27
33 72477361  XABIER LOPEZ DE MUNAIN     88 0161-ATLETICO SS C.   1.22.01                                        26
34 99170835  XABIER SOTO CASAL          87 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.23.73                                        25
35 72503640  XABIER MUGICA ALDASORO     86 0G01-ALTZIRATXO K.E.  1.24.02                                        24
36 72496347  RUBEN CARVAJAL NORIEGA     85 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.26.22                                        22
37 44562335  MIKEL ALLUA TABERNA        85 0700-ARTALEKU I.E.    1.27.73                                        21
38 72504823  JULEN ALDABE RODRIGUEZ     88 0466-HERNANI K.E.     1.29.57                                        20
39 44173206  ANDONI ROKANDIO MARTINEZ   87 0497-URBAT I.T.       1.34.99                                        17
40 72457728  PABLO MENDILUCE IRURZUN    83 0127-TOLOSA C.F.      1.54.71                                         9
   72585977  ION ANDREU ARZUAGA         86 0469-ZUBIAURRE I.E.  DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs