Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 1, 200 M. LIBRE FEM., 01/02/03, 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 199
 1 00170722E ANA DOMINGUEZ FANLO        91 0612-BIDASOA-EL P.C.  2.38.81    37.96  1.18.40                      39
 2 00194500E SARAY PUERTA LOPETEGI      91 0612-BIDASOA-TX.IRUN  2.39.00    37.25  1.18.26                      39
 3 00181615E JESSICA SAN MIGUEL         91 0612-BIDASOA-TOK.ALA  2.39.45    37.21  1.18.23                      39
 4 00171962E UXOA PEREZ GARCIA          91 0612-BIDASOA-S.IGANC  2.39.54    36.72  1.17.92                      39
 5 00176437E LEIRE TOLOSA ALDUNTZIN     91 0292-IGAROND-SAMANIE  2.40.88    36.44  1.17.23                      38
 6 00192575E LAURA GUTIERREZ RAMOS      91 0612-BIDASOA-S.V PAU  2.43.00    40.34  1.20.84                      36
 7 00198171E NEREA SAINZ OLANO          91 0127-TOLOSAF-USABALG  2.48.60    34.94  1.23.40                      33
 8 00176019E TAMARA PELAEZ MARTINEZ     91 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  2.49.14    38.14  1.19.92                      32
 9 00171505E MARTA ELDUAYEN ALONSO      91 0612-BIDASOA-S.PATRI  2.55.18    39.81  1.23.73                      29
10 00174292E EDURNE BOMBIN ARREGI       91 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  2.56.70    41.76  1.27.09                      28
11 00170734E PATRICIA R. DE ARELLANO    91 0612-BIDASOA-EL P.C.  2.57.18    39.87  1.25.96                      28
12 00181410E IUNE ARTAETXEBERRIA        91 0147-EASO   -JAKIN.I  2.57.33    41.25  1.26.09                      28
13 00170951E CLARA SASIAIN PERNIA       91 0612-BIDASOA-TX.IRUN  2.59.25    41.40  1.26.60                      27
14 00175979E ANDREA OIARZABAL PARDO     91 0612-BIDASOA-TOK.ALA  3.01.74    41.43  1.28.34                      26
15 00172179E LEIRE GONZALEZ DE CELIS    91 0466-HERNANI-ELIZATX  3.04.26    41.57  1.27.48                      25
16 00173625E NEKANE ALDAZABAL GONZALEZ  91 0127-TOLOSAF-USABALG  3.11.02    42.80  1.31.06                      22
17 00194541E MAITANE MINDEGUIA URROZ    91 0700-ARTALEK-TX.IRUN  3.17.79    45.66  1.37.08                      20
18 00188417E ANE AIZPURUA EZEIZA        91 0466-HERNANI-LANG.IK  3.26.46    47.34  1.39.84                      18
19 00174684E ANA ETXARRI ARANBURU       91 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  3.27.62    43.99  1.38.16                      17
20 00178628E SARA GUTIERREZ IRIZAR      91 0147-EASO   -AMAR.BE  3.46.87    42.50  1.38.01                      13
21 00178344E MIRIAM ALZUA PEDROSA       91 0147-EASO   -AMAR.BE  3.49.18    46.41  1.44.73                      13
22 00171240E MAIALEN GARCIA SUAREZ      91 0G01-ALTZIRA-PAS.LIZ  3.53.04    50.49  1.48.74                      12
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs