Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 4, 100 M. ESPALDA MASC., 01/02/03, 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 199
 1 00178217E ION VILLANUEVA MERINO      91 0127-TOLOSAF-USABALG  1.24.06    41.11                               25
 2 00170772E JAVIER LECAROZ AMUNARRIZ   91 0612-BIDASOA-A.G IK   1.24.18    42.46                               25
 3 00170879E MIKEL SANTIAGO BEHOBIDE    91 0612-BIDASOA-SALL I.  1.26.32    42.63                               23
 4 00176677E ANDER ZARKETA ASTIGARRAGA  91 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.26.48    41.94                               23
 5 00202235E MARCO CORREA MORENO        91 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.28.39    42.63                               22
 6 00173799E RUBEN ALONSO ARANBILLET    91 0G05-ANTZIZA-S.JOS.I  1.30.27    44.24                               20
 7 00172193E IKER GALAN TUBIRA          91 0466-HERNANI-ELIZATX  1.30.94    43.84                               20
 8 00178215E MIKEL URANGA PEREZ         91 0127-TOLOSAF-USABALG  1.31.36    45.04                               20
 9 00181649E IORITZ SORZABAL BELLIDO    91 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.32.60    46.13                               19
   00182642E INTZ IRIARTE CAPEROTXIPI   91 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.32.60    43.77                               19
11 00173076E ERIK GOROSTIAGA LONBIDE    91 0132-BERGARA-M.LAGUN  1.33.27    45.55                               18
   00173621E ERIK ULAZIA ARANA          91 0292-IGAROND-USABALG  1.33.27    45.34                               18
13 00171671E ALEX DEL PRIM GRACIA       91 0123-FORTUNA-MARIANI  1.33.70    47.00                               18
14 00193103E IBON SOTO ARRATIBEL        91 0G05-ANTZIZA-S.BENIT  1.33.90    45.51                               18
15 00173620E BEÑAT SAGASTUME            91 0127-TOLOSAF-USABALG  1.34.16    46.52                               18
16 00176093E EKAITZ PRIVADO ARREGI      91 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.35.16    45.54                               17
17 00179960E MARKEL ALBERDI SAROBE      91 0497-URBAT  -ITURBUR  1.35.38    47.59                               17
18 00170467E PAUL LOPEZ SALA            91 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  1.35.40    48.41                               17
19 00185650E ODEI URKIOLA OTXOA         91 0292-IGAROND-USABALG  1.35.72    45.27                               17
20 00172653E PELLO BENITEZ ZUBIZARRETA  91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.36.15    46.76                               17
21 00175522E ASIER LOPEZ OLALDE         91 0123-FORTUNA-INTXAU   1.39.03    47.97                               15
22 00184068E IÑIGO ETXANIZ GRANADO      91 0466-HERNANI-LANG.IK  1.39.15    48.03                               15
23 00173715E RUPER AIALA IGARTUA        91 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.39.47    47.57                               15
24 00176497E UNAI UNZALU RODAS          91 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.40.59    48.96                               15
25 00171651E MIKEL BUSTOS FERNANDEZ     91 0123-FORTUNA-MARIANI  1.41.83    50.41                               14
26 00173622E AITZOL GARMENDIA BELOKI    91 0292-IGAROND-USABALG  1.43.59    50.86                               13
27 00173624E AITOR LEKUONA AMONDARAIN   91 0127-TOLOSAF-USABALG  1.46.11    52.09                               12
28 00173387E EÑAUT PEREZ ITURRIOZ       91 0289-ORDIZIA-URDANET  1.47.04    53.16                               12
29 00174855E ERIK GARAYALDE PEREZ       91 0123-FORTUNA-L.SALLE  1.47.16    51.45                               12
30 00170726E OSCAR ESTOMBA NIETO        91 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.47.28    52.62                               12
31 00178657E DANIEL LAFUENTE SAIAGO     91 0123-FORTUNA-AMAR.BE  1.48.87    55.11                               11
32 00170463E MIKEL URKIZU BARUTIABENGOA 91 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.50.73    53.11                               11
33 00173055E ANDER AMOROS GALINDO       91 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.51.28    53.93                               11
34 90000004E ALEJANDRO BLANCO GARCIA    91 0612-BIDASOA-S.V PAU  1.52.38    53.37                               10
35 00197631E JON GARMENDIA BARRENETXEA  91 0466-HERNANI-AMASORR  1.53.05    54.49                               10
36 00172905E IOSU ARRIOLA OREGI         91 0497-URBAT  -PLAENTX  1.53.28    55.15                               10
37 00172237E AXEL ALLUR AROSTEGI        91 0466-HERNANI-LANG.IK  1.54.57    56.15                               10
38 00171317E ENDIKA SABATIE CANO        91 0567-EREINTZ-LANGAIT  1.54.86    55.89                               10
39 00179953E AITOR GONZALEZ MARZANA     91 0497-URBAT  -ITURBUR  1.55.40    54.32                               10
40 00175820E IGOR MUÑOA IZAGIRRE        91 0292-IGAROND-SAMANIE  2.00.91    56.12                                8
41 90000017E JAVIER BUSTAMANTE GONZALEZ 91 0161-ATCSSEB-S.TERES  2.01.22    56.83                                8
42 00200189E IÑIGO BLANCO RODRIGUEZ     91 0123-FORTUNA-L.SALLE  2.01.69    58.20                                8
43 00188353E IBON ESTIBARIZ LUNA        91 0466-HERNANI-ELIZATX  2.08.90  1.03.37                                7
44 00177207E AITOR SAN MARTIN GONZALEZ  91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  2.10.16  1.02.66                                6
45 00171578E ENDIKA ARQUERO UGARTE      91 0147-EASO   -L.ANUNC  2.10.39  1.01.21                                6
46 00173706E PABLO AGIRRE ALLENDE       91 0147-EASO   -L.SALLE  2.17.53  1.04.53                                5
47 00177199E JON VICTOR ETXEBARRIA      91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  2.38.75  1.14.24                                3
   00171392E GORKA GURRUTXAGA ARRUTI    91 0161-ATCSSEB-JAKIN.I DESC.                                       
   00177213E MIKEL ETXADI SANTAOLAYA    91 0161-ATCSSEB-EKINTZA DESC.                                       
   00185799E XABIER LAZKANO OLANO       91 0292-IGAROND-USABALG DESC.                                       
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás