Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 4, 100 M. ESPALDA MASC., 01/02/03, 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 199
 1 00182184E YERAI LEBON IRIARTE        92 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.23.43    40.99                               26
 2 00183485E IOSU CARRERA ARTOLA        92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.33.13    46.00                               19
 3 00180572E UNAI ALBIZURI LASA         92 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.34.52    44.57                               18
 4 00184964E ENEKO AMONDARAIN LULUAGA   92 0292-IGAROND-D.FLEMI  1.37.61    47.84                               16
 5 00181427E TELMO DE LA CAVA GUZMAN    92 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.38.40    47.32                               16
 6 00183417E ZUHAITZ URAIN ALBERDI      92 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.39.39    48.37                               15
 7 00179895E KEPA GERRIKAGOITIA SARASUA 92 0497-URBAT  -ITURBUR  1.39.90    48.21                               15
 8 00178087E NESTOR ETXART LOPETEGI     92 0127-TOLOSAF-USABALG  1.40.86    50.52                               15
 9 00183488E IÑAKI LONGARTE ULACIA      92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.41.06    49.30                               14
10 00177568E ALEJANDRO MOLINERO MARTIN  92 0567-EREINTZ-SA.C.TE  1.41.79    49.32                               14
11 00177572E IÑIGO CABALLERO ADURIZ     92 0567-EREINTZ-SA.C.TE  1.42.00    49.60                               14
12 00182871E ANDER SEGUROLA ULI         92 0123-FORTUNA-MARI.BI  1.43.09    50.70                               14
13 00181195E IÑIGO MARKINEZ             92 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.44.14    50.50                               13
14 00183360E OMAR AMENABAR LARRAÑAGA    92 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.44.18    49.53                               13
15 00180431E IKER GOROSTIDI SARALEGI    92 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.44.33    51.66                               13
16 00184827E ANDER FRANCO EZPELETA      92 0132-BERGARA-ARANZAD  1.44.77    49.81                               13
17 00191402E CARLOS ALMAJANO PELLEGRINI 92 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.45.00    49.91                               13
18 00176987E XABIER IRAZUSTA OLLOKIEGI  92 0567-EREINTZ-ORERETA  1.45.34    50.41                               13
19 00177366E AITOR LIZARAZU HORMILLA    92 0466-HERNANI-LANG.IK  1.45.78    52.56                               13
20 00185500E JOSEBA ALDASORO            92 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  1.46.38    54.08                               12
21 00177455E IÑAKI LECAROZ AMUNARRIZ    92 0612-BIDASOA-A.G IK   1.46.87    52.31                               12
22 00179892E KEVIN YARZA IMAZ           92 0497-URBAT  -ITURBUR  1.47.61    52.72                               12
23 00178847E ANDONI ANDUEZA RIPA        92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.50.41    48.45                               11
24 00176941E AITOR LAKUNZA PLAZAOLA     92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.51.45    55.49                               11
25 00178877E IURGI ZULAIKA ARANBURU     92 0161-ATCSSEB-AMAR.BE  1.51.48    54.15                               11
26 00195089E ION ANDER GOYA LIZARZA     92 0127-TOLOSAF-J.BIHOT  1.51.55    55.04                               11
27 00181853E ANDONI MOLINA IPARRAGIRRE  92 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.53.11    55.23                               10
28 00186897E MIKEL OLANO ARAMBURU       92 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.53.38    54.75                               10
29 00183835E ASIER GARCIA GARCIA        92 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.53.40    55.45                               10
30 00189252E MITXEL SAEZ DE OJER        92 0497-URBAT  -ISASI    1.53.74    53.84                               10
31 00184582E JON ANDER FERNANDEZ        92 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.53.94    54.80                               10
32 00180319E IMANOL VALLE OTEIZA        92 0123-FORTUNA-ZURRIOL  1.54.52    55.09                               10
33 00183493E ENDIKA ARANDIA ALDALUR     92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.55.00    57.18                               10
34 00183957E ANTONIO VAZQUEZ RUIZ       92 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.55.25    57.95                               10
35 00183486E ANDER LAZKANO ULACIA       92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.57.15    57.40                                9
36 00184581E MANEX ARRIETA ARRIETA      92 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.57.43    58.70                                9
37 00183504E MARCOS MALCORRA AMUNDARAIN 92 0292-IGAROND-E.PIAS   1.57.55    54.72                                9
38 00202080E MARTIN ETXEBERRIA RIBERA   92 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.57.97    56.87                                9
39 00184900E IMANOL TUBIA ANTILLERA     92 0242-ZARAUTZ-M.INMA   1.59.51    57.36                                9
40 00180585E ANDER ZUBIMENDI            92 0484-IZARRAI-IRAURGI  2.01.95    55.86                                8
41 90000018E ION ZUBIZARRETA            92 0161-ATCSSEB-S.TERES  2.02.81 56.14.06                                8
42 00179394E AITOR IRIARTE IRULEGI      92 0484-IZARRAI-L.H.KAR  2.03.74    59.47                                8
43 00181193E GORKA GURIDI OLALDE        92 0483-ALOÑAME-TXANTXI  2.04.10  1.00.33                                8
44 00183505E XABIER SARASOLA IRAOLA     92 0292-IGAROND-E.PIAS   2.09.16  1.00.67                                7
45 00177049E ADUR ESKISABEL DE JUAN     92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  2.10.18  1.03.93                                6
46 00183042E MARTIN UGARTE JAUREGI      92 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  2.12.98  1.01.08                                6
47 00176940E ANGEL JIMENEZ GOÑI         92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  2.13.68  1.02.52                                6
48 00181055E ASIER GOROSTOLA BERASATEGI 92 0484-IZARRAI-IRAURGI  2.15.55  1.04.07                                6
   00184817E URKI IBARGUREN MUGIKA      92 0132-BERGARA-ARANZAD DESC.                                       
   00181223E AITOR URIARTE LOSADA       92 0483-ALOÑAME-TXANTXI DESC.                                       
   90000049E ION MIKEL MATIA VILLARROEL 92 0G01-ALTZIRA-S.J.CAL DESC.                                       
   00193880E KEVIN OYARBIDE PALACIOS    92 0612-BIDASOA-S.IGANC DESC.                                       
   00193387E IÑAKI VILLOSLADA ETXABARRI 92 0161-ATCSSEB-S.TERES DESC.                                       
   00180437E UNAI LASKIBAR HERNANDEZ    92 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR DESC.                                       
   00179673E ALEXANDER PAINO CUESTA     92 0618-LASARTE-SAS-ZUM DESC.                                       
   00186194E ION IGAITEA ROTETA         92 0127-TOLOSAF-J.BIHOT DESC.                                       
   00184958E OIER LABORDE ETXABE        92 0127-TOLOSAF-D.FLEMI DESC.                                       
   00185146E JON VALHONDO CACERES       92 0466-HERNANI-UR.ELKA DESC.                                       
   00180607E IÑAKI BERASTEGI JAUREGI    92 0466-HERNANI-ELIZATX DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs