Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 5, 100 M. ESPALDA FEM., 01/02/03, 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 199
 1 00192717E AMAIA AMIANO ZUAZNABAR     92 0618-LASARTE-LANDABE  1.27.60    42.45                               32
 2 00182117E ITZIAR OTEIZA ETXABE       92 0127-TOLOSAF-SAMANIE  1.30.31    43.93                               29
 3 00194536E EIDER ZABALA GONZALEZ      92 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.38.28    47.40                               22
 4 00181345E AITZIBER GARCIA BAÑOS      92 0123-FORTUNA-S.LUIS   1.39.61    48.84                               22
 5 00179879E GARBIÑE MATEOS SOSA        92 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.41.25    49.52                               20
 6 00189851E LEIRE CEBERIO SANCHEZ      92 0123-FORTUNA-IBAI I.  1.41.61    50.13                               20
 7 00178859E ENARA LARRAÑAGA IMENDJI    92 0147-EASO   -L.SALLE  1.42.50    50.02                               20
 8 00181227E ITZIAR ZUBIA IGARTUA       92 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.43.15    50.10                               19
 9 00184629E EIDER ALZAGA OLAZABAL      92 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.43.47    50.43                               19
10 00177482E ELENA AMUNARRIZ MARTINEZ   92 0612-BIDASOA-A.G IK   1.43.53    49.02                               19
11 00189707E OLATZ CAMPAÑA GONZALEZ     92 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.43.75    47.59                               19
12 00193120E GARAZI MITXELENA MANTEROLA 92 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.44.30    50.93                               19
13 00183494E MARA VARELA LUQUE          92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.46.65    54.17                               17
14 00180392E LOREA SOTO CASAL           92 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.46.66    52.70                               17
15 00202143E BEATRIZ CASARES ETXENIKE   92 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.47.22    50.66                               17
16 00199998E MAIALEN SANTA KRUZ         92 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.47.61    51.56                               17
17 00187852E BEATRIZ RAMOS POO          92 0161-ATCSSEB-LARRAME  1.48.01    51.28                               17
18 00191092E AITZIBER IGLESIAS          92 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.48.06    52.36                               17
19 00183937E ONINTZA IRIGOIEN           92 0497-URBAT  -URKIZU   1.48.47    51.79                               17
20 00182997E ITSASO GOÑI DIEZ           92 0123-FORTUNA-INTXAU   1.51.62    54.49                               15
21 00182683E IRATI EGUES CASTELLANOS    92 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.52.54    55.15                               15
22 00179390E MIREN EPELDE JUARISTI      92 0484-IZARRAI-L.H.KAR  1.53.00    55.28                               15
23 00178094E AINHOA LOPEZ UGARTE        92 0292-IGAROND-USABALG  1.53.08    54.56                               15
24 00180375E MADDI ALDUNTZIN URKIZA     92 0147-EASO   -AIT.I.K  1.54.38    56.95                               14
25 00189079E ARANTXA JUGO               92 0161-ATCSSEB-S.IGANC  1.54.43    52.70                               14
26 00189074E ITZIAR SANCHEZ OLABE       92 0123-FORTUNA-S.IGANC  1.55.29    52.68                               14
27 00185163E OLATZ ZUBELDIA ITURRALDE   92 0292-IGAROND-S.JUAN   1.56.63    53.16                               13
28 90000003E USUE IBARZABAL LOGUEIRA    92 0147-EASO   -M.WARD   1.56.77    53.42                               13
29 00180441E MARTA MAGLIACCIO NAVAS     92 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.57.02    53.20                               13
30 00180435E ALAINE JAUREGI ALTUNA      92 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.57.46    54.67                               13
31 00184820E AMAIA AZPEITIA GARITANO    92 0132-BERGARA-ARANZAD  1.58.11    56.65                               13
32 00182679E LEIRE ETXARRI RAMOS        92 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.58.48    59.20                               13
33 00182815E ANDREA LOPETEGI LOPEZ      92 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  1.59.02    58.20                               12
34 00181662E ALMIKE URDANGARIN URRUTIA  92 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  1.59.32    57.90                               12
35 00182245E MAIALEN PINAR HERNANDEZ    92 0292-IGAROND-E.PIAS   2.00.42    57.38                               12
36 00182828E LEIRE RUIZ ARRUTI          92 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  2.03.03    58.29                               11
37 00191170E MAIALEN KORTABARRIA ELGERO 92 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  2.03.43  1.00.08                               11
38 00178785E ELISABETHE SANLES MAREQUE  92 0161-ATCSSEB-N.S.ARA  2.05.51    59.80                               11
39 00185158E MADDI ELOLA JAUREGI        92 0292-IGAROND-S.JUAN   2.09.97    57.49                                9
40 00184490E LORENA MORENO CARNICERO    92 0466-HERNANI-ELIZATX  2.10.47  1.02.53                                9
41 00178537E NAIARA BRAVO GAGO          92 0G01-ALTZIRA-H.AMETS  2.17.22  1.03.53                                8
42 00185675E ALEJANDRA CASTIELLA        92 0161-ATCSSEB-ESKIBEL  2.19.35  1.08.57                                8
   00183401E IOANE GARATE SORALUZE      92 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB DESC.                                       
   00184846E MIREN FERNANDEZ LARRAÑAGA  92 0132-BERGARA-ARANZAD DESC.                                       
   00194535E MONICA MARZO GURREA        92 0612-BIDASOA-TX.IRUN DESC.                                       
   00185408E CARMEN ORTEGA SANTOS       92 0161-ATCSSEB-AXUL.LI DESC.                                       
   00178065E JOANA CUADRADO ELOLA       92 0127-TOLOSAF-USABALG DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs