Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 2, 50 M. BRAZA MASC., 08/02/03, 25 m., Cr: M
Cat. BENJAMIN
 1 00192157E JOKIN OTAEGI ETXEZARRETA   93 0127-TOLOSAF-J.BIHOT    46.45                                        21
 2 00191774E DIEGO DE VERA DIEZ         93 0612-BIDASOA-ELATZET    48.00                                        19
 3 00191383E JAVIER SANCHEZ ETXENIKE    93 0612-BIDASOA-EL P.C.    48.79                                        18
 4 00190154E IÑAKI CARRERA ARTOLA       93 0127-TOLOSAF-E.PIAS     50.50                                        16
 5 00191368E DANIEL BLANCO IZQUIERDO    93 0612-BIDASOA-EL P.C.    51.20                                        15
 6 00192327E RAUL BAITUC ILIE           93 0G01-ALTZIRA-OLETA H    51.54                                        15
 7 00189663E IBON TARDIO PINILLA        93 0618-LASARTE-GAR.LAN    52.16                                        14
 8 00187865E IÑIGO GARCIA SIERRA        93 0161-ATCSSEB-LARRAME    52.21                                        14
 9 00188330E UNAI HUETE BELOKI          93 0123-FORTUNA-ZURRIOL    52.33                                        14
10 00189198E JULEN DIEGUEZ AMUNARRIZ    93 0612-BIDASOA-BIT-HON    52.62                                        14
   00192746E IGOR RIVAS PIÑEIRO         93 0612-BIDASOA-TX.IRUN    52.62                                        14
12 00201363E PABLO RODRIGUEZ D MOR      93 0161-ATCSSEB-ALEMAN     52.82                                        14
13 00197594E UNAI HERNANDEZ JAUREGI     94 0292-IGAROND-USABALG    53.69                                        13
14 00188959E ASIER ROBADO JUEZ          93 0567-EREINTZ-CRI.GAM    54.17                                        13
15 00202074E IÑAKI SALABERRIA GARCIA    94 0612-BIDASOA-TX.IRUN    54.27                                        13
16 00186993E GORKA LAZKANO DORADO       93 0483-ALOÑAME-TXANTXI    54.65                                        12
17 80000018E IBON GONZALEZ IBAÑEZ       93 0618-LASARTE-GAR.LAN    54.78                                        12
18 00199738E MIKEL VALLEJO BELAUNZARAN  94 0292-IGAROND-SAMANIE    55.21                                        12
19 00201605E ANDER GAZTELUMENDI         94 0700-ARTALEK-HAURTZA    55.34                                        12
20 00192145E ION RENGEL JIMENEZ         93 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ    55.38                                        12
21 00188016E ANDONI LOITI VITORIA       93 0G09-UTIKE  -UDARREG    55.74                                        12
22 00191369E ION GOGORZA GALLEGO        93 0612-BIDASOA-EL P.C.    55.78                                        12
23 80000033E JULEN GONZALEZ LARA        93 0123-FORTUNA-M.REINA    55.95                                        12
24 00191531E GORKA RIBERA SORAZU        93 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB    56.08                                        11
25 00186794E JOSU ESPILLA JUARISTI      93 0G03-ELGOIBA-S.BARTO    56.11                                        11
26 00191374E ANDONI GIL BLANCO          93 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    56.23                                        11
27 00190158E IÑAKI MUÑOA                93 0127-TOLOSAF-E.PIAS     56.41                                        11
28 00193820E AITOR LANDA ETXARRI        93 0292-IGAROND-E.PIAS     57.14                                        11
29 00190094E IÑIGO DUARTE MIJANGOS      93 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR    57.21                                        11
30 00189709E ALAIN GARCIA MARIN         93 0618-LASARTE-GAR.LAN    57.31                                        11
31 00191354E GORKA GARDE INTXAUSTI      93 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    57.43                                        11
32 00189077E ION ANDER MUNDIN           93 0123-FORTUNA-S.IGANC    57.57                                        11
   00195580E IKER ELEIZEGI SALSAMENDI   93 0618-LASARTE-S.T.LIZ    57.57                                        11
34 00191367E BORJA PORTOS BELASCO       93 0612-BIDASOA-EL P.C.    57.74                                        10
35 00191218E IOSU GAZTELUMENDI          93 0123-FORTUNA-H.AMETS    57.78                                        10
36 00194605E AITOR ARRUTI AGIRREURRETA  93 0G02-A.K.E.K-L.SLBER    57.85                                        10
37 00194457E ION LOPEZ SALA             93 0123-FORTUNA-S.T.LIZ    57.93                                        10
38 00187110E BEÑAT GARCIA MENDIZABAL    93 0123-FORTUNA-PAS.LIZ    58.21                                        10
39 00186672E MARKEL IBARRA ASTEBURUAGA  93 0497-URBAT  -ITURBUR    58.22                                        10
40 00198741E XABIER LEGORBURU PEREZ     94 0612-BIDASOA-EL P.C.    58.26                                        10
41 90000037E ALVARO FDEZ CASADEVANT     94 0612-BIDASOA-S.V PAU    58.43                                        10
42 00198746E IMANOL SOTO ARRATIBEL      94 0G05-ANTZIZA-S.BENIT    58.51                                        10
43 00198671E JULEN OTEGI MUÑOA          94 0123-FORTUNA-H.AMETS    58.70                                        10
44 00198499E SERGIO TOME TORQUEMADA     94 0612-BIDASOA-S.PATRI    58.89                                        10
45 00189579E ION LOPEZ MARKINES         93 0612-BIDASOA-TOK.ALA    58.95                                        10
   00192144E ASIER SANZ ALTUNA          93 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ    58.95                                        10
47 00202078E RUBEN SAN JUAN FERNANDEZ   93 0612-BIDASOA-TX.IRUN    59.04                                        10
48 00192149E XABIER JAUREGI ARRONDO     93 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ    59.22                                        10
49 00189677E AARON HERNANDEZ GOMEZ      93 0618-LASARTE-GAR.LAN    59.27                                        10
50 00199338E ANDER SORZABAL BELLIDO     93 0612-BIDASOA-TOK.ALA    59.30                                        10
51 00202072E ARTURO PORTUGUES GAMBON    93 0612-BIDASOA-TX.IRUN    59.79                                         9
52 00199339E ANDONI EXPOSITO GABARAIN   93 0612-BIDASOA-TOK.ALA    59.98                                         9
53 00189597E JON FERNANDEZ OTEGI        93 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.00.04                                         9
54 00197856E ARITZ ETXEBERRIA MATEOS    94 0567-EREINTZ-ORERETA  1.00.15                                         9
55 00202076E BORJA PINEDO BURON         93 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.00.36                                         9
56 00188059E ANDONI AZKONOBIETA ETXABE  93 0G09-UTIKE  -UDARREG  1.00.76                                         9
57 00194781E IMANOL OIARZABAL PARDO     93 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.00.80                                         9
58 00198747E JOSU URDANGARIN TELLERIA   94 0G05-ANTZIZA-S.BENIT  1.00.94                                         9
59 00192400E DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ    93 0292-IGAROND-E.PIAS   1.01.22                                         9
60 00195697E JULEN SARASA ARANJUELO     94 0618-LASARTE-AMASORR  1.01.58                                         9
61 00199736E IÑIGO IZETA TELLERIA       94 0127-TOLOSAF-SAMANIE  1.01.80                                         8
62 00187007E MIKEL UGARTE RAMOS         93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.01.90                                         8
63 00198084E MIKEL GONZALEZ ARRUE       94 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  1.01.97                                         8
64 00189812E ARITZ LIJO VAZQUEZ         93 0123-FORTUNA-IBAI I.  1.02.05                                         8
65 00188061E JULEN BENGOETXEA SALVADOR  93 0G09-UTIKE  -UDARREG  1.02.42                                         8
66 00190075E IKER LIZEAGA INDART        93 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.02.59                                         8
67 00199734E BEÑAT IZAGIRRE FERRO       94 0127-TOLOSAF-SAMANIE  1.03.45                                         8
68 00187792E IÑIGO TINA MARTINEZ        93 0161-ATCSSEB-MARIANI  1.03.47                                         8
69 00202431E JON PEREZ-MALLAINA OTAZUA  94 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  1.03.93                                         8
70 00186995E AITOR MARKEZ ERRASTI       93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.03.94                                         8
71 00199403E JAIME MARTINEZ-AYO FERRER  94 0161-ATCSSEB-ERAIN    1.04.40                                         7
72 00200938E AITOR DELGADO PEREZ        94 0700-ARTALEK-ANAKA    1.05.39                                         7
73 00190077E ASIER LOPEZ DE ARREGI      93 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.05.52                                         7
74 00199479E ANDER GOIKOETXEA MORAZA    94 0G05-ANTZIZA-S.JOS.I  1.05.86                                         7
75 00188167E PABLO FDEZ DE RETANA       93 0289-ORDIZIA-URDANET  1.05.96                                         7
76 00190080E IÑIGO NAVARRO SATRUSTEGI   93 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.06.56                                         7
77 00187009E KEPA ZELAIA BOLINAGA       93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.06.73                                         7
78 00193965E UNAI LAFUENTE ANTORANZ     93 0123-FORTUNA-M.AUXIL  1.06.80                                         7
79 00187018E BEÑAT EROSTARBE ETXEBERRIA 93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.06.94                                         7
80 00191512E XUBAN AZPITARTE ODRIOZOLA  93 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.07.12                                         6
81 00190018E IÑIGO LANDA DEL BARRIO     93 0123-FORTUNA-S.IGANC  1.07.15                                         6
82 00187781E IÑIGO ROMERO GARMENDIA     93 0161-ATCSSEB-MARIANI  1.07.22                                         6
83 00192713E MIKEL BERGARA ARRIETA      93 0147-EASO   -S.T.LIZ  1.08.07                                         6
84 00188698E RUBEN AZNAL LARRAÑAGA      93 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.08.65                                         6
85 00199305E ANDER MORENO MARTINEZ      94 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.09.56                                         6
86 00187019E MIKEL ETXEBERRIA EGAÑA     93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.10.19                                         6
87 00190159E IÑIGO PRADA LUENGO         93 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.10.70                                         5
88 00186654E ASIER BELATEGI             93 0497-URBAT  -ITURBUR  1.11.26                                         5
89 00189863E MIKEL MALVAREZ SANZ        93 0161-ATCSSEB-N.S.ARA  1.11.78                                         5
90 00188710E TELMO ARCELUS ETXEGARAI    93 0147-EASO   -AMAR.BE  1.12.17                                         5
91 00197404E AITOR ELIZBURU MURGIONDO   94 0132-BERGARA-M.LAGUN  1.12.28                                         5
92 00188697E ERIK AZNAL LARRAÑAGA       93 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.12.36                                         5
93 00191319E MIKEL BARRUETABEÑA MORENO  93 0497-URBAT  -ISASI    1.12.39                                         5
94 00199208E KARIM BEN MILOUD IZTUETA   94 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.12.85                                         5
95 00190101E MIKEL NAVARRO SATRUSTEGI   93 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.13.16                                         5
96 00199215E UNAI LEKUONA EZEIZA        94 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.13.65                                         5
97 90000036E AITOR ETXEBERRIA           94 0G03-ELGOIBA-S.JOS I  1.14.04                                         5
98 00198440E AITOR VICANDI TELLERIA     94 0147-EASO   -AIT.I.K  1.14.31                                         5
99 00190090E JULEN BARANDIARAN ELIZBURU 93 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.14.60                                         5
00 00199214E IÑIGO JAUREGI UNANUE       94 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.15.09                                         4
01 00197409E JULEN MARQUEZ ETXABE       94 0132-BERGARA-M.LAGUN  1.16.40                                         4
02 00199213E IÑIGO ETXARRI ARAMBURU     94 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.17.06                                         4
03 00201720E ION MUGICA BIKUÑA          94 0132-BERGARA-M.LAGUN  1.17.63                                         4
04 00196478E MIKEL IRAZABALBEITIA GIL   94 0161-ATCSSEB-MARIANI  1.17.71                                         4
05 00189388E ANDER AZKUE ERAUSKIN       93 0484-IZARRAI-L.H.KAR  1.17.96                                         4
06 00186668E ION MIKEL LEJARDI          93 0497-URBAT  -ITURBUR  1.18.17                                         4
07 90000046E DIEGO DE FRUTOS ARANBURU   94 0123-FORTUNA-MARIANI  1.18.79                                         4
08 00196223E JAVIER OLANO IRIARTE       94 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.18.93                                         4
09 00197245E ION ZUBIMENDI ETXEZARRETA  94 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.20.10                                         4
10 00199513E AITOR PARRA SANCHEZ        94 0018-LEGAZPI-GAIN-ZU  1.20.38                                         4
11 00199221E PABLO ZABALA PELAEZ        94 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.21.31                                         3
12 00196222E IÑAKI OLAIZOLA IRIARTE     94 0484-IZARRAI-IRAURGI  1.21.41                                         3
13 00197546E IBAN NAJERA SERNA          94 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.23.07                                         3
14 00195863E ION IRIARTE IRULEGI        94 0484-IZARRAI-L.H.KAR  1.23.70                                         3
15 00195674E IMANOL PETRIRENA ORMAZABAL 93 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.30.85                                         2
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs