Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 8, 800 M. LIBRE FEM., 08/02/03, 25 m., Cr: M
Cat. ALEVIN 91
 1 00194500E SARAY PUERTA LOPETEGI      91 0612-BIDASOA-TX.IRUN 11.27.72           1.19.39  2.44.33  5.34.05    37
 2 00170722E ANA DOMINGUEZ FANLO        91 0612-BIDASOA-EL P.C. 11.40.96    39.79  1.24.07  2.53.11  5.51.85    35
 3 00181615E JESSICA SAN MIGUEL         91 0612-BIDASOA-TOK.ALA 11.43.14    39.81  1.24.77  2.55.92  5.57.30    35
 4 00171962E UXOA PEREZ GARCIA          91 0612-BIDASOA-S.IGANC 11.45.00    38.90  1.21.49  2.49.25  5.48.53    34
 5 00176437E LEIRE TOLOSA ALDUNTZIN     91 0292-IGAROND-SAMANIE 12.00.23    38.59  1.21.70  2.53.42  5.58.49    32
 6 00198171E NEREA SAINZ OLANO          91 0127-TOLOSAF-USABALG 12.33.45    43.89  1.32.26  3.09.77  6.22.95    28
 7 00171505E MARTA ELDUAYEN ALONSO      91 0612-BIDASOA-S.PATRI 12.38.72    42.01  1.28.49  3.05.10  6.19.29    27
 8 00170951E CLARA SASIAIN PERNIA       91 0612-BIDASOA-TX.IRUN 12.40.25    41.40  1.27.34  3.03.30  6.17.33    27
 9 00174292E EDURNE BOMBIN ARREGI       91 0242-ZARAUTZ-S.MITXE 12.45.89    44.25  1.30.93  3.08.25  6.23.06    27
10 00180185E NEREA OTAMENDI ORMAZABAL   91 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ 13.02.55    42.80  1.31.64  3.12.26  6.34.12    25
11 00175979E ANDREA OIARZABAL PARDO     91 0612-BIDASOA-TOK.ALA 13.06.78    42.71  1.31.46  3.11.90  6.31.33    25
12 00170734E PATRICIA R. DE ARELLANO    91 0612-BIDASOA-EL P.C. 13.10.23    43.60  1.32.55  3.12.48  6.36.13    24
13 00176019E TAMARA PELAEZ MARTINEZ     91 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR 13.19.34    44.02  1.31.69  3.13.52  6.38.16    23
14 00180191E OIHANE SANZ ALTUNA         91 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ 13.25.74    45.62  1.35.88  3.16.77  6.41.24    23
15 00174565E AINTZANE EIZMENDI          91 0292-IGAROND-SAMANIE 13.29.48    46.20  1.37.06  3.21.49  6.47.26    23
16 00171310E JUDITH BLAZQUEZ BLAZQUEZ   91 0567-EREINTZ-LANGAIT 13.37.06    42.45  1.31.48  3.14.16  6.43.14    22
17 00180224E MAITANE EGIMENDIA PEREZ    91 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ 13.48.90    43.17  1.32.49  3.15.01  6.45.06    21
18 00170459E AMAIA IPARRAGIRRE CAMARA   91 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ 13.54.05    47.50  1.41.59  3.28.55  7.04.70    21
19 00173383E OLATZ MADRAZO BERIAIN      91 0289-ORDIZIA-URDANET 14.25.46    47.06  1.41.02  3.30.16  7.10.93    18
20 00173360E MAITANE FERNANDEZ PEREZ    91 0289-ORDIZIA-URDANET 14.29.85    47.52  1.40.81  3.28.76  7.10.97    18
21 00177211E NEREA ARANJUELO ANSA       91 0161-ATCSSEB-EKINTZA 14.33.73    47.51  1.41.15  3.31.31  7.12.57    18
22 00194541E MAITANE MINDEGUIA URROZ    91 0700-ARTALEK-TX.IRUN 14.35.25    50.13  1.43.02  3.33.52  7.15.48    18
23 00174804E ITZIAR FREIRE IRIGOIEN     91 0242-ZARAUTZ-S.MITXE 14.53.22    50.49  1.44.50  3.35.32  7.20.51    17
24 00189046E EDURNE MAYOZ ARAMBURU      91 0161-ATCSSEB-EKINTZA 15.14.40    52.31  1.52.84  3.53.65  8.01.16    15
25 00174559E GARAZI EIZAGIRRE FERNANDEZ 91 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J 15.29.30    51.66  1.49.31  3.46.05  7.40.87    15
26 00174684E ANA ETXARRI ARANBURU       91 0289-ORDIZIA-JAKINTZ 15.42.63    51.06  1.48.16  3.47.79  7.51.80    14
27 00173946E MAIALEN ARBIDE OSTOLAIZ    91 0700-ARTALEK-HAURTZA 16.14.20    51.90  1.50.27  3.53.31  8.03.36    13
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs