Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 4, 400 M. LIBRE MASC., 08/02/03, 25 m., Cr: M
Cat. ALEVIN 91
 1 00170772E JAVIER LECAROZ AMUNARRIZ   91 0612-BIDASOA-A.G IK   5.12.12    35.80  1.15.80  2.36.70             35
 2 00178217E ION VILLANUEVA MERINO      91 0127-TOLOSAF-USABALG  5.23.86    37.34  1.18.56  2.40.14             31
 3 00181649E IORITZ SORZABAL BELLIDO    91 0612-BIDASOA-TOK.ALA  5.32.55    36.67  1.18.10  2.43.77             29
 4 00202235E MARCO CORREA MORENO        91 0612-BIDASOA-TX.IRUN  5.36.37    36.27  1.17.84  2.43.10             28
 5 00170879E MIKEL SANTIAGO BEHOBIDE    91 0612-BIDASOA-SALL I.  5.55.03    39.60  1.25.41  2.57.23             23
 6 00178215E MIKEL URANGA PEREZ         91 0127-TOLOSAF-USABALG  5.59.57    40.20  1.24.82  2.56.37             23
 7 00182642E INTZ IRIARTE CAPEROTXIPI   91 0700-ARTALEK-HAURTZA  6.06.51    39.35  1.23.55  2.58.28             21
 8 00172670E ASIER GURRUTXAGA HERNANDEZ 91 0484-IZARRAI-IRAURGI  6.07.05    39.24  1.24.13  2.59.00             21
 9 00193103E IBON SOTO ARRATIBEL        91 0G05-ANTZIZA-S.BENIT  6.11.38    41.23  1.26.61  3.02.49             20
10 00173620E BEÑAT SAGASTUME            91 0127-TOLOSAF-USABALG  6.15.10    41.61  1.27.95  3.02.88             20
11 00176677E ANDER ZARKETA ASTIGARRAGA  91 0483-ALOÑAME-TXANTXI  6.16.28    38.19  1.24.44  3.00.10             20
12 00173715E RUPER AIALA IGARTUA        91 0483-ALOÑAME-TXANTXI  6.22.00    41.53  1.20.48                      19
13 00171392E GORKA GURRUTXAGA ARRUTI    91 0161-ATCSSEB-JAKIN.I  6.22.41    44.74  1.34.56  3.13.72             19
14 00179960E MARKEL ALBERDI SAROBE      91 0497-URBAT  -ITURBUR  6.27.85    43.06  1.31.49  3.11.43             18
15 00173621E ERIK ULAZIA ARANA          91 0292-IGAROND-USABALG  6.31.34    42.11  1.29.64  3.11.16             17
16 00173799E RUBEN ALONSO ARANBILLET    91 0G05-ANTZIZA-S.JOS.I  6.38.43    44.91  1.34.27  3.14.89             16
17 00173622E AITZOL GARMENDIA BELOKI    91 0292-IGAROND-USABALG  6.47.89    45.11  1.36.58  3.21.32             15
18 00176497E UNAI UNZALU RODAS          91 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  7.02.25    46.58  1.40.85  3.30.45             14
19 00173055E ANDER AMOROS GALINDO       91 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  7.02.77    45.49  1.38.08  3.28.97             14
20 00173387E EÑAUT PEREZ ITURRIOZ       91 0289-ORDIZIA-URDANET  7.16.94    45.35  1.38.83  3.32.14             12
21 00170463E MIKEL URKIZU BARUTIABENGOA 91 0618-LASARTE-S.T.LIZ  7.22.06    46.27  1.39.41  3.33.79             12
22 00198691E ASIER IRIONDO KORTABARRIA  91 0147-EASO   -AMAR.BE  8.00.83    52.31  1.52.95  4.00.45              9
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás