Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 4, 400 M. LIBRE MASC., 08/02/03, 25 m., Cr: M
Cat. ALEVIN 92
 1 00182184E YERAI LEBON IRIARTE        92 0612-BIDASOA-TOK.ALA  5.23.25    36.41  1.18.38  2.42.78             31
 2 00191402E CARLOS ALMAJANO PELLEGRINI 92 0612-BIDASOA-EL P.C.  5.59.87    39.33  1.24.69  2.56.71             23
 3 00181757E PABLO CAZALIS BELLOCH      92 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  6.03.86    41.13  1.28.81  3.02.52             22
 4 00181427E TELMO DE LA CAVA GUZMAN    92 0612-BIDASOA-TOK.ALA  6.15.17    42.45  1.29.30  3.03.30             20
 5 00183485E IOSU CARRERA ARTOLA        92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   6.18.02    44.01  1.32.31  3.09.52             19
 6 00182871E ANDER SEGUROLA ULI         92 0123-FORTUNA-MARI.BI  6.21.16    44.02  1.33.54  3.11.39             19
 7 00180572E UNAI ALBIZURI LASA         92 0484-IZARRAI-IRAURGI  6.30.78    40.68  1.29.38  2.20.61             17
 8 00177572E IÑIGO CABALLERO ADURIZ     92 0567-EREINTZ-SA.C.TE  6.31.06    42.96  1.30.06  3.10.82             17
 9 00177568E ALEJANDRO MOLINERO MARTIN  92 0567-EREINTZ-SA.C.TE  6.38.85    45.16  1.34.67  3.17.36             16
10 00178087E NESTOR ETXART LOPETEGI     92 0127-TOLOSAF-USABALG  6.39.06    48.41  1.39.95  3.23.04             16
11 00193880E KEVIN OYARBIDE PALACIOS    92 0612-BIDASOA-S.IGANC  6.43.51    46.20  1.39.91  3.26.30             16
12 00177455E IÑAKI LECAROZ AMUNARRIZ    92 0612-BIDASOA-A.G IK   6.45.38    48.41  1.41.34  3.28.81             16
13 00177281E NESTOR LANDABEREA          92 0700-ARTALEK-HAURTZA  6.56.19    45.16  1.37.10  3.24.72             14
14 00197606E RAUL GARCIA ITURRI         92 0123-FORTUNA-V.CARME  6.58.47    45.18  1.36.91  3.25.26             14
15 00180585E ANDER ZUBIMENDI            92 0484-IZARRAI-IRAURGI  7.02.24    46.63  1.39.56  3.28.45             14
16 00184581E MANEX ARRIETA ARRIETA      92 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  7.07.38    51.65  1.48.11  3.40.41             13
17 00180431E IKER GOROSTIDI SARALEGI    92 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  7.07.64    46.49  1.41.40  3.33.42             13
18 00183957E ANTONIO VAZQUEZ RUIZ       92 0618-LASARTE-GAR.LAN  7.10.24    49.57  1.43.71  3.34.59             13
19 00183360E OMAR AMENABAR LARRAÑAGA    92 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  7.22.82    44.63  1.37.90  3.18.40             12
20 00177030E ANDER ZALDUA MOLINA        92 0612-BIDASOA-BIT-HON  7.24.27    48.64  1.44.36  3.40.13             12
21 00179895E KEPA GERRIKAGOITIA SARASUA 92 0497-URBAT  -ITURBUR  7.26.14    50.24  1.46.89  3.39.48             12
22 00179892E KEVIN YARZA IMAZ           92 0497-URBAT  -ITURBUR  7.29.37    48.65  1.44.06  3.38.02             11
23 00179673E ALEXANDER PAINO CUESTA     92 0618-LASARTE-SAS-ZUM  7.31.66    51.13  1.47.59  3.41.92             11
24 00184582E JON ANDER FERNANDEZ        92 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  7.58.59    52.63  1.54.77  4.02.10              9
25 00184900E IMANOL TUBIA ANTILLERA     92 0242-ZARAUTZ-M.INMA   8.03.26    51.30  2.03.97  4.08.00              9
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Cขd.-Nombre club             Tiempo         Parciales                                              Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs