Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 7, 200 M. LIBRE MASC., 08/02/03, 25 m., Cr: M
Cat. ALEVIN 91
 1 00171671E ALEX DEL PRIM GRACIA       91 0123-FORTUNA-MARIANI  2.53.53    41.45  1.27.29                      22
 2 00180357E ASIER RECALDE ARZAMENDI    91 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  2.55.12    40.78  1.26.48                      21
 3 00170467E PAUL LOPEZ SALA            91 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  3.02.66    42.45  1.29.95                      19
 4 00175522E ASIER LOPEZ OLALDE         91 0123-FORTUNA-INTXAU   3.08.37    43.27  1.31.98                      17
 5 00176093E EKAITZ PRIVADO ARREGI      91 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  3.09.24    41.62  1.30.38                      17
 6 00178657E DANIEL LAFUENTE SAIAGO     91 0123-FORTUNA-AMAR.BE  3.10.53    44.87  1.34.75                      16
 7 00174855E ERIK GARAYALDE PEREZ       91 0123-FORTUNA-L.SALLE  3.11.46    44.00  1.33.87                      16
 8 00171831E PAUL BRETOS LOIDI          91 0123-FORTUNA-S.IGANC  3.12.23    44.49  1.33.38                      16
 9 00173076E ERIK GOROSTIAGA LONBIDE    91 0132-BERGARA-M.LAGUN  3.15.53    42.36  1.32.78                      15
10 00173282E JOSU MURUA RUIZ            91 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  3.18.05    43.77  1.34.06                      15
11 00173211E UNAI ESTEIBAR CABALLERO    91 0018-LEGAZPI-GAIN-ZU  3.21.56    45.94  1.36.74                      14
12 00173859E ENEKO AMUNDARAIN LORENZO   91 0G05-ANTZIZA-S.JOS.I  3.22.05    45.17  1.37.49                      14
13 00173288E JOSEBA GURRUTXAGA URZELAY  91 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  3.22.66    43.22  1.35.41                      14
14 00173624E AITOR LEKUONA AMONDARAIN   91 0127-TOLOSAF-USABALG  3.23.32    46.12  1.39.49                      13
15 00171317E ENDIKA SABATIE CANO        91 0567-EREINTZ-LANGAIT  3.24.25    43.36  1.35.40                      13
16 00179607E CRISTIAN MERCHAN CALVO     91 0123-FORTUNA-M.AUXIL  3.27.61    46.74  1.39.63                      13
17 90000004E ALEJANDRO BLANCO GARCIA    91 0612-BIDASOA-S.V PAU  3.30.31    45.13  1.40.54                      12
18 00170726E OSCAR ESTOMBA NIETO        91 0612-BIDASOA-EL P.C.  3.30.42    47.73  1.43.20                      12
19 00172905E IOSU ARRIOLA OREGI         91 0497-URBAT  -PLAENTX  3.30.47    46.15  1.41.49                      12
20 00185800E AITOR MARTINEZ ITURRIOZ    91 0127-TOLOSAF-USABALG  3.32.49    46.49  1.41.09                      12
21 00190574E IÑIGO MARTINEZ-AYO FERRER  91 0161-ATCSSEB-ERAIN    3.32.58    43.86  1.40.28                      12
22 00179953E AITOR GONZALEZ MARZANA     91 0497-URBAT  -ITURBUR  3.33.89    47.55  1.45.14                      11
23 00177207E AITOR SAN MARTIN GONZALEZ  91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  3.34.28    46.60  1.43.79                      11
24 00175820E IGOR MUÑOA IZAGIRRE        91 0292-IGAROND-SAMANIE  3.34.64    47.42  1.42.09                      11
25 90000017E JAVIER BUSTAMANTE GONZALEZ 91 0161-ATCSSEB-S.TERES  3.39.26    49.41  1.46.82                      11
26 00177213E MIKEL ETXADI SANTAOLAYA    91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  3.39.88    49.13  1.46.59                      10
27 00173366E ANDER IRASTORZA MINGO      91 0289-ORDIZIA-URDANET  3.45.14    49.47  1.45.70                      10
28 00173706E PABLO AGIRRE ALLENDE       91 0147-EASO   -L.SALLE  3.47.09    52.02  1.50.99                       9
29 00172470E JON OSA UNSAIN             91 0G09-UTIKE  -UDARREG  3.47.59    49.77  1.46.84                       9
30 00173285E JOKIN URIBE-ETXEBERIA      91 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  3.50.64    47.87  1.47.49                       9
31 00177209E DANIEL LIZARBE MARCO       91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  4.11.44    51.13  1.56.65                       7
32 00177199E JON VICTOR ETXEBARRIA      91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  4.30.77  1.01.06  2.10.88                       5
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás