Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 7, 200 M. LIBRE MASC., 08/02/03, 25 m., Cr: M
Cat. ALEVIN 92
 1 00178846E ENEKO BAUMGART EMPARANZA   92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  3.09.12    41.95  1.28.74                      17
 2 00178847E ANDONI ANDUEZA RIPA        92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  3.15.59    42.95  1.32.97                      15
 3 00178899E MIKEL MUGUERZA ALVAREZ     92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  3.15.98    44.34  1.32.83                      15
 4 00184964E ENEKO AMONDARAIN LULUAGA   92 0292-IGAROND-D.FLEMI  3.20.22    45.74  1.37.89                      14
 5 00181195E IÑIGO MARKINEZ             92 0483-ALOÑAME-TXANTXI  3.20.77    46.25  1.39.97                      14
 6 00178845E IÑIGO URIBE-ETXEBERIA      92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  3.21.49    43.87  1.38.11                      14
 7 00178897E JOANES LANDA LEKUNBERRI    92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  3.21.59    43.27  1.33.50                      14
 8 00186194E ION IGAITEA ROTETA         92 0127-TOLOSAF-J.BIHOT  3.22.00    40.58  1.38.72                      14
 9 00179861E XABIER AZPILLAGA OLAIZOLA  92 0497-URBAT  -ITURBUR  3.24.66    47.39  1.40.47                      13
10 00184827E ANDER FRANCO EZPELETA      92 0132-BERGARA-ARANZAD  3.25.93    44.21  1.37.87                      13
11 00183486E ANDER LAZKANO ULACIA       92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   3.28.42    47.63  1.42.26                      12
12 00183051E JAGOBA EGAÑA LARRAÑAGA     92 0G03-ELGOIBA-DEB.ESK  3.28.47    45.75  1.39.18                      12
13 00178900E ION OTAEGI URIBE-ETXEBERIA 92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  3.28.95    46.13  1.39.37                      12
14 00195089E ION ANDER GOYA LIZARZA     92 0127-TOLOSAF-J.BIHOT  3.33.70    47.59  1.43.73                      11
15 00176941E AITOR LAKUNZA PLAZAOLA     92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  3.33.95    47.57  1.43.19                      11
16 00177077E AITOR ZARASKETA FERNANDEZ  92 0161-ATCSSEB-IBAI I.  3.34.81    45.32  1.41.20                      11
17 00178877E IURGI ZULAIKA ARANBURU     92 0161-ATCSSEB-AMAR.BE  3.34.90    49.98  1.46.22                      11
18 00181205E GAIZKA ZELAIA CUEVA        92 0483-ALOÑAME-TXANTXI  3.35.81    37.04  1.41.88                      11
19 90000049E ION MIKEL MATIA VILLARROEL 92 0G01-ALTZIRA-S.J.CAL  3.41.02    48.56  1.45.73                      10
20 90000018E ION ZUBIZARRETA            92 0161-ATCSSEB-S.TERES  3.43.16    46.80  1.43.99                      10
21 00176985E JON GUTIERREZ DELGADO      92 0567-EREINTZ-ORERETA  3.43.35    50.00  1.49.55                      10
22 00177049E ADUR ESKISABEL DE JUAN     92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  3.44.25    50.45  1.49.04                      10
23 00184801E JOSU MENTXAKA GARCIA       92 0132-BERGARA-ARANZAD  3.44.45    49.20  1.47.63                      10
24 00181223E AITOR URIARTE LOSADA       92 0483-ALOÑAME-TXANTXI  3.46.39    48.76  1.47.54                      10
25 00192166E ALVARO RUIZ EMPARANZA      92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  3.47.09    46.22  1.44.04                       9
26 00179394E AITOR IRIARTE IRULEGI      92 0484-IZARRAI-L.H.KAR  3.47.28    49.10  1.49.25                       9
27 00180927E IÑAKI MAIZTEGI DOMINGUEZ   92 0289-ORDIZIA-URDANET  3.47.63    46.14  1.45.66                       9
28 00184958E OIER LABORDE ETXABE        92 0127-TOLOSAF-D.FLEMI  3.48.17    52.25  1.50.38                       9
29 00181853E ANDONI MOLINA IPARRAGIRRE  92 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  3.50.45    51.08  1.51.63                       9
30 00181501E IÑIGO BAZAKO PEREZ         92 0161-ATCSSEB-JAKIN.I  3.50.50    51.49  1.52.42                       9
31 00186897E MIKEL OLANO ARAMBURU       92 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  3.51.56    48.55  1.48.19                       9
32 00198744E ANDER DE LA FUENTE GRANADO 92 0612-BIDASOA-EL P.C.  3.52.50    49.10  1.46.54                       9
33 00178841E JULEN GIL PULIDO           92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  3.53.13    48.02  1.47.24                       9
34 00184817E URKI IBARGUREN MUGIKA      92 0132-BERGARA-ARANZAD  3.54.91    56.60  1.57.74                       9
35 00181193E GORKA GURIDI OLALDE        92 0483-ALOÑAME-TXANTXI  4.02.76    53.09  1.55.68                       8
36 00183505E XABIER SARASOLA IRAOLA     92 0292-IGAROND-E.PIAS   4.02.84    50.52  1.52.50                       8
37 00181055E ASIER GOROSTOLA BERASATEGI 92 0484-IZARRAI-IRAURGI  4.03.17    52.93  1.54.31                       8
38 00176940E ANGEL JIMENEZ GOÑI         92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  4.05.98    54.09  1.59.29                       7
39 00180437E UNAI LASKIBAR HERNANDEZ    92 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  4.10.27    52.40  1.58.52                       7
40 00193387E IÑAKI VILLOSLADA ETXABARRI 92 0161-ATCSSEB-S.TERES  4.29.45  1.02.76  2.14.95                       5
41 00176943E UNAI COBOS DE JUAN         92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  4.34.16    58.45  2.13.88                       5
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs