Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 6, 50 M. MARIPOSA FEM., 15/02/03, 10.30 h., 25 m., Cr: E
Cat. PROMES
 1 44561009  MAIALEN ARAMBURU GOMEZ     85 0612-BIDASOA XXI CDN    31.62                                      19,0
 2 72501075  ELISABETH RAMIREZ CARTON   85 0147-EASO C.N.          31.89                                      16,0
 3 44163113  MAIALEN NOSELLAS GARCIA    85 0292-IGARONDO I.B.      35.17                                    
 4 72498528  ANDREA IZAGUIRRE OTAEGI    85 0466-HERNANI K.E.       35.22                                    
 5 72462706  ELISABET MITXELENA         86 0484-IZARRAITZ I.E.     35.50                                    
 6 72501382  ROSA AGUNDEZ DEL CASTILLO  86 0289-ORDIZIA K.E.       37.53                                    
   44560494  ITSASNE MARCOS MUNDUATE    85 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                        
   72498843  NEREA EGIA LARRINAGA       85 0161-ATLETICO SS C.  BAJA                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás