Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 24, 200 M. LIBRE FEM., 16/02/03, 10.30 h., 25 m., Cr: E
Cat. JUNIOR 8
 1 44332083  LORETO AZURZA ESPINOSA     88 0292-IGARONDO I.B.    2.17.86    32.50  1.06.78                    19,0
 2 72512491  DIANA CANTERO PEREZ        88 0123-FORTUNA C.D.     2.29.44    34.79  1.13.22                    16,0
 3 99170804  ANE REZOLA CARASUSAN       88 0161-ATLETICO SS C.   2.30.16    34.71  1.13.08                    14,0
 4 44170093  EIDER ESTIBARIZ LUNA       88 0466-HERNANI K.E.     2.30.59    35.11  1.13.49                    13,0
 5 15395786  GOIATZ PEREZ EZPELETA      88 0132-BERGARA I.E.     2.30.89    35.30  1.13.15                    12,0
 6 44560005  LETICIA MAYORDOMO BATANERO 88 0612-BIDASOA XXI CDN  2.33.16    33.57  1.11.48                    11,0
 7 99170803  IRAIA PILLADO ARBIDE       88 0700-ARTALEKU I.E.    2.34.65    35.53  1.14.26                    10,0
 8 72502909  MARTA ALZUA PEDROSA        88 0147-EASO C.N.        2.34.68    26.56  1.15.58                     9,0
 9 72492398  IZARO GOIKOETXEA           88 0292-IGARONDO I.B.    2.35.34    35.24  1.14.16                     8,0
10 72512642  AMAIA ECHAIDE TOLOSA       88 0127-TOLOSA C.F.      2.40.75    36.17  1.16.28                  
11 99170548  AINHOA LARRINAGA STERN     88 0147-EASO C.N.        2.41.27    36.60  1.17.19                  
   99170578  CRISTINA AYESTARAN ZELAIA  88 0127-TOLOSA C.F.     BAJA                                        
   99170557  EIDER CARABIAS GARRIZ      88 0700-ARTALEKU I.E.   BAJA                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás