Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 11, 50 M. LIBRE MASC., 02/03/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. ALEVIN
 1 00170772E JAVIER LECAROZ AMUNARRIZ   91 BIDASOA  A      30.25                                        30.78  19,0
 2 00171671E ALEX DEL PRIM GRACIA       91 FORTUNA  A      32.46                                        33.18  16,0
 3 00172670E ASIER GURRUTXAGA HERNANDEZ 91 IZARRAI  A      32.75                                        33.06  14,0
 4 00181649E IORITZ SORZABAL BELLIDO    91 BIDASOA  A      33.32                                        32.66  13,0
 5 00182871E ANDER SEGUROLA ULI         92 FORTUNA  A      33.86                                        33.63  12,0
 6 00180357E ASIER RECALDE ARZAMENDI    91 FORTUNA  A      34.26                                        33.18  11,0
 7 00191402E CARLOS ALMAJANO PELLEGRINI 92 BIDASOA  B      33.91                                        33.71  10,0
 8 00171040E IGNACIO AROCENA            91 ARTALEK  B      34.92                                        36.24   9,0
 9 00178215E MIKEL URANGA PEREZ         91 TOLOSAF  B      35.08                                        34.92   8,0
10 00172653E PELLO BENITEZ ZUBIZARRETA  91 ZUBIAUR  B      36.48                                        35.59   7,0
11 00178846E ENEKO BAUMGART EMPARANZA   92 LEGAZPI  B      36.87                                        36.56   6,0
12 00183417E ZUHAITZ URAIN ALBERDI      92 ZUBIAUR  B      37.54                                        37.18   5,0
13 00175959E ARITZ OTEGI ALFARO         91 EREINTZ                                                      37.36   4,0
14 00178847E ANDONI ANDUEZA RIPA        92 LEGAZPI                                                      37.48   3,0
15 00180585E ANDER ZUBIMENDI            92 IZARRAI                                                      37.50   2,0
16 00176497E UNAI UNZALU RODAS          91 A.K.E.K                                                      37.67   1,0
17 00177281E NESTOR LANDABEREA          92 ARTALEK                                                      37.82
18 00185650E ODEI URKIOLA OTXOA         91 IGAROND                                                      38.10
19 00183488E IÑAKI LONGARTE ULACIA      92 TOLOSAF                                                      38.15
20 00177455E IÑAKI LECAROZ AMUNARRIZ    92 BIDASOA                                                      38.24
21 00176987E XABIER IRAZUSTA OLLOKIEGI  92 EREINTZ                                                      38.26
22 00183486E ANDER LAZKANO ULACIA       92 TOLOSAF                                                      38.42
23 00178657E DANIEL LAFUENTE SAIAGO     91 FORTUNA                                                      38.47
24 90000004E ALEJANDRO BLANCO GARCIA    91 BIDASOA                                                      38.60
25 00198691E ASIER IRIONDO KORTABARRIA  91 EASO                                                         38.73
26 00177568E ALEJANDRO MOLINERO MARTIN  92 EREINTZ                                                      38.78
27 00180431E IKER GOROSTIDI SARALEGI    92 A.K.E.K                                                      38.81
28 00195089E ION ANDER GOYA LIZARZA     92 TOLOSAF                                                      38.86
29 00172905E IOSU ARRIOLA OREGI         91 URBAT                                                        38.94
30 00173055E ANDER AMOROS GALINDO       91 A.K.E.K                                                      39.23
31 00173288E JOSEBA GURRUTXAGA URZELAY  91 LEGAZPI                                                      39.36
32 00171831E PAUL BRETOS LOIDI          91 FORTUNA                                                      39.43
33 00177030E ANDER ZALDUA MOLINA        92 BIDASOA                                                      39.52
34 00181195E IÑIGO MARKINEZ             92 ALOÑAME                                                      39.58
35 00179607E CRISTIAN MERCHAN CALVO     91 FORTUNA                                                      39.64
36 00178791E ANDER ROLDAN AIZPURUA      91 FORTUNA                                                      39.70
37 00197606E RAUL GARCIA ITURRI         92 FORTUNA                                                      39.84
38 00185800E AITOR MARTINEZ ITURRIOZ    91 TOLOSAF                                                      40.35
39 00173622E AITZOL GARMENDIA BELOKI    91 IGAROND                                                      40.41
40 00179953E AITOR GONZALEZ MARZANA     91 URBAT                                                        40.84
41 00178841E JULEN GIL PULIDO           92 LEGAZPI                                                      41.51
42 00171317E ENDIKA SABATIE CANO        91 EREINTZ                                                      41.65
43 90000049E ION MIKEL MATIA VILLARROEL 92 ALTZIRA                                                      41.82
44 00180607E IÑAKI BERASTEGI JAUREGI    92 HERNANI                                                      42.19
45 00180927E IÑAKI MAIZTEGI DOMINGUEZ   92 ORDIZIA                                                      42.63
46 00175820E IGOR MUÑOA IZAGIRRE        91 IGAROND                                                      42.66
47 00178900E ION OTAEGI URIBE-ETXEBERIA 92 LEGAZPI                                                      42.74
48 00184796E ANDER BARRUSO ITURBE       92 BERGARA                                                      43.38
49 00178845E IÑIGO URIBE-ETXEBERIA      92 LEGAZPI                                                      43.52
50 00191322E IÑIGO GUISASOLA IRAEGI     92 URBAT                                                        43.61
51 90000512E AITOR GARMENDIA            92 S.T.LIZ                                                      44.69
52 00176940E ANGEL JIMENEZ GOÑI         92 ORDIZIA                                                      44.84
53 00183273E IBAN OSUNA GALISTEO        92 ENG.SCH                                                      45.62
54 00198744E ANDER DE LA FUENTE GRANADO 92 BIDASOA                                                      45.77
55 90000510E IBON SERTUCHA              92 S.T.LIZ                                                      46.30
56 00183505E XABIER SARASOLA IRAOLA     92 IGAROND                                                      46.31
57 90000535E HUGO PEREZ                 92 ENG.SCH                                                      46.36
58 00184817E URKI IBARGUREN MUGIKA      92 BERGARA                                                      46.63
59 90000506E ASIER DIEZ                 92 S.T.LIZ                                                      46.87
60 90000503E MIKEL DIEZ                 92 S.T.LIZ                                                      47.61
61 00177049E ADUR ESKISABEL DE JUAN     92 ORDIZIA                                                      48.16
62 00185146E JON VALHONDO CACERES       92 HERNANI                                                      49.42
63 90000515E MIKEL FERNANDEZ            92 S.T.LIZ                                                      49.50
64 90000513E JULEN IMAZ                 92 S.T.LIZ                                                      50.31
65 90000507E ANDER GARATE               92 S.T.LIZ                                                      50.83
66 00173207E JON ANDER ARCELUS GARCIA   91 LEGAZPI                                                      52.37
67 00173169E ARKAITZ ANTIZAR KEREJETA   91 LEGAZPI                                                      53.38
68 90000508E MIKEL SARASOLA             92 S.T.LIZ                                                      53.64
69 90000547E JAVIER GONZALEZ            92 ENG.SCH                                                      54.40
70 90000546E GORKA OSACAR               92 ENG.SCH                                                      56.29
71 90000509E ALBERTO AZKETA             91 S.T.LIZ                                                      56.95
72 90000511E IÑAKI PEREZ                92 S.T.LIZ                                                      58.34
73 00181222E IGOTZ UGARTE LARRETA       92 ALOÑAME                                                    1.08.06
74 90000516E ION MENDIZABAL             92 S.T.LIZ                                                    1.13.31
   00173706E PABLO AGIRRE ALLENDE       91 EASO                                                      BAJA    
   90000514E UNAI PAGOLA                92 S.T.LIZ                                                   BAJA    
   90000517E JON ANDER MUNDUATE         92 S.T.LIZ                                                   BAJA    
   90000518E IÑIGO EIZAGIRRE            92 S.T.LIZ                                                   BAJA    
   90000519E JON ANDER URDALLETA        92 S.T.LIZ                                                   BAJA    
   90000534E ASIER OSACAR               92 ENG.SCH                                                   BAJA    
   00181223E AITOR URIARTE LOSADA       92 ALOÑAME                                                   BAJA    
   00173928E IÑIGO ARANGUREN LOPEZ      91 URBAT                                                     BAJA    
   00189252E MITXEL SAEZ DE OJER        92 URBAT                                                     BAJA    
   00179861E XABIER AZPILLAGA OLAIZOLA  92 URBAT                                                     BAJA    
   00194386E ANDER ZUBIZARRETA ORUE     92 ZUBIAUR                                                   BAJA    
   00181049E AITOR AZPIAZU ALTOLAGIRRE  92 IZARRAI                                                   BAJA    
   00184801E JOSU MENTXAKA GARCIA       92 BERGARA                                                   BAJA    
   00184827E ANDER FRANCO EZPELETA      92 BERGARA                                                   BAJA    
   00185500E JOSEBA ALDASORO            92 ANTZIZA                                                   BAJA    
   00174728E ION ETXEZARRETA ERASO      91 IGAROND                                                   BAJA    
   00185652E XABIER GOYA ZAPIRAIN       91 IGAROND                                                   BAJA    
   00186197E ASIER BATALLA GARCIA       92 TOLOSAF                                                   BAJA    
   00183493E ENDIKA ARANDIA ALDALUR     92 TOLOSAF                                                   BAJA    
   00178091E JON ELORDI HIDALGO         92 IGAROND                                                   BAJA    
   00175697E AITZOL MENDIBURU LOPEZ     91 ARTALEK                                                   BAJA    
   00179417E LANDER SALCEDO DE MIGUEL   92 ARTALEK                                                   BAJA    
   00192690E IMANOL AREIZAGA UGARTE     92 ARTALEK                                                   BAJA    
   80000032E XABIER ERRAZKIN TELLETXEA  92 HERNANI                                                   BAJA    
   00197631E JON GARMENDIA BARRENETXEA  91 HERNANI                                                   BAJA    
   00196616E MIKEL BERMEJO ARISTIZABAL  91 EREINTZ                                                   BAJA    
   00177514E ANDER ROSSI FERNANDEZ      92 BIDASOA                                                   BAJA    
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Club   Final  T.final                                      T.elim. Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs